Hot Wheels prodotte in Cina
5305 modelli Hot Wheels nella nostra banca dati portano Cina sulla base, dal 1988 al 2027 (anni 2020 410, anni 2010 690, anni 2000 2587, anni 1990 1360, anni 1980 5) su 1924 casting. Elencati per annata, al massimo 120 per anno con toy number, numero di collezione e colore.
Base dei dati: 35.799 dei nostri 50.183 modelli portano un paese – il 72 % delle edizioni dal 1968 al 1999, ma solo il 74 % dal 2000 in poi. Questi elenchi mostrano quindi quello che è scritto sulle basi che abbiamo registrato. Non sono una statistica di produzione e non dicono nulla su dove vengano prodotte le Hot Wheels oggi.
Cina · 2027
1 modelli
| Modello | Serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari F8 SpiderJNM36 · Unknown | RLC Exclusive | JNM36 | Unknown |
Cina · 2026
64 modelli
| N. | Modello | Serie | N. serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Volkswagen Beetle (Type 1 Käfer)JKP89 · Green | Pull-Back Speeders | JKP89 | Green | |||
| #1 | Porsche 934.5JKL09 · Blue Metallic | Hot Wheels XL | JKL09 | Blue Metallic | |||
| #2 | StockarJKP90 · Tan | Pull-Back Speeders | JKP90 | Tan | |||
| #2 | Toyota SupraJKL10 · Red | Hot Wheels XL | JKL10 | Red | |||
| #3 | Mod SpeederJKP97 · White | Pull-Back Speeders | JKP97 | White | |||
| #3 | '83 Chevy SilveradoJKL06 · Orange | Hot Wheels XL | JKL06 | Orange | |||
| #4 | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JKL03 · Gunmetal gray | Hot Wheels XL | JKL03 | Gunmetal gray | |||
| #5 | El Segundo CoupeJKL13 · Teal | Hot Wheels XL | JKL13 | Teal | |||
| #6 | Donut DrifterJKL12 · Dark Brown | Hot Wheels XL | JKL12 | Dark Brown | |||
| #7 | Heavy HitcherHPR80 · Metalflake Blue | Pull-Back Speeders | HPR80 | Metalflake Blue | |||
| #7 | 2024 BMW M3 WagonJKL04 · Metalflake blue | Hot Wheels XL | JKL04 | Metalflake blue | |||
| #8 | 1992 Ford Mustang FoxbodyJKL05 · Metalflake aquamarine | Hot Wheels XL | JKL05 | Metalflake aquamarine | |||
| #9 | '03 Subaru Impreza WRX Wagon BugeyeJKP91 · Green | Pull-Back Speeders | JKP91 | Green | |||
| #9 | Lamborghini Sián FKP 37JKL07 · Metalflake Verde Gea Lucido | Hot Wheels XL | JKL07 | Metalflake Verde Gea Lucido | |||
| #10 | GT-ScorcherJKR01 · Red | Pull-Back Speeders | JKR01 | Red | |||
| #10 | 1991 Mercedes-Benz 500 EJKL08 · Black | Hot Wheels XL | JKL08 | Black | |||
| #11 | Mod RodJKL11 · Matte "moody" blue | Hot Wheels XL | JKL11 | Matte "moody" blue | |||
| #12 | Count MusculaJKL14 · Glossy red | Hot Wheels XL | JKL14 | Glossy red | |||
| #13 | 2008 Dodge Viper SRT10 ACRJLJ40 · Silver | Hot Wheels XL | JLJ40 | Silver | |||
| #14 | 2022 McLaren SennaJLJ41 · McLaren Orange | Hot Wheels XL | JLJ41 | McLaren Orange | |||
| #15 | 1987 Toyota AE86 Sprinter TruenoJLJ42 · White | Hot Wheels XL | JLJ42 | White | |||
| #16 | Dimachinni VeloceHWH35 · Blue | Pull-Back Speeders | HWH35 | Blue | |||
| #16 | 2022 Ford Maverick CustomJLJ43 · Metalflake Velocity Blue | Hot Wheels XL | JLJ43 | Metalflake Velocity Blue | |||
| #17 | Hoto RotoJLJ44 · Matte "moody" blue | Hot Wheels XL | JLJ44 | Matte "moody" blue | |||
| #18 | '20 Ford Mustang Shelby GT500JKP93 · Gray | Pull-Back Speeders | JKP93 | Gray | |||
| #18 | Track DwagonJLJ45 · Black | Hot Wheels XL | JLJ45 | Black | |||
| #19 | '24 Aston Martin Vantage GT3JKP94 · Dark Green | Pull-Back Speeders | JKP94 | Dark Green | |||
| #19 | 1966 Land Rover Series IIJLJ46 · Light gray | Hot Wheels XL | JLJ46 | Light gray | |||
| #20 | 1990 Acura NSXJLJ47 · Formula Red | Hot Wheels XL | JLJ47 | Formula Red | |||
| #21 | FusionBustaJKR02 · White | Pull-Back Speeders | JKR02 | White | |||
| #22 | Mighty KJKR00 · Yellow | Pull-Back Speeders | JKR00 | Yellow | |||
| #22 | Corvette C7 Z06JLJ49 · Corvette Racing Yellow | Hot Wheels XL | JLJ49 | Corvette Racing Yellow | |||
| #23 | Erikenstein RodJLJ50 · Matte "moody" blue | Hot Wheels XL | JLJ50 | Matte "moody" blue | |||
| #24 | Small BlocJLJ51 · Tan | Hot Wheels XL | JLJ51 | Tan | |||
| #25 | Alfa Romeo 155 V6 TIJKP95 · Rosso Alfa | Pull-Back Speeders | JKP95 | Rosso Alfa | |||
| #26 | DAVancenatorJKP96 · Clear light blue | Pull-Back Speeders | JKP96 | Clear light blue | |||
| – | Kawa-Bug-AJCP40 · Metalflake gray | Convention Cars | JCP40 | Metalflake gray | |||
| – | '71 AMC Javelin AMXJJY58 · Spectraflame blue & bright red | RLC Exclusive | JJY58 | Spectraflame blue & bright red | |||
| – | Porsche 911 Turbo 3.3 TargaJJY65 · Spectraflame root beer | RLC Exclusive | JJY65 | Spectraflame root beer | |||
| – | Porsche 911 Turbo 3.3 TargaJJY65 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY65 | Polished chrome | |||
| – | '21 Ford BroncoJJY74 · Spectraflame bright red | RLC Exclusive | JJY74 | Spectraflame bright red | |||
| – | '21 Ford BroncoJJY74 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY74 | Polished chrome | |||
| – | Ferrari F40JJY72 · Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | RLC Exclusive | JJY72 | Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | |||
| – | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JJY54 · Spectraflame slate | RLC Exclusive | JJY54 | Spectraflame slate | |||
| – | Porsche 959JLX18 · Spectraflame purple | RLC sELECTIONs Series | JLX18 | Spectraflame purple | |||
| – | LBWK Lamborghini Aventador LP 700-4JNF04 · Olive | Elite 64 | 21 | JNF04 | Olive | ||
| – | Mercedes-Benz 300 SLJNF05 · Tumbled raw ZAMAC die-cast | Elite 64 | 22 | JNF05 | Tumbled raw ZAMAC die-cast | ||
| – | Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6JCP45 · Designo Magno Night Black | Elite 64 | 25 | JCP45 | Designo Magno Night Black | ||
| – | Pandem Datsun 280ZXJNF06 · Red | Elite 64 | 27 | JNF06 | Red | ||
| – | Nissan Stagea Autech version 260RSHWR92 · Lightning Yellow | Elite 64 | HWR92 | Lightning Yellow | |||
| – | '24 Jeep GladiatorHWR96 · Granite Crystal Metallic | Elite 64 | HWR96 | Granite Crystal Metallic | |||
| – | Lamborghini Temerario AlleggeritaJHW60 · Arancio Xanto | Hot Wheels RC | JHW60 | Arancio Xanto | |||
| – | Razor CrestJHW11 · Matte Silver | Star Wars Starships Select | 4 | JHW11 | Matte Silver | ||
| – | El Segundo CoupeG2221 | Transformers Collaborative | G2221 | ||||
| – | GT ScorcherG2222 | Transformers Collaborative | G2222 | ||||
| – | Twin MillG2224 | Transformers Collaborative | G2224 | ||||
| – | '71 Lamborghini Miura P400 SVJGJ19 · Arancio Miura | Mattel Brick Shop | JGJ19 | Arancio Miura | |||
| – | '64 Impala (RLC)JKB99 · Metalflake Teal | 26th Annual Hot Wheels Collectors Nationals | JKB99 | Metalflake Teal | |||
| – | '83 Chevy VanJNL72 · White | San Diego Comic-Con | JNL72 | White | |||
| – | FusionBusta (Pull-Back Speeders)JKR42 · White | |Pull-Back Speeders | JKR42 | White | |||
| – | Mighty K (Pull-Back Speeders)JKR40 · Yellow | Pull-Back Speeders | JKR40 | Yellow | |||
| – | BumblebeeJJY49 · Matte yellow | Mattel Creations Collaboratory | JJY49 | Matte yellow | |||
| – | Volkswagen Type 1 SedanJGV38 · Mignonette Green | Mattel Creations Collaboratory | JGV38 | Mignonette Green | |||
| – | '83 Chevy VanJNL72 · White Exclusive | Premium | JNL72 | White |
Cina · 2025
43 modelli
Cina · 2024
59 modelli
Cina · 2023
101 modelli
Cina · 2022
95 modelli
Cina · 2021
35 modelli
| Modello | Serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| '70 Mustang Boss 302GXJ22 · Spectraflame Bright Orange | RLC Membership Car | GXJ22 | Spectraflame Bright Orange | ||
| Volkswagen Drag BusGLH95 · Spectraflame Pink | RLC Exclusive Release | GLH95 | Spectraflame Pink | ||
| '32 FordGLH85 · Metalflake Warm Gold | RLC Exclusive Release | GLH85 | Metalflake Warm Gold | ||
| '64 ImpalaGLH86 · Spectraflame Magenta | RLC Exclusive Release | GLH86 | Spectraflame Magenta | ||
| '55 Mercedes-Benz 300 SLGXJ24 · Polished ZAMAC | RLC Exclusive Release | GXJ24 | Polished ZAMAC | ||
| Custom '72 Datsun 240ZHCK32 · Spectraflame Bright Yellow | RLC Exclusive Release | HCK32 | Spectraflame Bright Yellow | ||
| Thunder RollerGXJ26 · Spectraflame Purple | RLC Exclusive Release | GXJ26 | Spectraflame Purple | ||
| '17 Ford RaptorHCK31 · Spectraflame Light Brown | RLC Exclusive Release | HCK31 | Spectraflame Light Brown | ||
| '69 Chevrolet Camaro SSGXJ16 · Spectraflame Antifreeze | RLC Exclusive Release | GXJ16 | Spectraflame Antifreeze | ||
| '55 Chevy Bel Air GasserHGW21 · Spectraflame Green | RLC Exclusive Release | HGW21 | Spectraflame Green | ||
| Custom EldoradoGXJ14 · Spectraflame Pink | RLC Exclusive Release | GXJ14 | Spectraflame Pink | ||
| '64 ImpalaGXJ23 · Spectraflame Light Blue | RLC Exclusive Release | GXJ23 | Spectraflame Light Blue | ||
| TV Series BatmobileHCK30 · Spectraflame Steel Blue | RLC Exclusive Release | HCK30 | Spectraflame Steel Blue | ||
| 1969 Chevy C-10GXJ21 · Spectraflame Oxblood | RLC sELECTIONs | GXJ21 | Spectraflame Oxblood | ||
| '70 Mustang Boss 302GXJ08 · White | Convention Cars | GXJ08 | White | ||
| 1969 Chevy C-10GLH97 · Black | Convention Cars | GLH97 | Black | ||
| CybertruckGXG30 · Silver | Hot Wheels RC | GXG30 | Silver | ||
| Razor CrestGWV25 · Metallic Silver | Star Wars Starships | GWV25 | Metallic Silver | ||
| Millennium FalconGWV23 · Light Grey | Star Wars Starships | GWV23 | Light Grey | ||
| Hover PramGVF57 · White | Star Wars Starships | GVF57 | White | ||
| Boba Fett's StarshipGWV36 · Light & Dark Gray | Star Wars Starships | GWV36 | Light & Dark Gray | ||
| Sith InfiltratorGWV38 · Dark Grey | Star Wars Starships | GWV38 | Dark Grey | ||
| Speeder BikeGVF60 · Brown & Black | Star Wars Starships | GVF60 | Brown & Black | ||
| TIE BomberFJD61 | Star Wars Starships | FJD61 | |||
| X-wing Fighter Red 5GFW79 · Light Grey | Star Wars Starships | GFW79 | Light Grey | ||
| Naboo N-1 StarfighterGGY73 · Yellow | Star Wars Starships | GGY73 | Yellow | ||
| Volkswagen Drag BusGXJ05 · Metalflake Silver | 21st Annual Hot Wheels Collectors Nationals | GXJ05 | Metalflake Silver | ||
| DeoraGXJ06 · Spectraflame Magenta | 21st Annual Hot Wheels Collectors Nationals | GXJ06 | Spectraflame Magenta | ||
| Volkswagen Drag BusGXJ12 · Black | 35th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GXJ12 | Black | ||
| Custom '72 Datsun 240ZGXJ10 · Black | 35th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GXJ10 | Black | ||
| Bone ShakerGYW80 · ZAMAC | Mattel Creations: Art of Engineering | GYW80 | ZAMAC | ||
| Darth VaderHDB10 · Spectraflame green | SDCC Exclusive | HDB10 | Spectraflame green | ||
| Deadpool ScooterHDB09 · Red | San Diego Comic Con Exclusive | HDB09 | Red | ||
| Mercedes-Benz 300 SL (Elite 64)HFY48 · Polished silver | IWC Special Edition | HFY48 | Polished silver | ||
| Hover Pram (The Force) (Starship)GWF39 · White | Star Wars Starships | GWF39 | White |
Cina · 2020
12 modelli
| Modello | Serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RWB Porsche 930GDF84 · Spectraflame Black | RLC Exclusive Release | GDF84 | Spectraflame Black | ||
| '82 Lamborghini Countach LP500 SGLH89 · Spectraflame Black | RLC Exclusive Release | GLH89 | Spectraflame Black | ||
| Datsun Bluebird 510GLH93 · Spectraflame Bright Yellow | RLC Exclusive Release | GLH93 | Spectraflame Bright Yellow | ||
| Custom MustangGLH92 · Spectraflame Otto Blue | RLC Exclusive Release | GLH92 | Spectraflame Otto Blue | ||
| Hi-Po HaulerGLH91 · Spectraflame Dark Green | RLC Exclusive Release | GLH91 | Spectraflame Dark Green | ||
| '41 Willys GasserGLH88 · Spectraflame Ice Blue | RLC sELECTIONs | GLH88 | Spectraflame Ice Blue | ||
| CybertruckGYD25 · Silver | Hot Wheels RC | GYD25 | Silver | ||
| '17 Nissan GT-R (R35)GWB72 · Black | Hot Wheels RC | GWB72 | Black | ||
| Kenworth T60091591 · Green | Lotus Race Team 3-Pack | 91591 | Green | ||
| '55 Chevy Bel Air GasserGLH79 · White | 34th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GLH79 | White | ||
| Volkswagen T1 Panel BusGLH80 · Blue & White | 34th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GLH80 | Blue & White | ||
| '41 Willys GasserGLH78 · Spectraflame Rose | 34th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GLH78 | Spectraflame Rose |
Cina · 2019
58 modelli
Cina · 2018
86 modelli
Cina · 2017
110 modelli
Cina · 2016
114 modelli
Cina · 2015
12 modelli
| Modello | Serie | N. serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin MillGreen | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Green | ||||
| Bone ShakerRed | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Red | ||||
| Quick 'N SikBlue | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Blue | ||||
| Rev RodBlack | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Black | ||||
| Baja TruckYellow | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Yellow | ||||
| VelocitaBlue | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Blue | ||||
| Millennium FalconCGW56 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW56 | Light Grey | |||
| Y-Wing Fighter Gold LeaderCGW59 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW59 | Light Grey | |||
| Boba Fett's Slave ICKJ63 · Light Grey & Dark Grey | Star Wars Starships | 5 | CKJ63 | Light Grey & Dark Grey | ||
| TIE FighterCGW53 · Light Blue | Star Wars Starships | 2 | CGW53 | Light Blue | ||
| X-wing Fighter Red 5CGW67 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW67 | Light Grey | |||
| Vulture DroidCGW71 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW71 | Light Grey |
Cina · 2014
37 modelli
Cina · 2013
26 modelli
| Modello | Serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Karmann GhiaX0561 · Spectraflame Antifreeze | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0561 | Spectraflame Antifreeze | ||
| '72 Ford Gran Torino SportY0448 · Spectraflame Blue | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Y0448 | Spectraflame Blue | ||
| Datsun 240ZY0441 · Spectraflame Green | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Y0441 | Spectraflame Green | ||
| Sky Show FleetsideSpectraflame Yellow | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Spectraflame Yellow | |||
| TwinductionBlack | USA | Black | |||
| Bad Mudder | USA | ||||
| Baja Truck | USA | ||||
| Drift King | USA | ||||
| Bad To The BladeOrange | USA | Orange | |||
| Canyon Carver | USA | ||||
| Circle TrackerBlue | USA | Blue | |||
| Dune It UpOrange | USA | Orange | |||
| Custom MustangY0440 · Spectraflame Gold | HotWheelsCollectors.com Original 16 | Y0440 | Spectraflame Gold | ||
| Custom MustangY0440 · Spectraflame Gold | HotWheelsCollectors.com Original 16 | Y0440 | Spectraflame Gold | ||
| UnoX4383 | Mattel Games | X4383 | |||
| Custom FleetsideY0463 · Spectraflame Yellow | HWC.com Special Releases | Y0463 | Spectraflame Yellow | ||
| Datsun 240ZY0441 · Spectraflame Green | HWC.com Special Edition | Y0441 | Spectraflame Green | ||
| Beach Bomb PickupX0558 · Spectraflame Dark Blue | San Diego Comic-Con Exclusive | X0558 | Spectraflame Dark Blue | ||
| Volkswagen Karmann GhiaX0561 · Spectraflame Green | HWC Special Edition | X0561 | Spectraflame Green | ||
| '72 Ford Gran Torino SportY0448 · Spectraflame Navy Blue | HWC Special Edition | Y0448 | Spectraflame Navy Blue | ||
| '68 COPO CamaroY0435 · Chrome | RLC Club Car | Y0435 | Chrome | ||
| '68 COPO CamaroY0436 · Spectraflame Red | RLC Club Car | Y0436 | Spectraflame Red | ||
| '68 COPO CamaroY0437 · Spectraflame Blue | RLC Club Car | Y0437 | Spectraflame Blue | ||
| '68 COPO CamaroY0438 · Spectraflame Purple | RLC Club Car | Y0438 | Spectraflame Purple | ||
| K.I.T.T.X5492 · Gloss Black | Cult Classics Collection | X5492 | Gloss Black | ||
| K.I.T.T.X5469 · Gloss Black | Cult Classics Collection | X5469 | Gloss Black |
Cina · 2012
73 modelli
| Modello | Serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Drag TruckX0545 · Spectraflame Race Team Blue | Red Line Club Rewards Series | X0545 | Spectraflame Race Team Blue | ||
| '52 Hudson HornetX0546 · Spectraflame Olive | Red Line Club Rewards Series | X0546 | Spectraflame Olive | ||
| Time MachineX0584 · Clear-coated ZAMAC | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0584 | Clear-coated ZAMAC | ||
| Convoy CustomV7938 · Spectraflame Red and Metallic Blue | HotWheelsCollectors.com Special Editions | V7938 | Spectraflame Red and Metallic Blue | ||
| '50s Chevy TruckX0583 · Ecto White | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0583 | Ecto White | ||
| School BustedX0551 · "Ghostly Blue" | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0551 | "Ghostly Blue" | ||
| Cabbin' FeverX0552 · Spectraflame True Black | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0552 | Spectraflame True Black | ||
| '65 Mercury CycloneY4536 · Spectraflame Dark Red | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Y4536 | Spectraflame Dark Red | ||
| DeLorean DMC-12X0559 · Chrome | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0559 | Chrome | ||
| Blown DeliveryX0562 · Spectraflame Root Beer | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0562 | Spectraflame Root Beer | ||
| Volkswagen Drag BusX0581 · White | Convention Cars | X0581 | White | ||
| Blown DeliveryX0574 · Various | Convention Cars | X0574 | Various | ||
| Volkswagen Drag BusX0585 · Yellow | Convention Cars | X0585 | Yellow | ||
| School BustedX0578 · Metalflake Blue | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0578 | Metalflake Blue | ||
| Blown DeliveryX0574 · Pearl Pale Yellow | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0574 | Pearl Pale Yellow | ||
| 1966 TV Series BatmobileX0575 · Gold Chrome | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0575 | Gold Chrome | ||
| Hiway HaulerX0577 · Pearl White | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0577 | Pearl White | ||
| '70 Camaro Funny CarX0576 · Metalflake Purple | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0576 | Metalflake Purple | ||
| Volkswagen Drag BusX0573 · Metalflake Black & White | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0573 | Metalflake Black & White | ||
| Haul of FlameX0579 · Spectraflame Pink | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0579 | Spectraflame Pink | ||
| Volkswagen Drag TruckX0566 · Red | Convention Cars | X0566 | Red | ||
| Convoy CustomX0567 · Blue | Convention Cars | X0567 | Blue | ||
| '67 CamaroX0568 · Orange | Convention Cars | X0568 | Orange | ||
| Thunder RollerX0569 · Black | Convention Cars | X0569 | Black | ||
| Double VisionX0572 · Spectraflame Pink | Convention Cars | X0572 | Spectraflame Pink | ||
| Beatnik BanditY1101 · Spectraflame Pink | HotWheelsCollectors.com Original 16 | Y1101 | Spectraflame Pink | ||
| School BustedX0578 · Metalflake Blue | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0578 | Metalflake Blue | ||
| Convoy CustomX0567 · Spectraflame Blue & White | 12th Annual Hot Wheels Nationals Convention | X0567 | Spectraflame Blue & White | ||
| Dump TruckVO478 · Spectraflame Antifreeze | HWC.com 11 Neo-Classics | VO478 | Spectraflame Antifreeze | ||
| MantisX0535 · Spectraflame Green | HWC.com 11: Neo-Classics | X0535 | Spectraflame Green | ||
| Tail DraggerX0540 · Spectraflame Dark Purple | HWC.com Series 11: Real Riders | X0540 | Spectraflame Dark Purple | ||
| '71 Plymouth GTXX0544 · Spectraflame Magenta | HWC.com Series 11: Real Riders | X0544 | Spectraflame Magenta | ||
| Texas Drive 'EmX0542 · Spectraflame Blue | HWC.com Series 11: Real Riders | X0542 | Spectraflame Blue | ||
| '66 Chevy Super NovaX0541 · Spectraflame Smoke | HWC.com Series 11: Real Riders | X0541 | Spectraflame Smoke | ||
| Beatnik BanditY1101 · Spectraflame Pink | HWC.com Original 16 | Y1101 | Spectraflame Pink | ||
| Classic '31 Ford WoodyX0534 · Spectraflame Root Beer | HWC Series 11 | X0534 | Spectraflame Root Beer | ||
| Classic '57 T-BirdX0530 · Chrome | Red Line Club | X0530 | Chrome | ||
| Classic '57 T-BirdX0531 · Spectraflame Red | Red Line Club | X0531 | Spectraflame Red | ||
| Classic '57 T-BirdX0532 · Spectraflame Blue | Red Line Club | X0532 | Spectraflame Blue | ||
| Classic '57 T-BirdX0533 · Spectraflame Purple | Red Line Club | X0533 | Spectraflame Purple | ||
| Custom Continental Mark IIIX0538 · Spectraflame Red | HWC.com Series 11: Neo-Classics | X0538 | Spectraflame Red | ||
| Mighty MaverickX0548 · Spectraflame Magenta | RLC sELECTIONs | X0548 | Spectraflame Magenta | ||
| Mob RodX0547 · Spectraflame True Black | RLC sELECTIONs | X0547 | Spectraflame True Black | ||
| MonopostoW4671 · Metalflake Purple | Racing Rigs | W4671 | Metalflake Purple | ||
| Long Nose Day Cab TruckW4671 · Yellow | Racing Rigs | W4671 | Yellow | ||
| Cab Forward TruckW4674 · White | Racing Rigs | W4674 | White | ||
| Litt-HaulV2365 · Black | Racing Rigs | V2365 | Black | ||
| Rig Dog (Truckin' Transporters)W4672 | Racing Rigs | W4672 | |||
| Road Roller (Super Rigs)W4675 · Brown trailer & dark green military truc | Racing Rigs | W4675 | Brown trailer & dark green military truc | ||
| Rumble RoadV2366 · Black | Racing Rigs | V2366 | Black | ||
| Rumble RoadW4677 · Red | Racing Rigs | W4677 | Red | ||
| '49 MercY4537 · Spectraflame Green | HWC Series 11 - Real Riders | Y4537 | Spectraflame Green | ||
| Low C-GTP2847 · Metallic Blue | V-Drop | P2847 | Metallic Blue | ||
| Power RageV0634 · Black | Various Playsets | V0634 | Black | ||
| '50s Chevy TruckX0583 · Pearl White | HWC.com Special Edition | X0583 | Pearl White | ||
| School BustedX0551 · White & Blue | HWC.com Special Edition | X0551 | White & Blue | ||
| Convoy CustomV7938 · Spectraflame Red & Blue | HWC.com Special Edition | V7938 | Spectraflame Red & Blue | ||
| '65 Mercury Comet CycloneY4536 · Spectraflame Red | HWC.com Special Edition | Y4536 | Spectraflame Red | ||
| Cabbin' FeverX0552 · Spectraflame true black | HWC.com Special Edition | X0552 | Spectraflame true black | ||
| Time Machine Mr. FusionX0584 · Clear Coat ZAMAC | HWC.com Special Edition | X0584 | Clear Coat ZAMAC | ||
| Custom OttoY4538 · Spectraflame Orange | HWC Neo-Classics 11 | Y4538 | Spectraflame Orange | ||
| Batman Returns Ski Boat (1:50)W3946 · Black | Batman 1:50 Scale | W3946 | Black | ||
| School BustedX7564 · Spectraflame Orange & White | RLC Subscriptions | X7564 | Spectraflame Orange & White | ||
| '71 Maverick GrabberX0537 · Spectraflame Ice Blue | HWC Series 11: Neo-Classics | X0537 | Spectraflame Ice Blue | ||
| Blown DeliveryX0562 · Spectraflame Root Beer | HWC.com Holiday Car | X0562 | Spectraflame Root Beer | ||
| '85 Chevrolet Camaro IROC-ZY4539 · Spectraflame Red | HWC.com 11: Real Riders | Y4539 | Spectraflame Red | ||
| DeLorean DMC-12 (RLC)X0559 · Polished & Plated ZAMAC | HWC.com Special Editions | X0559 | Polished & Plated ZAMAC | ||
| Drift King (Apptivity)X3153 · Metallic Blue | Hot Wheels Apptivity | X3153 | Metallic Blue | ||
| Bone Shaker (Apptivity)X3152 · Metalflake Gold | Hot Wheels Apptivity | X3152 | Metalflake Gold | ||
| Power RevX3150 · Metallic Light Green | Hot Wheels Apptivity | X3150 | Metallic Light Green | ||
| Yur So Fast (Apptivity)X3155 · Metallic Red | Hot Wheels Apptivity | X3155 | Metallic Red | ||
| Boss Hoss (1:24)V0505 · Spectraflame red | RLC Exclusive | V0505 | Spectraflame red | ||
| Heavy Chevy (1:24)X0556 · Spectraflame blue | RLC Exclusive | X0556 | Spectraflame blue |
Cina · 2011
131 modelli · i primi 120 per numero di collezione
Cina · 2010
43 modelli
Cina · 2009
167 modelli · i primi 120 per numero di collezione
Cina · 2008
279 modelli · i primi 120 per numero di collezione
| Modello | Serie | N. serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tow TruckL8729 · Spectraflame light brown | Red Line Club Rewards Series | 1 | L8729 | Spectraflame light brown | ||
| Race TruckL8702 · Spectraflame Black | Red Line Club Rewards Series | 2 | L8702 | Spectraflame Black | ||
| Ramp TruckL8703 · Spectraflame Magenta | Red Line Club Rewards Series | 3 | L8703 | Spectraflame Magenta | ||
| Vending TruckL8704 · Spectraflame Dark Blue | Red Line Club Rewards Series | 4 | L8704 | Spectraflame Dark Blue | ||
| '67 CamaroN5564 · Black & Gold | Japan Custom Car Show | N5564 | Black & Gold | |||
| '55 Chevy PanelL8743 · Black & Gold | Japan Custom Car Show | L8743 | Black & Gold | |||
| '67 CamaroL8742 · Black & Orange | Japan Custom Car Show | L8742 | Black & Orange | |||
| '55 Chevy PanelL8742 · Black & Orange | Japan Custom Car Show | L8742 | Black & Orange | |||
| Power PistonsL9971 · Black | Trick Tracks 5-Pack | 1/5 | L9971 | Black | ||
| Spine BusterBlack | McDonald's | Black | ||||
| DieselboyMetalflake Blue | McDonald's | Metalflake Blue | ||||
| I CandyDark Blue | McDonald's | Dark Blue | ||||
| SpecTyteMetalflake Light Blue | McDonald's | Metalflake Light Blue | ||||
| MotobladeMetalflake Silver & Red | McDonald's | Metalflake Silver & Red | ||||
| Side DraftMetalflake Gold | McDonald's | Metalflake Gold | ||||
| Power PistonsL9971 · Black | Trick Tracks 5-Pack (2008) | L9971 | Black | |||
| Volkswagen TruckM1677 · Metalflake Black & Metalflake Pearl Whit | Single Cars | M1677 | Metalflake Black & Metalflake Pearl Whit | |||
| '70 Chevy NovaM1679 · Metalflake Gold | Single Cars | M1679 | Metalflake Gold | |||
| '66 Volkswagen BeetleM1682 · Spectraflame Pink | Single Cars | M1682 | Spectraflame Pink | |||
| '70 Dodge ChallengerM1683 · Yellow | Single Cars | M1683 | Yellow | |||
| Volkswagen TruckM1684 · Metalflake Blue | Single Cars | M1684 | Metalflake Blue | |||
| '57 Ford RancheroM3684 · Metalflake Orange & Pearl White | Single Cars | M3684 | Metalflake Orange & Pearl White | |||
| '32 Ford RoadsterM3685 · Metalflake Black | Single Cars | M3685 | Metalflake Black | |||
| '59 Cadillac CoupeM3687 · Metalflake Gold | Single Cars | M3687 | Metalflake Gold | |||
| Custom '52 ChevyM3690 · Metalflake Baby Blue | Single Cars | M3690 | Metalflake Baby Blue | |||
