Hot Wheels mit „China“ auf der Bodenplatte
5.316 Hot-Wheels-Modelle unserer Datenbank tragen China auf der Bodenplatte, von 1988 bis 2027 (2020er 410, 2010er 692, 2000er 2.589, 1990er 1.367, 1980er 5) und über 1.924 Castings. Nach Jahrgang gelistet, höchstens 120 je Jahr mit Toy-Nummer, Sammlernummer und Farbe.
Datenstand: 35.822 unserer 50.311 Modelle tragen überhaupt eine Landangabe – bei den Jahrgängen 1968–1999 sind es 72 %, ab 2000 nur noch 74 %. Die Listen zeigen deshalb, was auf den von uns erfassten Bodenplatten steht. Sie sind keine Produktionsstatistik und sagen nichts darüber, wo Hot Wheels heute hergestellt werden.
China · 2027
1 Modelle
| Modell | Serie | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari F8 SpiderJNM36 · Unknown | RLC Exclusive | JNM36 | Unbekannt |
China · 2026
64 Modelle
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Volkswagen Beetle (Type 1 Käfer)JKP89 · Green | Pull-Back Speeders | JKP89 | Grün | |||
| #1 | Porsche 934.5JKL09 · Blue Metallic | Hot Wheels XL | JKL09 | Blau metallic | |||
| #2 | StockarJKP90 · Tan | Pull-Back Speeders | JKP90 | Hellbraun | |||
| #2 | Toyota SupraJKL10 · Red | Hot Wheels XL | JKL10 | Rot | |||
| #3 | Mod SpeederJKP97 · White | Pull-Back Speeders | JKP97 | Weiß | |||
| #3 | '83 Chevy SilveradoJKL06 · Orange | Hot Wheels XL | JKL06 | Orange | |||
| #4 | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JKL03 · Gunmetal gray | Hot Wheels XL | JKL03 | Anthrazitgrau | |||
| #5 | El Segundo CoupeJKL13 · Teal | Hot Wheels XL | JKL13 | Petrolblau | |||
| #6 | Donut DrifterJKL12 · Dark Brown | Hot Wheels XL | JKL12 | Dunkelbraun | |||
| #7 | Heavy HitcherHPR80 · Metalflake Blue | Pull-Back Speeders | HPR80 | Metalflake-Blau | |||
| #7 | 2024 BMW M3 WagonJKL04 · Metalflake blue | Hot Wheels XL | JKL04 | Metalflake-Blau | |||
| #8 | 1992 Ford Mustang FoxbodyJKL05 · Metalflake aquamarine | Hot Wheels XL | JKL05 | Metalflake aquamarine | |||
| #9 | '03 Subaru Impreza WRX Wagon BugeyeJKP91 · Green | Pull-Back Speeders | JKP91 | Grün | |||
| #9 | Lamborghini Sián FKP 37JKL07 · Metalflake Verde Gea Lucido | Hot Wheels XL | JKL07 | Metalflake Verde Gea Lucido | |||
| #10 | GT-ScorcherJKR01 · Red | Pull-Back Speeders | JKR01 | Rot | |||
| #10 | 1991 Mercedes-Benz 500 EJKL08 · Black | Hot Wheels XL | JKL08 | Schwarz | |||
| #11 | Mod RodJKL11 · Matte "moody" blue | Hot Wheels XL | JKL11 | Matte "moody" blue | |||
| #12 | Count MusculaJKL14 · Glossy red | Hot Wheels XL | JKL14 | Rot glänzend | |||
| #13 | 2008 Dodge Viper SRT10 ACRJLJ40 · Silver | Hot Wheels XL | JLJ40 | Silber | |||
| #14 | 2022 McLaren SennaJLJ41 · McLaren Orange | Hot Wheels XL | JLJ41 | McLaren Orange | |||
| #15 | 1987 Toyota AE86 Sprinter TruenoJLJ42 · White | Hot Wheels XL | JLJ42 | Weiß | |||
| #16 | Dimachinni VeloceHWH35 · Blue | Pull-Back Speeders | HWH35 | Blau | |||
| #16 | 2022 Ford Maverick CustomJLJ43 · Metalflake Velocity Blue | Hot Wheels XL | JLJ43 | Metalflake Velocity Blue | |||
| #17 | Hoto RotoJLJ44 · Matte "moody" blue | Hot Wheels XL | JLJ44 | Matte "moody" blue | |||
| #18 | '20 Ford Mustang Shelby GT500JKP93 · Gray | Pull-Back Speeders | JKP93 | Grau | |||
| #18 | Track DwagonJLJ45 · Black | Hot Wheels XL | JLJ45 | Schwarz | |||
| #19 | '24 Aston Martin Vantage GT3JKP94 · Dark Green | Pull-Back Speeders | JKP94 | Dunkelgrün | |||
| #19 | 1966 Land Rover Series IIJLJ46 · Light gray | Hot Wheels XL | JLJ46 | Hellgrau | |||
| #20 | 1990 Acura NSXJLJ47 · Formula Red | Hot Wheels XL | JLJ47 | Formula Red | |||
| #21 | FusionBustaJKR02 · White | Pull-Back Speeders | JKR02 | Weiß | |||
| #22 | Mighty KJKR00 · Yellow | Pull-Back Speeders | JKR00 | Gelb | |||
| #22 | Corvette C7 Z06JLJ49 · Corvette Racing Yellow | Hot Wheels XL | JLJ49 | Corvette Racing Yellow | |||
| #23 | Erikenstein RodJLJ50 · Matte "moody" blue | Hot Wheels XL | JLJ50 | Matte "moody" blue | |||
| #24 | Small BlocJLJ51 · Tan | Hot Wheels XL | JLJ51 | Hellbraun | |||
| #25 | Alfa Romeo 155 V6 TIJKP95 · Rosso Alfa | Pull-Back Speeders | JKP95 | Rosso Alfa | |||
| #26 | DAVancenatorJKP96 · Clear light blue | Pull-Back Speeders | JKP96 | Clear light blue | |||
| – | Kawa-Bug-AJCP40 · Metalflake gray | Convention Cars | JCP40 | Metalflake-Grau | |||
| – | '71 AMC Javelin AMXJJY58 · Spectraflame blue & bright red | RLC Exclusive | JJY58 | Spectraflame-Blau & Leuchtrot | |||
| – | Porsche 911 Turbo 3.3 TargaJJY65 · Spectraflame root beer | RLC Exclusive | JJY65 | Spectraflame root beer | |||
| – | Porsche 911 Turbo 3.3 TargaJJY65 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY65 | Chrom poliert | |||
| – | '21 Ford BroncoJJY74 · Spectraflame bright red | RLC Exclusive | JJY74 | Spectraflame-Leuchtrot | |||
| – | '21 Ford BroncoJJY74 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY74 | Chrom poliert | |||
| – | Ferrari F40JJY72 · Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | RLC Exclusive | JJY72 | Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | |||
| – | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JJY54 · Spectraflame slate | RLC Exclusive | JJY54 | Spectraflame-Schiefergrau | |||
| – | Porsche 959JLX18 · Spectraflame purple | RLC sELECTIONs Series | JLX18 | Spectraflame-Violett | |||
| – | LBWK Lamborghini Aventador LP 700-4JNF04 · Olive | Elite 64 | 21 | JNF04 | Oliv | ||
| – | Mercedes-Benz 300 SLJNF05 · Tumbled raw ZAMAC die-cast | Elite 64 | 22 | JNF05 | Tumbled raw ZAMAC die-cast | ||
| – | Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6JCP45 · Designo Magno Night Black | Elite 64 | 25 | JCP45 | Designo Magno Night Black | ||
| – | Pandem Datsun 280ZXJNF06 · Red | Elite 64 | 27 | JNF06 | Rot | ||
| – | Nissan Stagea Autech version 260RSHWR92 · Lightning Yellow | Elite 64 | HWR92 | Lightning Yellow | |||
| – | '24 Jeep GladiatorHWR96 · Granite Crystal Metallic | Elite 64 | HWR96 | Granite Crystal Metallic | |||
| – | Lamborghini Temerario AlleggeritaJHW60 · Arancio Xanto | Hot Wheels RC | JHW60 | Arancio Xanto | |||
| – | Razor CrestJHW11 · Matte Silver | Star Wars Starships Select | 4 | JHW11 | Silber matt | ||
| – | El Segundo CoupeG2221 | Transformers Collaborative | G2221 | ||||
| – | GT ScorcherG2222 | Transformers Collaborative | G2222 | ||||
| – | Twin MillG2224 | Transformers Collaborative | G2224 | ||||
| – | '71 Lamborghini Miura P400 SVJGJ19 · Arancio Miura | Mattel Brick Shop | JGJ19 | Arancio Miura | |||
| – | '64 Impala (RLC)JKB99 · Metalflake Teal | 26th Annual Hot Wheels Collectors Nationals | JKB99 | Metalflake-Petrolblau | |||
| – | '83 Chevy VanJNL72 · White | San Diego Comic-Con | JNL72 | Weiß | |||
| – | FusionBusta (Pull-Back Speeders)JKR42 · White | |Pull-Back Speeders | JKR42 | Weiß | |||
| – | Mighty K (Pull-Back Speeders)JKR40 · Yellow | Pull-Back Speeders | JKR40 | Gelb | |||
| – | BumblebeeJJY49 · Matte yellow | Mattel Creations Collaboratory | JJY49 | Gelb matt | |||
| – | Volkswagen Type 1 SedanJGV38 · Mignonette Green | Mattel Creations Collaboratory | JGV38 | Mignonette Green | |||
| – | '83 Chevy VanJNL72 · White Exclusive | Premium | JNL72 | Weiß |
China · 2025
43 Modelle
China · 2024
59 Modelle
China · 2023
101 Modelle
China · 2022
95 Modelle
China · 2021
35 Modelle
| Modell | Serie | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| '70 Mustang Boss 302GXJ22 · Spectraflame Bright Orange | RLC Membership Car | GXJ22 | Spectraflame-Leuchtorange | ||
| Volkswagen Drag BusGLH95 · Spectraflame Pink | RLC Exclusive Release | GLH95 | Spectraflame-Pink | ||
| '32 FordGLH85 · Metalflake Warm Gold | RLC Exclusive Release | GLH85 | Metalflake Warm Gold | ||
| '64 ImpalaGLH86 · Spectraflame Magenta | RLC Exclusive Release | GLH86 | Spectraflame-Magenta | ||
| '55 Mercedes-Benz 300 SLGXJ24 · Polished ZAMAC | RLC Exclusive Release | GXJ24 | Poliertes ZAMAC | ||
| Custom '72 Datsun 240ZHCK32 · Spectraflame Bright Yellow | RLC Exclusive Release | HCK32 | Spectraflame-Leuchtgelb | ||
| Thunder RollerGXJ26 · Spectraflame Purple | RLC Exclusive Release | GXJ26 | Spectraflame-Violett | ||
| '17 Ford RaptorHCK31 · Spectraflame Light Brown | RLC Exclusive Release | HCK31 | Spectraflame-Hellbraun | ||
| '69 Chevrolet Camaro SSGXJ16 · Spectraflame Antifreeze | RLC Exclusive Release | GXJ16 | Spectraflame Antifreeze | ||
| '55 Chevy Bel Air GasserHGW21 · Spectraflame Green | RLC Exclusive Release | HGW21 | Spectraflame-Grün | ||
| Custom EldoradoGXJ14 · Spectraflame Pink | RLC Exclusive Release | GXJ14 | Spectraflame-Pink | ||
| '64 ImpalaGXJ23 · Spectraflame Light Blue | RLC Exclusive Release | GXJ23 | Spectraflame-Hellblau | ||
| TV Series BatmobileHCK30 · Spectraflame Steel Blue | RLC Exclusive Release | HCK30 | Spectraflame-Stahlblau | ||
| 1969 Chevy C-10GXJ21 · Spectraflame Oxblood | RLC sELECTIONs | GXJ21 | Spectraflame Oxblood | ||
| '70 Mustang Boss 302GXJ08 · White | Convention Cars | GXJ08 | Weiß | ||
| 1969 Chevy C-10GLH97 · Black | Convention Cars | GLH97 | Schwarz | ||
| CybertruckGXG30 · Silver | Hot Wheels RC | GXG30 | Silber | ||
| Razor CrestGWV25 · Metallic Silver | Star Wars Starships | GWV25 | Silber metallic | ||
| Millennium FalconGWV23 · Light Grey | Star Wars Starships | GWV23 | Hellgrau | ||
| Hover PramGVF57 · White | Star Wars Starships | GVF57 | Weiß | ||
| Boba Fett's StarshipGWV36 · Light & Dark Gray | Star Wars Starships | GWV36 | Hell & Dunkelgrau | ||
| Sith InfiltratorGWV38 · Dark Grey | Star Wars Starships | GWV38 | Dunkelgrau | ||
| Speeder BikeGVF60 · Brown & Black | Star Wars Starships | GVF60 | Braun & Schwarz | ||
| TIE BomberFJD61 | Star Wars Starships | FJD61 | |||
| X-wing Fighter Red 5GFW79 · Light Grey | Star Wars Starships | GFW79 | Hellgrau | ||
| Naboo N-1 StarfighterGGY73 · Yellow | Star Wars Starships | GGY73 | Gelb | ||
| Volkswagen Drag BusGXJ05 · Metalflake Silver | 21st Annual Hot Wheels Collectors Nationals | GXJ05 | Metalflake-Silber | ||
| DeoraGXJ06 · Spectraflame Magenta | 21st Annual Hot Wheels Collectors Nationals | GXJ06 | Spectraflame-Magenta | ||
| Volkswagen Drag BusGXJ12 · Black | 35th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GXJ12 | Schwarz | ||
| Custom '72 Datsun 240ZGXJ10 · Black | 35th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GXJ10 | Schwarz | ||
| Bone ShakerGYW80 · ZAMAC | Mattel Creations: Art of Engineering | GYW80 | ZAMAC | ||
| Darth VaderHDB10 · Spectraflame green | SDCC Exclusive | HDB10 | Spectraflame-Grün | ||
| Deadpool ScooterHDB09 · Red | San Diego Comic Con Exclusive | HDB09 | Rot | ||
| Mercedes-Benz 300 SL (Elite 64)HFY48 · Polished silver | IWC Special Edition | HFY48 | Silber poliert | ||
| Hover Pram (The Force) (Starship)GWF39 · White | Star Wars Starships | GWF39 | Weiß |
China · 2020
12 Modelle
| Modell | Serie | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RWB Porsche 930GDF84 · Spectraflame Black | RLC Exclusive Release | GDF84 | Spectraflame-Schwarz | ||
| '82 Lamborghini Countach LP500 SGLH89 · Spectraflame Black | RLC Exclusive Release | GLH89 | Spectraflame-Schwarz | ||
| Datsun Bluebird 510GLH93 · Spectraflame Bright Yellow | RLC Exclusive Release | GLH93 | Spectraflame-Leuchtgelb | ||
| Custom MustangGLH92 · Spectraflame Otto Blue | RLC Exclusive Release | GLH92 | Spectraflame Otto Blue | ||
| Hi-Po HaulerGLH91 · Spectraflame Dark Green | RLC Exclusive Release | GLH91 | Spectraflame-Dunkelgrün | ||
| '41 Willys GasserGLH88 · Spectraflame Ice Blue | RLC sELECTIONs | GLH88 | Spectraflame-Eisblau | ||
| CybertruckGYD25 · Silver | Hot Wheels RC | GYD25 | Silber | ||
| '17 Nissan GT-R (R35)GWB72 · Black | Hot Wheels RC | GWB72 | Schwarz | ||
| Kenworth T60091591 · Green | Lotus Race Team 3-Pack | 91591 | Grün | ||
| '55 Chevy Bel Air GasserGLH79 · White | 34th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GLH79 | Weiß | ||
| Volkswagen T1 Panel BusGLH80 · Blue & White | 34th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GLH80 | Blau & Weiß | ||
| '41 Willys GasserGLH78 · Spectraflame Rose | 34th Annual Hot Wheels Collectors Convention | GLH78 | Spectraflame-Rosé |
China · 2019
59 Modelle
China · 2018
85 Modelle
China · 2017
112 Modelle
China · 2016
114 Modelle
China · 2015
12 Modelle
| Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin MillGreen | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Grün | ||||
| Bone ShakerRed | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Rot | ||||
| Quick 'N SikBlue | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Blau | ||||
| Rev RodBlack | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Schwarz | ||||
| Baja TruckYellow | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Gelb | ||||
| VelocitaBlue | McDonald's Team Hot Wheels Series (2015) | Blau | ||||
| Millennium FalconCGW56 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW56 | Hellgrau | |||
| Y-Wing Fighter Gold LeaderCGW59 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW59 | Hellgrau | |||
| Boba Fett's Slave ICKJ63 · Light Grey & Dark Grey | Star Wars Starships | 5 | CKJ63 | Hellgrau & Dunkelgrau | ||
| TIE FighterCGW53 · Light Blue | Star Wars Starships | 2 | CGW53 | Hellblau | ||
| X-wing Fighter Red 5CGW67 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW67 | Hellgrau | |||
| Vulture DroidCGW71 · Light Grey | Star Wars Starships | CGW71 | Hellgrau |
China · 2014
37 Modelle
China · 2013
26 Modelle
| Modell | Serie | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Karmann GhiaX0561 · Spectraflame Antifreeze | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0561 | Spectraflame Antifreeze | ||
| '72 Ford Gran Torino SportY0448 · Spectraflame Blue | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Y0448 | Spectraflame-Blau | ||
| Datsun 240ZY0441 · Spectraflame Green | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Y0441 | Spectraflame-Grün | ||
| Sky Show FleetsideSpectraflame Yellow | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Spectraflame-Gelb | |||
| TwinductionBlack | USA | Schwarz | |||
| Bad Mudder | USA | ||||
| Baja Truck | USA | ||||
| Drift King | USA | ||||
| Bad To The BladeOrange | USA | Orange | |||
| Canyon Carver | USA | ||||
| Circle TrackerBlue | USA | Blau | |||
| Dune It UpOrange | USA | Orange | |||
| Custom MustangY0440 · Spectraflame Gold | HotWheelsCollectors.com Original 16 | Y0440 | Spectraflame-Gold | ||
| Custom MustangY0440 · Spectraflame Gold | HotWheelsCollectors.com Original 16 | Y0440 | Spectraflame-Gold | ||
| UnoX4383 | Mattel Games | X4383 | |||
| Custom FleetsideY0463 · Spectraflame Yellow | HWC.com Special Releases | Y0463 | Spectraflame-Gelb | ||
| Datsun 240ZY0441 · Spectraflame Green | HWC.com Special Edition | Y0441 | Spectraflame-Grün | ||
| Beach Bomb PickupX0558 · Spectraflame Dark Blue | San Diego Comic-Con Exclusive | X0558 | Spectraflame-Dunkelblau | ||
| Volkswagen Karmann GhiaX0561 · Spectraflame Green | HWC Special Edition | X0561 | Spectraflame-Grün | ||
| '72 Ford Gran Torino SportY0448 · Spectraflame Navy Blue | HWC Special Edition | Y0448 | Spectraflame-Marineblau | ||
| '68 COPO CamaroY0435 · Chrome | RLC Club Car | Y0435 | Chrom | ||
| '68 COPO CamaroY0436 · Spectraflame Red | RLC Club Car | Y0436 | Spectraflame-Rot | ||
| '68 COPO CamaroY0437 · Spectraflame Blue | RLC Club Car | Y0437 | Spectraflame-Blau | ||
| '68 COPO CamaroY0438 · Spectraflame Purple | RLC Club Car | Y0438 | Spectraflame-Violett | ||
| K.I.T.T.X5492 · Gloss Black | Cult Classics Collection | X5492 | Gloss Black | ||
| K.I.T.T.X5469 · Gloss Black | Cult Classics Collection | X5469 | Gloss Black |
China · 2012
73 Modelle
| Modell | Serie | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Drag TruckX0545 · Spectraflame Race Team Blue | Red Line Club Rewards Series | X0545 | Spectraflame Race Team Blue | ||
| '52 Hudson HornetX0546 · Spectraflame Olive | Red Line Club Rewards Series | X0546 | Spectraflame-Oliv | ||
| Time MachineX0584 · Clear-coated ZAMAC | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0584 | Clear-coated ZAMAC | ||
| Convoy CustomV7938 · Spectraflame Red and Metallic Blue | HotWheelsCollectors.com Special Editions | V7938 | Spectraflame-Rot und Blau metallic | ||
| '50s Chevy TruckX0583 · Ecto White | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0583 | Ecto White | ||
| School BustedX0551 · "Ghostly Blue" | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0551 | "Ghostly Blue" | ||
| Cabbin' FeverX0552 · Spectraflame True Black | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0552 | Spectraflame True Black | ||
| '65 Mercury CycloneY4536 · Spectraflame Dark Red | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Y4536 | Spectraflame-Dunkelrot | ||
| DeLorean DMC-12X0559 · Chrome | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0559 | Chrom | ||
| Blown DeliveryX0562 · Spectraflame Root Beer | HotWheelsCollectors.com Special Editions | X0562 | Spectraflame Root Beer | ||
| Volkswagen Drag BusX0581 · White | Convention Cars | X0581 | Weiß | ||
| Blown DeliveryX0574 · Various | Convention Cars | X0574 | Verschiedene | ||
| Volkswagen Drag BusX0585 · Yellow | Convention Cars | X0585 | Gelb | ||
| School BustedX0578 · Metalflake Blue | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0578 | Metalflake-Blau | ||
| Blown DeliveryX0574 · Pearl Pale Yellow | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0574 | Blassgelb perlmutt | ||
| 1966 TV Series BatmobileX0575 · Gold Chrome | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0575 | Goldchrom | ||
| Hiway HaulerX0577 · Metalflake Pearl White | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0577 | Metalflake-Weiß perlmutt | ||
| Volkswagen Drag BusX0573 · Metalflake Black & White | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0573 | Metalflake-Schwarz & Weiß | ||
| '70 Camaro Funny CarX0576 · Metalflake Purple | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0576 | Metalflake-Violett | ||
| Haul of FlameX0579 · Spectraflame Pink | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0579 | Spectraflame-Pink | ||
| Volkswagen Drag TruckX0566 · Red | Convention Cars | X0566 | Rot | ||
| Convoy CustomX0567 · Blue | Convention Cars | X0567 | Blau | ||
| '67 CamaroX0568 · Orange | Convention Cars | X0568 | Orange | ||
| Thunder RollerX0569 · Black | Convention Cars | X0569 | Schwarz | ||
| Double VisionX0572 · Spectraflame Pink | Convention Cars | X0572 | Spectraflame-Pink | ||
| Beatnik BanditY1101 · Spectraflame Pink | HotWheelsCollectors.com Original 16 | Y1101 | Spectraflame-Pink | ||
| School BustedX0578 · Metalflake Blue | 26th Annual Hot Wheels Collectors Convention | X0578 | Metalflake-Blau | ||
| Convoy CustomX0567 · Spectraflame Blue & White | 12th Annual Hot Wheels Nationals Convention | X0567 | Spectraflame-Blau & Weiß | ||
| Dump TruckVO478 · Spectraflame Antifreeze | HWC.com 11 Neo-Classics | VO478 | Spectraflame Antifreeze | ||
| MantisX0535 · Spectraflame Green | HWC.com 11: Neo-Classics | X0535 | Spectraflame-Grün | ||
| Tail DraggerX0540 · Spectraflame Dark Purple | HWC.com Series 11: Real Riders | X0540 | Spectraflame-Dunkelviolett | ||
| '71 Plymouth GTXX0544 · Spectraflame Magenta | HWC.com Series 11: Real Riders | X0544 | Spectraflame-Magenta | ||
| Texas Drive 'EmX0542 · Spectraflame Blue | HWC.com Series 11: Real Riders | X0542 | Spectraflame-Blau | ||
| '66 Chevy Super NovaX0541 · Spectraflame Smoke | HWC.com Series 11: Real Riders | X0541 | Spectraflame Smoke | ||
| Beatnik BanditY1101 · Spectraflame Pink | HWC.com Original 16 | Y1101 | Spectraflame-Pink | ||
| Classic '31 Ford WoodyX0534 · Spectraflame Root Beer | HWC Series 11 | X0534 | Spectraflame Root Beer | ||
| Classic '57 T-BirdX0530 · Chrome | Red Line Club | X0530 | Chrom | ||
| Classic '57 T-BirdX0531 · Spectraflame Red | Red Line Club | X0531 | Spectraflame-Rot | ||
| Classic '57 T-BirdX0532 · Spectraflame Blue | Red Line Club | X0532 | Spectraflame-Blau | ||
| Classic '57 T-BirdX0533 · Spectraflame Purple | Red Line Club | X0533 | Spectraflame-Violett | ||
| Custom Continental Mark IIIX0538 · Spectraflame Red | HWC.com Series 11: Neo-Classics | X0538 | Spectraflame-Rot | ||
| Mighty MaverickX0548 · Spectraflame Magenta | RLC sELECTIONs | X0548 | Spectraflame-Magenta | ||
| Mob RodX0547 · Spectraflame True Black | RLC sELECTIONs | X0547 | Spectraflame True Black | ||
| MonopostoW4671 · Metalflake Purple | Racing Rigs | W4671 | Metalflake-Violett | ||
| Long Nose Day Cab TruckW4671 · Yellow | Racing Rigs | W4671 | Gelb | ||
| Cab Forward TruckW4674 · White | Racing Rigs | W4674 | Weiß | ||
| Litt-HaulV2365 · Black | Racing Rigs | V2365 | Schwarz | ||
| Rig Dog (Truckin' Transporters)W4672 | Racing Rigs | W4672 | |||
| Road Roller (Super Rigs)W4675 · Brown trailer & dark green military truc | Racing Rigs | W4675 | Brown trailer & dark green military truc | ||
| Rumble RoadV2366 · Black | Racing Rigs | V2366 | Schwarz | ||
| Rumble RoadW4677 · Red | Racing Rigs | W4677 | Rot | ||
| '49 MercY4537 · Spectraflame Green | HWC Series 11 - Real Riders | Y4537 | Spectraflame-Grün | ||
| Low C-GTP2847 · Metallic Blue | V-Drop | P2847 | Blau metallic | ||
| Power RageV0634 · Black | Various Playsets | V0634 | Schwarz | ||
| '50s Chevy TruckX0583 · Pearl White | HWC.com Special Edition | X0583 | Weiß perlmutt | ||
| School BustedX0551 · White & Blue | HWC.com Special Edition | X0551 | Weiß & Blau | ||
| Convoy CustomV7938 · Spectraflame Red & Blue | HWC.com Special Edition | V7938 | Spectraflame-Rot & Blau | ||
| '65 Mercury Comet CycloneY4536 · Spectraflame Red | HWC.com Special Edition | Y4536 | Spectraflame-Rot | ||
| Cabbin' FeverX0552 · Spectraflame true black | HWC.com Special Edition | X0552 | Spectraflame true black | ||
| Time Machine Mr. FusionX0584 · Clear Coat ZAMAC | HWC.com Special Edition | X0584 | Clear Coat ZAMAC | ||
| Custom OttoY4538 · Spectraflame Orange | HWC Neo-Classics 11 | Y4538 | Spectraflame-Orange | ||
| Batman Returns Ski Boat (1:50)W3946 · Black | Batman 1:50 Scale | W3946 | Schwarz | ||
| School BustedX7564 · Spectraflame Orange & White | RLC Subscriptions | X7564 | Spectraflame-Orange & Weiß | ||
| '71 Maverick GrabberX0537 · Spectraflame Ice Blue | HWC Series 11: Neo-Classics | X0537 | Spectraflame-Eisblau | ||
| Blown DeliveryX0562 · Spectraflame Root Beer | HWC.com Holiday Car | X0562 | Spectraflame Root Beer | ||
| '85 Chevrolet Camaro IROC-ZY4539 · Spectraflame Red | HWC.com 11: Real Riders | Y4539 | Spectraflame-Rot | ||
| DeLorean DMC-12 (RLC)X0559 · Polished & Plated ZAMAC | HWC.com Special Editions | X0559 | Polished & Plated ZAMAC | ||
| Drift King (Apptivity)X3153 · Metallic Blue | Hot Wheels Apptivity | X3153 | Blau metallic | ||
| Bone Shaker (Apptivity)X3152 · Metalflake Gold | Hot Wheels Apptivity | X3152 | Metalflake-Gold | ||
| Power RevX3150 · Metallic Light Green | Hot Wheels Apptivity | X3150 | Hellgrün metallic | ||
| Yur So Fast (Apptivity)X3155 · Metallic Red | Hot Wheels Apptivity | X3155 | Rot metallic | ||
| Boss Hoss (1:24)V0505 · Spectraflame red | RLC Exclusive | V0505 | Spectraflame-Rot | ||
| Heavy Chevy (1:24)X0556 · Spectraflame blue | RLC Exclusive | X0556 | Spectraflame-Blau |
China · 2011
131 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
China · 2010
43 Modelle
China · 2009
167 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
China · 2008
279 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
| Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tow TruckL8729 · Spectraflame light brown | Red Line Club Rewards Series | 1 | L8729 | Spectraflame-Hellbraun | ||
| Race TruckL8702 · Spectraflame Black | Red Line Club Rewards Series | 2 | L8702 | Spectraflame-Schwarz | ||
| Ramp TruckL8703 · Spectraflame Magenta | Red Line Club Rewards Series | 3 | L8703 | Spectraflame-Magenta | ||
| Vending TruckL8704 · Spectraflame Dark Blue | Red Line Club Rewards Series | 4 | L8704 | Spectraflame-Dunkelblau | ||
| '67 CamaroN5564 · Black & Gold | Japan Custom Car Show | N5564 | Schwarz & Gold | |||
| '55 Chevy PanelL8743 · Black & Gold | Japan Custom Car Show | L8743 | Schwarz & Gold | |||
| '67 CamaroL8742 · Black & Orange | Japan Custom Car Show | L8742 | Schwarz & Orange | |||
| '55 Chevy PanelL8742 · Black & Orange | Japan Custom Car Show | L8742 | Schwarz & Orange | |||
| Power PistonsL9971 · Black | Trick Tracks 5-Pack | 1/5 | L9971 | Schwarz | ||
| Spine BusterBlack | McDonald's | Schwarz | ||||
| DieselboyMetalflake Blue | McDonald's | Metalflake-Blau | ||||
| I CandyDark Blue | McDonald's | Dunkelblau | ||||
| SpecTyteMetalflake Light Blue | McDonald's | Metalflake-Hellblau | ||||
| MotobladeMetalflake Silver & Red | McDonald's | Metalflake-Silber & Rot | ||||
| Side DraftMetalflake Gold | McDonald's | Metalflake-Gold | ||||
| Power PistonsL9971 · Black | Trick Tracks 5-Pack (2008) | L9971 | Schwarz | |||
| Volkswagen TruckM1677 · Metalflake Black & Metalflake Pearl Whit | Single Cars | M1677 | Metalflake Black & Metalflake Pearl Whit | |||
