Hot Wheels Mainline 1998
- 25 edizioni
- 23 casting
- 0 aperte
La nostra banca dati elenca 25 edizioni Hot Wheels per la serie “Mainline” (1998): 23 casting diversi, perché varianti di colore, esclusive dei negozi e cartoncini Super Treasure Hunt hanno ognuno una riga propria. Fa parte della mainline 1998. Le sue auto sono distribuite su 21 numeri di collezione, dal 100 al 875.
| N. | Modello | Serie | Toy # | Colore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Peterbilt Dump TruckRed | Mainline | Red | |||
| 145 | Tractor2075 · Red & Black | Mainline | 2075 | Red & Black | ||
| 171 | VW BugMetallic Purple | Mainline | Metallic Purple | |||
| 215 | Auburn 8524314 · Red | Mainline | 4314 | Red | ||
| 217 | '40's Woodie4316 · Unpainted | Mainline | 4316 | Unpainted | ||
| 244 | Hot Wheels 50011846 · ZAMAC | Mainline | 11846 | ZAMAC | ||
| 257 | 3-Window '3412350 · Unpainted | Mainline | 12350 | Unpainted | ||
| 375 | Dogfighter14915 · Metalflake Red | Mainline | 14915 | Metalflake Red | ||
| 377 | Ferrari F50 Spider14917 · Red | Mainline | 14917 | Red | ||
| 455 | '65 Mustang Convertible13871 · Dark Blue Metalflake | Mainline | 13871 | Dark Blue Metalflake | ||
| 457 | Pontiac Banshee15965 · Metalflake Purple | Mainline | 15965 | Metalflake Purple | ||
| 468 | GT Racer15964 · Metallic Gold | Mainline | 15964 | Metallic Gold | ||
| 503 | '80's CorvetteMetallic Dark Red | Mainline | Metallic Dark Red | |||
| 590 | P-911Red | Mainline | Red | |||
| 641 | CAT Wheel Loader19692 · Black and Orange | Mainline | 19692 | Black and Orange | ||
| 778 | Speed Blaster13609 · Metalflake Black | Mainline | 13609 | Metalflake Black | ||
| 779 | Big Chill15247 · Blue | Mainline | 15247 | Blue | ||
| 782 | Radar RangerMetalflake Gold | Mainline | Metalflake Gold | |||
| 827 | Radio Flyer Wagon17551 · Red | Mainline | 17551 | Red | ||
| 829 | Porsche 911 Carrera15066 · Metalflake Silver | Mainline | 15066 | Metalflake Silver | ||
| 829 | Porsche 911 Carrera · colore 215788 · ZAMAC | Mainline | 15788 | ZAMAC | ||
| 875 | Police Cruiser19543 · Dark Blue | Mainline | 19543 | Dark Blue | ||
| – | Fire EaterYellow | Mainline | Yellow | |||
| – | P-911Blue | Mainline | Blue | |||
| – | Dodge Ram 150013344 · Metalflake Gray | Mainline | 13344 | Metalflake Gray |
Domande frequenti
Hot Wheels Mainline 1998: quante auto conta questa serie?
23 casting diversi, presentati qui in 25 edizioni – le varianti di colore e le esclusive dei negozi contano separatamente.
Hot Wheels Mainline 1998: quali numeri di collezione copre la serie?
21 numeri di collezione dal 100 al 875 nella mainline 1998.
Hot Wheels Mainline 1998: chi ha disegnato queste auto?
Larry Wood, Mark Jones, Greg Padginton, Phil Riehlman, Dave Weise, Michael Kollins. I nostri dati non indicano un designer per ogni casting.
Hot Wheels Mainline: in quali annate è uscita questa serie?
La nostra banca dati la registra in 30 annate: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006.
Pagina modificata il 19 ott 2026. La banca dati Hot Wheels che la alimenta è nostra e viene aggiornata ogni giorno – edizioni dal 1968 in poi e i nostri video di unboxing.