Types de roues Hot Wheels
Que signifient RR5SP ou BW ? 63 types de roues Hot Wheels courants avec leur code, leur nom complet et tous les modèles qui les portent.
| Code | Type | Utilisé | Modèles |
|---|---|---|---|
| 5SP | 5 Spoke | 1995 - present | 5 541 |
| PR5 | PR5 | 2000 - present | 4 043 |
| BW | Basic Wheel/Black Wall | 1977 - 1997 | 1 440 |
| RL | Redline/Red Stripe (Type 1)(Bushing) | 1968 - 1970 | 1 110 |
| 10SP | 10 Spoke | 2003 - present | 1 004 |
| RR | Real Riders | 1983 - present | 929 |
| RR5SP | 5 Spoke Mag-Style Real Riders | 2002 - present | 800 |
| DD8 | Deep Dish 8-Spoke | 2016 - present | 716 |
| MT5SP | Monster Truck 5-Spoke | 2018 - present | 699 |
| AERODISC | Aero Disc | 2018 - present | 694 |
| LW | Wire Spoke Lace Wheels (LW) (WSP) | 1996 - present | 672 |
| RA6 | Ryu Asada 6 Spoke | 2017 - present | 542 |
| OR6SP | Off Road 6 Spoke | 2009 - present | 535 |
| TRAP5 | Trapezoid 5 Spokes | 2011 - present | 521 |
| BLOR | Beadlock Off-Road Wheel | 2015 - present | 516 |
| Y5 | Y 5 Spoke Wheel | 2002 - present | 468 |
| UH | Ultra Hots | 1984 - present | 428 |
| 3SP | 3 Spoke | 1995 - 2014 | 340 |
| OR5SP | Off Road 5 Spoke | 2002 - present | 335 |
| J5 | Japanese 5 Spoke | 2010 - present | 327 |
| MC3 | Motorcycle (Type 3) | 292 | |
| SKTRK | Skateboard Truck | 2022 - present | 280 |
| CM6 | Co-Molded 6-Spoke or A6SP | 2005 - 2011 | 239 |
| MGW | Micro Gear Wheels | 1993 - 2002 | 232 |
| RR10SPM | Real Riders 10 Spoke Modern | 2020 - present | 230 |
| RR5SPM | Real Riders 5 Spoke Modern | 2020 - present | 221 |
| RRPRF | Preferred Series Real Riders | 2002 - present | 213 |
| RR10SP | Real Rider 10 Spoke | 2011 - present | 212 |
| MM5 | Modern Muscle 5-Spoke | 2024 - present | 209 |
| RSW | Retro Slot Wheels | 2013 - present | 208 |
| RR6SPM | Real Rider 6 Spoke Mag | 2018 - present | 201 |
| 7SP | 7 Spoke | 1995 - present | 200 |
| RR8SP | Real Riders 8 Spoke | 2011 - present | 200 |
| RRMAG | Mag-Style Real Riders | 2002 - present | 195 |
| WW | White Wall | 1983 - present | 194 |
| MICRO5SP | Micro 5SP (Black Hub) | 2001 - present | 191 |
| 5DOT | 5 Dot or 5 Hole | 1996 - 2008 | 190 |
| BAJA5 | Baja 5-Spoke Basic Wheel | 2019 - present | 182 |
| RL5SP | Redline 5 Spoke Wheels | 1997 - present | 180 |
| SK5 | Skinny Wheel | 2002 - present | 165 |
| MXV | Motorized X-V Racers 5 Spoke | 1996 - 2000 | 137 |
| ID | Hot Wheels id Wheel | 2019 - present | 129 |
| SK5SP | Skinny Wheel 5SP | 2015 - present | 123 |
| SB | Saw Blade | 1996 - 2007 | 120 |
| S5 | Star 5-Spoke | 2024 - present | 117 |
| GYE10SP | Goodyear Eagle 10-Spoke Tires | 110 | |
| RRA | Real Rider Aero | 2017 - present | 107 |
| C5 | Cast 5-Spoke | 2024 - present | 98 |
| PC6 | 6 Spoke Pro-Circuit | 1992 - 2002 | 96 |
| RRLW5 | Larry Wood 5 Spoke Real Rider | 2009 - present | 96 |
| DISH | Dish | 2010 - present | 93 |
| PC5 | 5 Spoke Pro-Circuit | 1992 - 2002 | 90 |
| BLING | Blings Wheel | 2004 - 2013 | 88 |
| L4 | Lipped 4-Spoke | 2023 - present | 83 |
| C4SPRR | Chrome Classic 4-Spoke Real Rider | 2016 - present | 81 |
| 10DOT | 10-Dot | 1996 - present | 80 |
| HO | Hot Ones | 1980 - present | 77 |
| RRDRAGS | Real Rider Drag Slick | 2009 - present | 71 |
| RRE | Real Rider Exotic | 2010 - present | 66 |
| SKULL | Skull wheel | 2017 - present | 63 |
| NS6 | Neon Speeders 6-Spoke | 2023 - present | 59 |
| E10SP | Exotic 10-Spoke | 2023 - present | 57 |
| RLBW | Redline Black Wall/Redline (Type 2) | 1973 - 1977 | 52 |
Codes que nous interprétons nous-mêmes
Ces 11 codes n’ont pas d’entrée propre dans nos données de roues. Nous les déduisons de codes qui en ont – interprétation personnelle, pas une donnée enregistrée. Chaque page de modèle le précise.
| Code | Notre interprétation | Déduit de | Modèles |
|---|---|---|---|
| OH5 | Open Hole 5-Spoke | BF5OH5 = Battle Force 5 Open Hole 5-Spoke | 2 593 |
| MC5 | Modern Concave 5-Spoke | RRMC = Real Riders Modern Concave wheels (chrome hubs); in den Daten steht daneben RRMC5 | 1 418 |
| DDRR | Deep-Dish Real Riders | ORDDRR = Red Line Off-Road Deep-Dish Real Riders, DD8 = Deep Dish 8-Spoke, RR = Real Riders | 426 |
| GYERR | Goodyear Eagle Real Riders | GYE10SP = Goodyear Eagle 10-Spoke Tires, GYE5SP = 5 Spoke w/ Goodyear Lettering, RR = Real Riders | 235 |
| CT | Construction Tires (Type 1) | CTS = Construction Tires (Type 2), ORCT = Off-Road Construction Tires | 167 |
| GHO | Gold Hot Ones | HO = Hot Ones | 148 |
| MK4S | Mario Kart 4-Spoke | MK4SLOT = Mario Kart, MKHUB = Mario Kart Hub | 114 |
| RRSTEELIE | Real Riders Steelie | RRS = Real Riders Steelie, STEELIE = Steelie, RR = Real Riders | 110 |
| ORSB | Off-Road Saw Blade | SB = Saw Blade, OR wie in OR5SP und ORCT = Off-Road | 90 |
| MC1 | Modern Concave (Type 1) | RRMC = Real Riders Modern Concave; Typnummern wie CR1/CR2, GW1/GW2, LTI1/LTI2 führt das Verzeichnis ebenso | 78 |
| SRR | Slotted Real Riders | WWSRR = White Wall Slotted Real Riders, RR = Real Riders | 71 |
Page modifiée le 18 oct. 2026. La base de données Hot Wheels qui l’alimente est la nôtre et elle est tenue à jour chaque jour – éditions à partir de 1968 et nos propres vidéos d’unboxing.