Skull wheel (SKULL)
63 modèles Hot Wheels avec des roues Skull wheel (code SKULL), utilisées 2017 - present. Avec année, toy number et nos vidéos d’unboxing.
Used on the 2017 Ratical Racer from the 2017 Happy Halloween! series.
SKULL · 2026
| Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha PursuitJKY44 · Metalflake Maroon | Halloween Series (2026) | 3/5 | JKY44 | Metalflake Maroon | ||
| Dodge Charger Stock CarJKY45 · Matte Black | Halloween Series (2026) | 4/5 | JKY45 | Matte Black | ||
| Hot Wheels HighJKY46 · Dark Olive Green | Halloween Series (2026) | 5/5 | JKY46 | Dark Olive Green |
SKULL · 2025
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Custom '56 Ford TruckJBB43 · Matte Black | HW Celebration Racers | 8/10 | JBB43 | Matte Black | ||
| – | Ratical RacerJBJ90 · White | Street Beasts 5-Pack | 5/5 | JBJ90 | White | ||
| – | Ratical RacerJBJ90 · Dark Grey | Multi-Pack Exclusives | JBJ90 | Dark Grey | |||
| – | HollowbackJCG89 · Oxblood | Halloween Series (2025) | 1/5 | JCG89 | Oxblood | ||
| – | Diesel DutyJCG90 · Orange | Halloween Series (2025) | 2/5 | JCG90 | Orange | ||
| – | Haul-O-GramJCG91 · Dark olive | Halloween Series (2025) | 3/5 | JCG91 | Dark olive | ||
| – | Night ShifterJCG92 · Matte black | Halloween Series (2025) | 4/5 | JCG92 | Matte black | ||
| – | CUL8RJCG93 · Metalflake navy blue | Halloween Series (2025) | 5/5 | JCG93 | Metalflake navy blue | ||
| – | Ratical RacerJBJ90 · White | Street Beasts 5-Pack (2025) | JBJ90 | White | |||
| – | Haulin' ClassHMF97 · Red | Track Fleet | HMF97 | Red | |||
| – | Ratical RacerX6999 · Dark Grey | Multipack Exclusive | X6999 | Dark Grey |
SKULL · 2024
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Case | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | '59 Chevy ImpalaHTB02 · Matte black TH | HW Celebration Racers | 10/10 | HTB02 | P | Matte black | ||
| – | Ratical RacerBlack | Multi-Pack Exclusives | Black | |||||
| – | MadfastHVX10 · Matte black | Halloween Series (2024) | 1/5 | HVX10 | Matte black | |||
| – | BarbaricHVX11 · Gray | Halloween Series (2024) | 2/5 | HVX11 | Gray | |||
| – | '64 Chevy ImpalaHVX12 · Violet | Halloween Series (2024) | 3/5 | HVX12 | Violet | |||
| – | Muscle BoundHVX13 · Orange | Halloween Series (2024) | 4/5 | HVX13 | Orange | |||
| – | Street ShakerHVX14 · Metalflake Green | Halloween Series (2024) | 5/5 | HVX14 | Metalflake Green | |||
| – | Ratical RacerX6999 · Black | Multipack Exclusive | X6999 | Black |
SKULL · 2023
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | Baja Bone ShakerHKH47 · Black | HW Art Cars | 3/10 | HKH47 | Black | ||
| 157 | Cloak and DaggerHKH54 · White | HW Art Cars | 10/10 | HKH54 | White | ||
| 157 | Cloak and Dagger · couleur 2HKK19 · Black | HW Art Cars | 10/10 | HKK19 | Black | ||
| – | Project SpeederHLY71 · Metalflake Purple | Demo Destruction 5-Pack | 5/5 | HLY71 | Metalflake Purple | ||
| – | '33 Ford Lo BoyHLJ86 · Metalflake Olive Green | Halloween Series (2023) | 1/5 | HLJ86 | Metalflake Olive Green | ||
| – | '14 Corvette StingrayHLJ87 · Metalflake Dark Red | Halloween Series (2023) | 2/5 | HLJ87 | Metalflake Dark Red | ||
| – | '16 Camaro SSHLJ88 · Metalflake Purple | Halloween Series (2023) | 3/5 | HLJ88 | Metalflake Purple | ||
| – | '71 Maverick GrabberHLJ89 · Matte Black | Halloween Series (2023) | 4/5 | HLJ89 | Matte Black | ||
| – | King KudaHLJ90 · Matte Black | Halloween Series (2023) | 5/5 | HLJ90 | Matte Black | ||
| – | RocksterHNG65 · Lime Green | Hot Wheels Skate | HNG65 | Lime Green |
SKULL · 2022
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Case | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | '58 ImpalaHCX98 · Matte black TH | HW Art Cars | 8/10 | HCX98 | L | Matte black | ||
| – | ScorcherHDH74 · Orange | Halloween Series (2022) | 1/5 | HDH74 | Orange | |||
| – | Muscle ToneHDH76 · Metalflake purple | Halloween Series (2022) | 3/5 | HDH76 | Metalflake purple | |||
| – | Super StingerHDH73 · Photo-luminescent white | Halloween Series (2022) | 5/5 | HDH73 | Photo-luminescent white | |||
| – | Haulin' ClassHFC99 · Red | Track Stars Haulers | HFC99 | Red |
SKULL · 2021
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Case | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | Rigor MotorGRY32 · Flat Black | HW Art Cars | 1/10 | GRY32 | Flat Black | |||
| 019 | Rigor Motor · couleur 2GTB49 · Flat Black | HW Art Cars | 1/10 | GTB49 | Flat Black | |||
| 028 | Baja Bone ShakerGTC96 · Black TH | Holiday Racers | 1/5 | GTC96 | A | Black | ||
| – | '33 Ford Lo BoyGRR14 · Metalflake Olive Green | Happy Halloween Series (2021) | 1/5 | GRR14 | Metalflake Olive Green | |||
| – | '71 Maverick GrabberGRR15 · Matte Black | Happy Halloween Series (2021) | 2/5 | GRR15 | Matte Black | |||
| – | '14 Corvette StingrayGRR16 · Metalflake Dark Red | Happy Halloween Series (2021) | 3/5 | GRR16 | Metalflake Dark Red | |||
| – | King KudaGRR17 · Matte Black | Happy Halloween Series (2021) | 4/5 | GRR17 | Matte Black | |||
| – | '16 Camaro SSGRR19 · Metalflake Purple | Happy Halloween Series (2021) | 5/5 | GRR19 | Metalflake Purple |
SKULL · 2019
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | '64 Buick RivieraFYC23 · Green | HW Art Cars | 4/10 | FYC23 | Green | ||
| 217 | '64 Buick Riviera · couleur 2FYG52 · Black | HW Art Cars | 4/10 | FYG52 | Black | ||
| – | Hot Wheels HighFYL14 · Black | HW Metro 5-Pack | 1/5 | FYL14 | Black | ||
| – | Hot Wheels HighFYL14 · Black | HW Metro 5-Pack (2019) | FYL14 | Black |
SKULL · 2017
| Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratical RacerDYB55 · Red | Happy Halloween! Series (2017) | 1/8 | DYB55 | Red | ||
| '71 Plymouth SatelliteDYB57 · Metalflake Light Orange | Happy Halloween! Series (2017) | 3/8 | DYB57 | Metalflake Light Orange | ||
| '49 Ford F1DYB58 · Matte Black | Happy Halloween! Series (2017) | 4/8 | DYB58 | Matte Black | ||
| ScorcherDWC13 · Orange | Happy Halloween! Series (2017) | 5/8 | DWC13 | Orange | ||
| Great GatspeedDWC14 · Black | Happy Halloween! Series (2017) | 6/8 | DWC14 | Black | ||
| Muscle ToneDWC15 · Metalflake Purple | Happy Halloween! Series (2017) | 7/8 | DWC15 | Metalflake Purple | ||
| ZoticDWC16 · Unpainted | Happy Halloween! Series (2017) | 8/8 | DWC16 | Unpainted | ||
| Ratical RacerDYB55 · Red | Happy Halloween! Cars | 1/8 | DYB55 | Red | ||
| '71 Plymouth SatelliteDYB57 · Metalflake Light Orange | Happy Halloween! Cars | 3/8 | DYB57 | Metalflake Light Orange | ||
| '49 Ford F1DYB58 · Matte Black | Happy Halloween! Cars | 4/8 | DYB58 | Matte Black | ||
| ScorcherDWC13 · Orange | Happy Halloween! Cars | 5/8 | DWC13 | Orange | ||
| Great GatspeedDWC14 · Black | Happy Halloween! Cars | 6/8 | DWC14 | Black | ||
| Muscle ToneDWC15 · Metalflake Purple | Happy Halloween! Cars | 7/8 | DWC15 | Metalflake Purple | ||
| ZoticDWC16 · ZAMAC | Happy Halloween! Cars | 8/8 | DWC16 | ZAMAC |
Page modifiée le 18 oct. 2026. La base de données Hot Wheels qui l’alimente est la nôtre et elle est tenue à jour chaque jour – éditions à partir de 1968 et nos propres vidéos d’unboxing.
