Blings Wheel (BLING)
88 modèles Hot Wheels avec des roues Blings Wheel (code BLING), utilisées 2004 - 2013. Avec année, toy number et nos vidéos d’unboxing.
Used mainly on Blings models
BLING · 2014
| Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom BoxBDL02 · Red | Easter Series (2014) | 4/8 | BDL02 | Red | ||
| Boom BoxBDL02 · Red | Happy Easter! Series (2014) | 4/8 | BDL02 | Red |
BLING · 2013
| N° | Modèle | Séries | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Cadillac Sixteen ConceptX1662 · Metalflake Gray | Street Power | X1662 | Metalflake Gray | ||
| 002 | Cadillac Sixteen Concept · couleur 2X1980 · Red | Street Power | X1980 | Red | ||
| 033 | Chrysler 300C HemiX1685 · Orange | Graffiti Rides | X1685 | Orange |
BLING · 2011
| Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac V16V2053 · Metalflake Copper | Valentine Rides 5-Pack | 4/5 | V2053 | Metalflake Copper | ||
| Cadillac V16V2053 · Metallic Brown | Valentine Rides 5-Pack (2011) | V2053 | Metallic Brown |
BLING · 2010
| Modèle | Séries | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Piranha TerrorR1178 · Purple | Color Shifters Creatures | R1178 | Purple |
BLING · 2009
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | Chrysler 300C HemiP2381 · Dark Orange | Track Stars | 7/12 | P2381 | Dark Orange | ||
| – | Chrysler 300C HemiP2381 · Metalflake Dark Orange | Track Stars Series | 7 | P2381 | Metalflake Dark Orange | ||
| – | Unobtainium 1P7763 · Pear Silver & Pink | Color Shifters | P7763 | Pear Silver & Pink |
BLING · 2008
| Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummer H2N1156 · Metalflake Dark Red | Happy Birthday! Series (2008) | N1156 | Metalflake Dark Red | |||
| Blings Hummer H2N1156 · Metalflake Dark Red | Happy Birthday Cars | N1156 | Metalflake Dark Red | |||
| Mach 6M5929 · White | Race-Wrecked | M5929 | White | |||
| Snake Oiler Race CarM5918 · Orange-Brown | Basic | M5918 | Orange-Brown | |||
| Snake Oiler Race CarM4551 · Orange-Brown | Speed Racer 9-Pack | 6/9 | M4551 | Orange-Brown | ||
| Mach 6N2784 · White | Die-Cast Series | N2784 | White | |||
| Mach 6M4540 · White | Sky Jump | M4540 | White |
BLING · 2007
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053 | Chrysler 300C HemiK7570 · Chrome Gold | Gold Rides | 1/4 | K7570 | Chrome Gold | ||
| 056 | Unobtainium 1K7573 · Mirrored Gold | Gold Rides | 4/4 | K7573 | Mirrored Gold | ||
| 064 | Hummer H2K7579 · Metalflake Grey | Hummer | 4/4 | K7579 | Metalflake Grey | ||
| – | Chrysler 300C HemiJ7099 · Red | Easter Eggs-Treme 5-Pack | 1/8 | J7099 | Red | ||
| – | MontezoomaK6172 · Metallic Black | Camouflage 5-Pack | 5/5 | K6172 | Metallic Black | ||
| – | MontezoomaK6172 · Metallic Black | Camouflage 5-Pack (2007) | K6172 | Metallic Black | |||
| – | Chrysler 300C HemiL4707 · Metalflake Silver | Easter Egg-Clusives Series (2007) | L4707 | Metalflake Silver | |||
| – | Chrysler 300C HemiRed | Easter Eggs-Treme 5-Pack (2007) | Red | ||||
| – | '63 Chevy ImpalaJ3430 · Metalflake Dark Green | Red Card Series (2007) | J3430 | Metalflake Dark Green | |||
| – | Chrysler 300C HemiL4707 · Metalflake Silver | Egg-Clusives | 8/12 | L4707 | Metalflake Silver |
BLING · 2006
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Chrysler 300C HemiJ3245 Nouveau | 2006 First Editions | 4/38 | J3245 | |||
| 004 | Chrysler 300C Hemi · couleur 2J3245 Nouveau | 2006 First Editions | 4/38 | J3245 | |||
| 015 | Unobtainium 1J3256 Nouveau | 2006 First Editions | 15/38 | J3256 | |||
| 015 | Unobtainium 1 · couleur 2J3256 Nouveau | 2006 First Editions | 15/38 | J3256 | |||
| 058 | Blings Mercedes-Benz G500J3384 · Metalflake Orange & Black | Dropstars | 3/5 | J3384 | Metalflake Orange & Black | ||
| 073 | Quadra-SoundJ3399 · Purple | Tag Rides | 3/5 | J3399 | Purple | ||
| 101 | MontezoomaJ3427 | Hi-Rakers | 1/5 | J3427 | |||
| 101 | Montezooma · couleur 2J3427 | Hi-Rakers | 1/5 | J3427 | |||
| 104 | '63 Chevy ImpalaJ3430 · Metalflake Dark Green | Hi-Rakers | 4/5 | J3430 | Metalflake Dark Green | ||
| – | Chrysler 300C HemiMetalflake Silver Nouveau | First Editions 5-Pack | Metalflake Silver | ||||
| – | HyperlinerJ7099 · Yellow | Easter Eggs-Treme 5-Pack | 1/5 | J7099 | Yellow | ||
| – | Chrysler 300C HemiK5366 · Metalflake Silver | 2006 First Editions 5-Pack | 5/5 | K5366 | Metalflake Silver | ||
| – | Hyperliner (Blings)J7089 · Blue | Easter Egg-Clusives Series (2006) | 3/12 | J7089 | Blue | ||
| – | Hyperliner (Blings)Yellow | Easter Eggs-Treme 5-Pack (2006) | Yellow | ||||
| – | Chevy S-10L1169 · Orange | Fright Cars Series (2006) | L1169 | Orange | |||
| – | Mercedes-Benz G500 (Blings)K8102 · Metalflake Red | Holiday 4-Pack (2006) | K8102 | Metalflake Red | |||
| – | Chevy S-10L1169 · Orange | Fright Cars Series | 6/8 | L1169 | Orange | ||
| – | Mercedes-Benz G500Metalflake Red | Holiday Rods 4 Pack | 3/4 | Metalflake Red | |||
| – | Olds 442 W-30L4695 · Matte Black | WWE | L4695 | Matte Black | |||
| – | Ford Mustang GTR16198 · Spectraflame Blue | Dropstars (Mix J) | 16198 | Spectraflame Blue | |||
| – | Ford Mustang GTRH2279 · Black Carbon | Dropstars (Mix L) | H2279 | Black Carbon | |||
| – | Mercedes-Benz G500 (Blings)K8102 · Metalflake Red | Holiday 4-Pack | K8102 | Metalflake Red | |||
| – | Quadra-SoundK4038 · White | Adidas Promotion | K4038 | White |
BLING · 2005
| N° | Modèle | Séries | N° de série | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | L'BlingG6699 · Metalflake Orange Nouveau | 2005 First Editions - Blings | 3/10 | G6699 | Metalflake Orange | ||
| 034 | Mercedes-Benz G500G7920 Nouveau | 2005 First Editions - Blings | 4/10 | G7920 | |||
| 034 | Mercedes-Benz G500 · couleur 2G7920 Nouveau | 2005 First Editions - Blings | 4/10 | G7920 | |||
| 035 | Quadra-SoundG6698 · Red Nouveau | 2005 First Editions - Blings | 5/10 | G6698 | Red | ||
| 118 | Boom BoxG6845 · Pearl Purple | Twenty+ | 3/5 | G6845 | Pearl Purple | ||
| 120 | 'Tooned Chevy S-10G6847 | Twenty+ | 5/5 | G6847 | |||
| 120 | 'Tooned Chevy S-10 · couleur 2G6847 | Twenty+ | 5/5 | G6847 | |||
| – | Ford Mustang GTRH2279 · Spectraflame Blue | Dropstars | H2279 | Spectraflame Blue |
BLING · 2004
BLING · 2002
| Modèle | Séries | Toy # | Couleur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| '65 Impala56497 · White | Lowriders | 56497 | White |
Page modifiée le 18 oct. 2026. La base de données Hot Wheels qui l’alimente est la nôtre et elle est tenue à jour chaque jour – éditions à partir de 1968 et nos propres vidéos d’unboxing.