Hot Wheels en plata
1453 modelos de nuestra base de datos son plata, de 1969 a 2027 (Años 20 381, Años 10 369, Años 00 407, Años 90 110, Años 80 32, Años 70 5, Años 60 1) en 960 castings. Los más frecuentes: Nissan Skyline GT-R (BNR34) (9), Aston Martin 1963 DB5 (8), Dairy Delivery (8), V8 Bomber (8).
Estado de los datos: 41.328 de nuestros 50.855 modelos llevan una descripción de pintura, escrita libremente en 4365 variantes; 40.998 pudimos asignarlas a uno de estos colores base. Los subtonos se agrupan: turquesa, teal, navy y aqua cuentan como azul; oliva y lima como verde. Si un registro nombra varios colores, cuenta el anterior a “w/” o “and”: el color de la carrocería. El texto original queda visible en cada fila.
Castings más frecuentes en plata
plata · Años 20
381 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Case | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1999 Toyota MR-SJRN88 · Silver Streak Metallic | Fast & Furious Premium | JRN88 | Silver Streak Metallic | ||||
| – | Rondres W-33JNX55 · Metalflake silver Nuevo | TBD | JNX55 | Plata Metalflake | ||||
| – | Horizon HaulerJTK32 · Silver | Walmart Legends Tour Exclusive | / | JTK32 | Plata | |||
| – | '69 Nissan Skyline VanJTK32 · Silver | Walmart Legends Tour Exclusive | / | JTK32 | Plata | |||
| – | Porsche 911 Carrera RS 2.7JRN14 · Metalflake silver | Mystery Models Series 1 | 3 | JRN14 | Plata Metalflake | |||
| – | RocksterSilver | Spring Series (2027) | 2/5 | Plata | ||||
| #2 | Mercedes-Benz 500 SELJHW67 · Silver | Fast & Furious Premium | JHW67 | Plata | ||||
| 004 | Batmobile · color 2JJK97 · Metalflake Gunmetal Blue | Batman | 1/5 | JJK97 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| #4 | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JKL03 · Gunmetal gray | Hot Wheels XL | JKL03 | Gris antracita | ||||
| #13 | 2008 Dodge Viper SRT10 ACRJLJ40 · Silver | Hot Wheels XL | JLJ40 | Plata | ||||
| 037 | Cupra e-RacerJJJ08 · Metalflake Gunmetal Blue | Nightspeed | 5/10 | JJJ08 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| 047 | High-Tail Chaser · color 2JJK92 · Metalflake Silver Nuevo | HW Mods | 1/5 | JJK92 | Plata Metalflake | |||
| 052 | Porsche 911 Turbo Cabriolet · color 3JJL82 · Metalflake Silver | Drop Tops | 3/5 | JJL82 | Plata Metalflake | |||
| 078 | Hako Type DJJJ43 · Silver Green | Compact Kings | 1/10 | JJJ43 | Silver Green | |||
| 083 | Rapid Pulse · color 2JJL04 · Silver | HW Heavyweights | 4/5 | JJL04 | Plata | |||
| 088 | Nissan Skyline 2000 GT-R · color 2JJL68 · Metalflake Silver | HW J-Imports | 3/10 | JJL68 | Plata Metalflake | |||
| 090 | '16 Cadillac ATS-V R · color 2JJL36 · Metalflake Gunmetal Blue | Nightspeed | 7/10 | JJL36 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| 118 | Pedal DriverJJJ77 · Metalflake Silver | Rod Squad | 2/10 | JJJ77 | Plata Metalflake | |||
| 140 | Mid MillJJJ93 · Satin Gunmetal Blue | Rod Squad | 4/10 | JJJ93 | Satin Gunmetal Blue | |||
| 157 | '20 Toyota GR SupraJJK04 · Metalflake Silver | Then and Now | 6/10 | JJK04 | Plata Metalflake | |||
| 161 | '70 Ford Escort RS1600 · color 2JJL58 · Metalflake Silver | HW Dirt | 3/10 | JJL58 | Plata Metalflake | |||
| 168 | Mailed It! · color 2JJL75 · Metalflake Silver | Team Wheels | 1/5 | JJL75 | Plata Metalflake | |||
| 190 | '82 Toyota SupraJJK28 · Metalflake Silver | Then and Now | 8/10 | JJK28 | Plata Metalflake | |||
| 229 | Ford Model A Custom '31JJM11 · Gunmetal Matte blue TH | Rod Squad | 9/10 | JJM11 | M | Gunmetal Matte blue | ||
| – | Rally SpecialeJKG18 · Silver | Safari Mode 5-Pack | 2/5 | JKG18 | Plata | |||
| – | Mercedes-Benz RenntransporterJHX90 · Silver | Team Transport | 89 | JHX90 | Plata | |||
| – | Mercedes-Benz 300 SLRJHX90 · Metalflake silver | Team Transport | 89 | JHX90 | Plata Metalflake | |||
| – | 2024 Ford Mustang RTR Spec 5-FDJHX92 · Silver | Team Transport | 90 | JHX92 | Plata | |||
| – | Terra-TorqueJHX93 · Silver | Team Transport | 92 | JHX93 | Plata | |||
| – | '67 Off Road CamaroJHX93 · Silver | Team Transport | 92 | JHX93 | Plata | |||
| – | Back to the Future Time Machine - 1955JHW94 · Polished Silver | Back to the Future Part III | JHW94 | Plata pulido | ||||
| – | '88 Honda CRXJKF13 · Silver | Japan Historics 5 | 5/5 | JKF13 | Plata | |||
| – | '84 Mustang SVOJKF31 · Silver Metallic | Power Trip | 4/5 | JKF31 | Plata metalizado | |||
| – | Toyota SoarerJKF15 · Silver | Modern Classics | 3/5 | JKF15 | Plata | |||
| – | Porsche 993 GT2JKF16 · Silver | Modern Classics | 4/5 | JKF16 | Plata | |||
| – | 2025 Mercedes-AMG GT 63 PROJKF08 · High-Tech Silver | Deutschland Design | 1/5 | JKF08 | High-Tech Silver | |||
| – | Nissan 300ZX Twin TurboJHW25 · Metalflake silver | Boulevard | 141 | JHW25 | Plata Metalflake | |||
| – | BMW M3 GTRJHW30 · Metalflake silver | Boulevard | 142 | JHW30 | Plata Metalflake | |||
| – | Koenigsegg CC850JHW21 · Moon Silver | Boulevard | 152 | JHW21 | Moon Silver | |||
| – | '71 El CaminoJHW38 · Silver | Boulevard | 160 | JHW38 | Plata | |||
| – | Airplane ModeJNK19 · Silver | Ultimate Chaos 12-Pack | JNK19 | Plata | ||||
| – | CarbonicMetalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | Plata Metalflake | |||||
| – | Sling ShotMetalflake Gunmetal Blue | Multi-Pack Exclusives | Metalflake Gunmetal Blue | |||||
| – | Pagani Zonda RX6999 · Metalflake Gunmetal Blue | Exclusive Decoration Vehicles | X6999 | Metalflake Gunmetal Blue | ||||
| – | Nissan Silvia (S13)X6999 · Metalflake Silver | Exclusive Decoration Vehicles | X6999 | Plata Metalflake | ||||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#63)JKD80 · Silver | Formula One Collection | JKD80 | Plata | ||||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#12)JKD92 · Silver | Formula One Collection | JKD92 | Plata | ||||
| – | Rollin' SoloJKC31 · Metalflake silver | Mystery Models Series 1 | 10 | JKC31 | Plata Metalflake | |||
| – | Ferrari F40JJY72 · Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | RLC Exclusive | JJY72 | Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | ||||
| – | Audi R8 LMSJKY16 · Metalflake silver | Audi Series (2026) | 2/5 | JKY16 | Plata Metalflake | |||
| – | Subaru WRX STIJKX59 · Metalflake gunmetal gray | Compact Kings Series (2026) | 3/5 | JKX59 | Gris antracita Metalflake | |||
| – | Volkswagen Golf MK2JLB25 · Metalflake silver | European Car Culture Themed Multipack (2026) | JLB25 | Plata Metalflake | ||||
| – | 1993 Honda Civic Coupé EX EJ1JKX20 · Metalflake silver | Fast & Furious: Silver Anniversary Series (2026) | 1/5 | JKX20 | Plata Metalflake | |||
| – | 1995 Mitsubishi EclipseJKX22 · Metalflake silver | Fast & Furious: Silver Anniversary Series (2026) | 3/5 | JKX22 | Plata Metalflake | |||
| – | Mitsubishi Pajero EvolutionJLB23 · Metalflake Silver | Japanese Car Culture Themed Multipack (2026) | JLB23 | Plata Metalflake | ||||
| – | '84 Pontiac FirebirdJKY09 · Silver Sand Metallic | Pontiac 100th Anniversary Series (2026) | 1/5 | JKY09 | Silver Sand Metallic | |||
| – | '87 Audi quattroJKX61 · Silver | Rally Racers Series (2026) | 1/5 | JKX61 | Plata | |||
| – | 2022 Mercedes-AMG ONEJJY48 · High-Tech Silver Magno | Elite 64 | 26 | JJY48 | High-Tech Silver Magno | |||
| – | Razor CrestJHW11 · Matte Silver | Star Wars Starships Select | 4 | JHW11 | Plata mate | |||
| – | Blade RaiderJDJ60 · Silver | Super Rigs | JDJ60 | Plata | ||||
| – | Blvd. BruiserJKN76 · Silver | Super Rigs | JKN76 | Plata | ||||
| – | Porsche 911 Turbo (930)JHW53 · Silver | Cyberpunk 2077 | JHW53 | Plata | ||||
| – | CarbonicX6999 · Metalflake Silver | Multipack Exclusive | X6999 | Plata Metalflake | ||||
| – | Mitsubishi Pajero EvolutionJLB23 · Metalflake Silver | Japanese Car Culture Themed Multipack | JLB23 | Plata Metalflake | ||||
| – | '95 Lamborghini Diablo SVJKC00 · Argento Titanio | 26th Annual Hot Wheels Collectors Nationals | JKC00 | Argento Titanio | ||||
| – | Custom '68 CamaroJCB46 · Spectraflame silver | Toy Fair | JCB46 | Plata Spectraflame | ||||
| 001 | Mazda MX-5 MiataHYW18 · Metalflake gunmetal gray Nuevo | HW Dream Garage | 2/5 | HYW18 | Gris antracita Metalflake | |||
| #3 | Nissan 370ZJBL91 · Silver | Fast & Furious Premium | JBL91 | Plata | ||||
| #3 | Porsche 911 Carrera RS 3.8JBM03 · Silver | Fast & Furious Premium | JBM03 | Plata | ||||
| 026 | Nissan Skyline 2000GT-R LBWK · color 2HYY30 · Metalflake Silver Kroger | HW J-Imports | 1/5 | HYY30 | Plata Metalflake | |||
| 082 | Tesla CyberquadHYW31 · Metalflake Silver Nuevo | HW Dirt | 4/10 | HYW31 | Plata Metalflake | |||
| 086 | Silverado EV RST · color 3HYY28 · Silver Ice Metallic | HW EV | 6/10 | HYY28 | Silver Ice Metallic | |||
| 090 | Gordon Murray Automotive T.33HYW23 · Metalflake silver Nuevo | Factory Fresh | 4/5 | HYW23 | Plata Metalflake | |||
| 124 | FuturismoHYY65 · Metalflake Dark Silver | HW Race Day | 4/10 | HYY65 | Plata oscuro Metalflake | |||
| 151 | Rodger Dodger 2.0 · color 2JBB65 · Metalflake Silver | HW EV | 9/10 | JBB65 | Plata Metalflake | |||
| 204 | Terra-Tracktyl · color 2JBB82 · Metalflake gunmetal gray | HW Track Champs | 1/5 | JBB82 | Gris antracita Metalflake | |||
| 205 | Pontiac Aztek Custom · color 2JBC09 · Metalflake Silver | Wild Widebody | 3/5 | JBC09 | Plata Metalflake | |||
| 216 | Quick Chat · color 2JBC13 · Silver Nuevo | Experimotors | 9/10 | JBC13 | Plata | |||
| 227 | Volvo 240 Drift WagonJBB40 · Metalflake Silver | HW Wagons | 3/5 | JBB40 | Plata Metalflake | |||
| 242 | El Segundo RallyeHYW58 · Metalflake silver Nuevo | HW Track Champs | 4/5 | HYW58 | Plata Metalflake | |||
| 246 | '84 Audi Sport quattroJBC33 · Metalflake silver TH | Wild Widebody | 5/5 | JBC33 | P | Plata Metalflake | ||
| 248 | Polestar TRXHYW29 · Glossy metalflake dark silver Nuevo | Peak Pursuit | 10/10 | HYW29 | Plata oscuro brillante Metalflake | |||
| – | Nissan Maxima Drift CarJBJ87 · Metalflake Gunmetal Blue | Nightburnerz 5-Pack | 2/5 | JBJ87 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| – | HotweilerJBJ90 · Silver | Street Beasts 5-Pack | 1/5 | JBJ90 | Plata | |||
| – | 2023 Land Rover Defender 110JBM29 · Silicon Silver | Team Transport | 74 | JBM29 | Silicon Silver | |||
| – | Fleet FlyerJBM30 · Silver | Team Transport | 77 | JBM30 | Plata | |||
| – | Audi S4 quattroJBM30 · Silver | Team Transport | 77 | JBM30 | Plata | |||
| – | Lykan HyperSportJBM39 · Silver | Team Transport | 85 | JBM39 | Plata | |||
| – | Back to the Future - Time MachineJDP80 · Silver | Back to the Future | JDP80 | Plata | ||||
| – | Lancer Evolution IXJBK86 · Metalflake gunmetal gray | Ronin Run II | 4/5 | JBK86 | Gris antracita Metalflake | |||
| – | 2008 Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black SeriesJBL07 · Diamond Silver Metallic | Boulevard | 126 | JBL07 | Diamond Silver Metallic | |||
| – | '80 Mercedes-Benz 500 SLC RallyeHRT63 · Silver | Boulevard | 131 | HRT63 | Plata | |||
| – | Aston Martin VanquishJBL55 · Tungsten Silver | Die Another Day | JBL55 | Tungsten Silver | ||||
| – | '71 Porsche 911JBL62 · Silver | Top Gun: Maverick | JBL62 | Plata | ||||
| – | Back to the Future Time Machine - 1955JBL76 · Metalflake Silver | Back to the Future Part III | JBL76 | Plata Metalflake | ||||
| – | Lamborghini Huracán LP 610-4JBJ89 · Metalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | JBJ89 | Plata Metalflake | ||||
| – | Preying MenaceMetalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | Plata Metalflake | |||||
| – | '21 Pagani Huayra RJCP22 · Pearl silver | RLC Exclusive | JCP22 | Plata perlado | ||||
| – | '24 Honda Civic Type-RSilver CHASE | Dinner Models | Plata | |||||
| – | GroguJBK15 · Silver | RacerVerse | JBK15 | Plata | ||||
| – | Marty McFlyHRT37 · Silver | RacerVerse | HRT37 | Plata | ||||
| – | VelociraptorJFP32 · Silver | Crash & Splash RacerVerse | 1/1 | JFP32 | Plata | |||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#44)JBM16 · Silver | Formula One Collection | JBM16 | Plata | ||||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#63)JBM18 · Silver | Formula One Collection | JBM18 | Plata | ||||
| – | '95 Toyota Celica GT-FourJCB60 · Silver | '90s Street Scene Series (2025) | 4/5 | JCB60 | Plata | |||
| – | Sir OminousJBJ76 / JDR18 · Blueish silver | Batman 5-Pack (2025) | JBJ76 / JDR18 | Blueish silver | ||||
| – | 2001 BMW M5JBY58 · Titanium Silver | BMW Series (2025) | 5/5 | JBY58 | Titanium Silver | |||
| – | Nissan Skyline GT-R (BNR34)JBY31 · Silver | Fast & Furious: Brian O'Conner Series (2025) | 3/5 | JBY31 | Plata | |||
| – | 2005 Aston Martin DB9JBY35 · Quantum Silver | Fast & Furious: Villains Series (2025) | 2/5 | JBY35 | Quantum Silver | |||
| – | 2022 DeLorean Alpha5JBY38 · Metalflake silver | Fast & Furious: Villains Series (2025) | 5/5 | JBY38 | Plata Metalflake | |||
| – | 2005 Aston Martin DB9Quantum Silver | Fast & Furious 10-Pack (2025) | Quantum Silver | |||||
| – | Custom Acura Integra Sedan GSRJBY45 · Metalflake silver | Fast & Furious: Graphic Remix Series (2025) | 5/5 | JBY45 | Plata Metalflake | |||
| – | HotweilerJBJ90 · Silver | Street Beasts 5-Pack (2025) | JBJ90 | Plata | ||||
| – | Toyota Off-Road TruckJCB75 · Silver | Toyota Series (2025) | 5/5 | JCB75 | Plata | |||
| – | 1997 Mercedes-Benz CLK-GTRJBM07 · Brilliant Silver Metallic | '90s Supercars | JBM07 | Brilliant Silver Metallic | ||||
| – | 1997 Porsche 911 GT1JBM07 · Arctic Silver | '90s Supercars | JBM07 | Arctic Silver | ||||
| – | McLaren F1JBM07 · Magnesium Silver | '90s Supercars | JBM07 | Magnesium Silver | ||||
| – | BMW M3HWT14 · Metalflake silver | Premium 1:43 | 28 | HWT14 | Plata Metalflake | |||
| – | Blade RaiderJDJ60 · Silver | Super Rigs | JDJ60 | Plata | ||||
| – | Turbolence TugHVD95 · Silver | Super Rigs | HVD95 | Plata |
plata · Años 10
369 modelos · los primeros 120 por número de colección
plata · Años 00
407 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | 1999 Ford MustangP5669 · Silver | Mustang Mania Series (2009) | P5669 | Plata | |||
| 053 | GMC MotorhomeP2361 · Metalflake Silver TH | Treasure Hunts | 11/12 | P2361 | Plata Metalflake | ||
| 128 | Dodge Challenger ConceptP2448 · Metalflake Silver | Faster Than Ever | 2/10 | P2448 | Plata Metalflake | ||
| 143 | Bad Mudder 2 · color 2P2463 · Silver | Rebel Rides | 7/10 | P2463 | Plata | ||
| 175 | Drift KingP2495 · Metalflake Silver | Mystery Cars | 9/24 | P2495 | Plata Metalflake | ||
| – | Unobtainium 1P7763 · Pear Silver & Pink | Color Shifters | P7763 | Pear Silver & Pink | |||
| – | Corvette StingrayN4068 · Metalflake Silver | Sharkbite Racers 5-Pack | 3/5 | N4068 | Plata Metalflake | ||
| – | Impavido 1N4075 · Metalflake Silver | Dream Garage 5-Pack | 2/5 | N4075 | Plata Metalflake | ||
| – | Flame StopperN4072 · Metalflake Silver | HW City Works 5-Pack | 5/5 | N4072 | Plata Metalflake | ||
| – | EnforcerN9002 · Metalflake Silver | Cop Rods | 10/26 | N9002 | Plata Metalflake | ||
| – | Flame StopperN4072 · Metalflake Silver | HW City Works 5-Pack (2009) | N4072 | Plata Metalflake | |||
| – | Olds 442N8566 · Metalflake Silver | Holiday Hot Rods Series (2009) | N8566 | Plata Metalflake | |||
| – | Sweet 16T2784 · Metallic Silver | 3-Pack (T2784) | T2784 | Plata metalizado | |||
| – | '69 Ford MustangN9045 · Metalflake Silver | Larry's Garage | 1 | N9045 | Plata Metalflake | ||
| – | '67 Pontiac GTON9050 · Metalflake Silver & Maroon | Larry's Garage | 6 | N9050 | Plata Metalflake & granate | ||
| – | Dairy DeliveryN9056 · Matte Metalflake Silver & Metalflake Pur | Larry's Garage | 12 | N9056 | Matte Metalflake Silver & Metalflake Pur | ||
| – | Dairy DeliveryN9056 · Silver & Black | Larry's Garage | 12 | N9056 | Plata & negro | ||
| – | T-BucketN9049 · Metalflake Silver | Larry's Garage | 14 | N9049 | Plata Metalflake | ||
| – | '67 Pontiac GTOR2240 · Metallic Silver & Metallic White | Castings | 2/6 | R2240 | Plata metalizado & blanco metalizado | ||
| – | '69 CamaroR2243 · Metal Flake Silver | Castings | 5/6 | R2243 | Metal Flake Silver | ||
| – | LimozeenN9801 · Metalflake Silver | Military Rods Series (2009) | 2/26 | N9801 | Plata Metalflake | ||
| – | Ford ThunderboltN9823 · Metalflake Silver & Flat Black | Military Rods Series (2009) | 24/26 | N9823 | Plata Metalflake & negro mate | ||
| – | Sol-Aire CX4N8537 · Metalflake Silver | Walmart | N8537 | Plata Metalflake | |||
| – | Mongoose McEwen's English Leather CorvetteN8967 · Metalflake Silver | Dragstrip Demons | 6/30 | N8967 | Plata Metalflake | ||
| – | Dick Landy's '65 Coronet A/FXN8992 · Silver | Dragstrip Demons | 15/30 | N8992 | Plata | ||
| – | Ferrari 550 Barchetta PininfarinaR2402 · Argento Nürburgring | Ferrari 1:43 Scale | R2402 | Argento Nürburgring | |||
| – | Olds 442N8566 · Metalflake Silver | Holiday Hot Rods | 2/8 | N8566 | Plata Metalflake | ||
| – | Custom '41 Willys CoupeR4221 · Satin Silver & Metalflake Light Gold | Holiday Rods | 4/6 | R4221 | Plata satinado & dorado claro Metalflake | ||
| – | Custom Volkswagen BeetleR4222 · Satin Pearl Silver & Metallic Light Oliv | Holiday Rods | 5/6 | R4222 | Satin Pearl Silver & Metallic Light Oliv | ||
| – | Shelby Cobra "Daytona" CoupeP1734 · Silver | 1:87 Scale | P1734 | Plata | |||
| – | MX4 Rocket CycleSilver | Speed Cycles | Plata | ||||
| – | Sol-Aire CX-4N8537 · Metalflake Silver | Walmart excl 2009 Valentine's Day Cars | 1/8 | N8537 | Plata Metalflake | ||
| – | '55 Chevy PanelR8633 · Silver | Troy Lee Designs | R8633 | Plata | |||
| – | Classic Nomad54886 · Metalflake Silver | 10-Pack Exclusive | 54886 | Plata Metalflake | |||
| – | '32 Ford DeliveryN9855 · Metalflake Silver & Metalflake Burgandy | Larry's Garage 21-Car Collection | N9855 | Metalflake Silver & Metalflake Burgandy | |||
| – | Pass'n GasserR2232 · Metalflake Silver & Metalflake Pink | Larry's Garage 21-Car Collection | R2232 | Plata Metalflake & rosa Metalflake | |||
| – | MonopostoN3977 · Silver | Racing Rigs | N3977 | Plata | |||
| – | Tilt CabN3977 · Silver & Black | Racing Rigs | N3977 | Plata & negro | |||
| – | '92 Ford MustangP3520 · Silver | Mustang Mania 10-Pack | P3520 | Plata | |||
| – | '70 Plymouth Hemi Cuda ConvertibleN7693 · Silver & Black | Hot Wheels 1:50 Scale | N7693 | Plata & negro | |||
| – | Honda Indy CarR8871 · Silver | IZOD IndyCar | R8871 | Plata | |||
| – | Reverb (Battle Force 5)P3471 · Silver | Mobi-Com Mobile Command Center | P3471 | Plata | |||
| 104 | Rogue HogM7006 · Silver | Track Stars | 4/12 | M7006 | Plata | ||
| 123 | FirestormM6889 · Silver | Team: Jet Rides | 3/4 | M6889 | Plata | ||
| 185 | Lancia StratosM6955 · Silver | Mystery Cars | 13/24 | M6955 | Plata | ||
| – | Corvette StingrayJ7099 · Metalflake Silver | Easter Speedsters 5-Pack | 1/5 | J7099 | Plata Metalflake | ||
| – | Rescue RangerL9961 · Silver | Rescue Rods 5-Pack | 5/5 | L9961 | Plata | ||
| – | Ferrari 333 SPN0490 · Silver | Ferrari GT 5-Pack | N0490 | Plata | |||
| – | '67 CamaroSilver | Convention Cars | Plata | ||||
| – | MotobladeMetalflake Silver & Red | McDonald's | Plata Metalflake & rojo | ||||
| – | Corvette StingrayMetalflake Silver | Easter Speedsters 5-Pack (2008) | Plata Metalflake | ||||
| – | Shell ShockN1169 · Silver | Fright Cars Series (2008) | N1169 | Plata | |||
| – | Riley & Scott Mk IIIN1152 · Metalflake Silver | Fourth of July Series (2008) | N1152 | Plata Metalflake | |||
| – | Deora IIN1163 · Metalflake Silver | Happy Birthday! Series (2008) | N1163 | Plata Metalflake | |||
| – | '69 CorvetteN1178 · Metalflake Silver | Holiday Hot Rods Series (2008) | N1178 | Plata Metalflake | |||
| – | '70 Plymouth SuperbirdN1270 · Metalflake Silver | Valentine's Series (2008) | N1270 | Plata Metalflake | |||
| – | '70 Dodge A100M2462 · Metalflake Silver & White | Showroom Shine | M2462 | Plata Metalflake & blanco | |||
| – | '27 Ford Model TMetalflake Silver | Alley Rats | Plata Metalflake | ||||
| – | '62 Pontiac BonnevilleMetalflake Silver | Unknown (possibly Altered Egos Series 2, unknown to have been released) | Plata Metalflake | ||||
| – | Shell ShockN1169 · Silver | Fright Cars Series | 2/8 | N1169 | Plata | ||
| – | Riley & Scott Mk IIIN1152 · Metalflake Silver | Fourth of July | 7/8 | N1152 | Plata Metalflake | ||
| – | Deora IIN1163 · Metalflake Silver | Happy Birthday Cars | N1163 | Plata Metalflake | |||
| – | '06 Dodge Challenger ConceptSilver & Green | Unknown Series (may not have ever been released) | Plata & verde | ||||
| – | '68 CamaroSilver | "Soul of '68" - '68 Showdown | Plata | ||||
| – | Pontiac GTOSilver & Blue | Muscle Car Combo | Plata & azul | ||||
| – | '69 CorvetteN1178 · Cortez Silver | Holiday Hot Rods Series | 2/8 | N1178 | Cortez Silver | ||
| – | Bad BaggerN9287 · Metalflake Silver | Holiday Rods | 2 | N9287 | Plata Metalflake | ||
| – | Bone ShakerN2039 · Silver & Brown | 1:87 Scale | N2039 | Plata & marrón | |||
| – | McLaren MP4-22M8742 · Silver | Racing 1:18 Scale | M8742 | Plata | |||
| – | Rogue HogM7006 · Silver | Track Stars Series | 4 | M7006 | Plata | ||
| – | GMC MotorhomeM0543 · Silver | 40 Years of Hot Wheels Set | M0543 | Plata | |||
| – | Golden ArrowM3958 · Metalflake Silver | 2-Lane V-Drop | M3958 | Plata Metalflake | |||
| – | '68 Chevy NovaN4608 · Metalflake Silver | Since '68 Collector Top 40 Box Set | N4608 | Plata Metalflake | |||
| – | GP-2006 (1:43 Pullbax)M1017 · Silver | 1:43 Pullbax | M1017 | Plata | |||
| – | '70 Dodge A100M2462 · Metalflake Silver & White | Custom Classics: Showroom Shine | M2462 | Plata Metalflake & blanco | |||
| – | Custom OttoP1802 · Silver | HW's 40th Anniversary Road Trip | P1802 | Plata | |||
| 092 | Aston Martin V8 VantageK7643 · Metalflake Silver | Code Car | 8/24 | K7643 | Plata Metalflake | ||
| 092 | Aston Martin V8 Vantage · color 2K7643 · Metalflake Silver | Code Car | 8/24 | K7643 | Plata Metalflake | ||
| 142 | Invader · color 2L3095 · Dark Metalflake Silver | All Stars | 10/24 | L3095 | Plata oscuro Metalflake | ||
| 168 | Dodge M80K7635 · Metalflake Silver | Mystery Car | 12/24 | K7635 | Plata Metalflake | ||
| #168 | Dodge M80K7635 · Metalflake Silver | Mystery Cars | 12/24 | K7635 | Plata Metalflake | ||
| #168 | Dodge M80K7635 · Metalflake Silver | Mystery Car Series | 12/24 | K7635 | Plata Metalflake | ||
| – | Ferrari 550 MaranelloL8244 · Silver | Ferrari 5-Pack | L8244 | Plata | |||
| – | Ferrari F430 Spider4269 · Silver | Ferrari 5-Pack | 4269 | Plata | |||
| – | Mitsubishi EclipseJ7099 · Metalflake Silver | Easter Eggs-Treme 5-Pack | 6/8 | J7099 | Plata Metalflake | ||
| – | DieselboyMetalflake Silver | McDonald's Series (Europe) | Plata Metalflake | ||||
| – | Wreck 'n' RollM6191 · Silver | Bumper Busters | M6191 | Plata | |||
| – | Chrysler 300C HemiL4707 · Metalflake Silver | Easter Egg-Clusives Series (2007) | L4707 | Plata Metalflake | |||
| – | Mitsubishi Eclipse ('Tooned)Silver | Easter Eggs-Treme 5-Pack (2007) | Plata | ||||
| – | '65 CorvetteM3070 · Metalflake Silver | Gift Card Series (2007) | M3070 | Plata Metalflake | |||
| – | Drift TechM3081 · Satin Silver | Holiday Hot Rods Series (2007) | M3081 | Plata satinado | |||
| – | Power PipesM3084 · Satin Silver | Holiday Hot Rods Series (2007) | M3084 | Plata satinado | |||
| – | Spine BusterM3089 · Satin Silver | 3-Pack (M7625) | M3089 | Plata satinado | |||
| – | Semi-PsychoSatin Silver | 3-Pack (M7626) | Plata satinado | ||||
| – | RD-01M7627 · Satin Silver | 3-Pack (M7627) | M7627 | Plata satinado | |||
| – | Corvette C6RJ3266 · Pearl Silver | Red Card Series (2007) | J3266 | Plata perlado | |||
| – | Way 2 FastJ8009 · Silver | Red Card Series (2007) | J8009 | Plata | |||
| – | Nissan ZDie-Cast | All Stars | 20/24 | Die-Cast | |||
| – | '59 Chevy ImpalaL0122 · Spectraflame Silver | Fresh Paint Series 1 | 4/9 | L0122 | Plata Spectraflame | ||
| – | '32 Ford SedanL2075 · Satin Silver | Fresh Paint Series 2 | 8/9 | L2075 | Plata satinado | ||
| – | Chrysler 300C HemiL4707 · Metalflake Silver | Egg-Clusives | 8/12 | L4707 | Plata Metalflake | ||
| – | '65 CorvetteM3070 · Metallic Silver | Gift Cars | M3070 | Plata metalizado | |||
| – | '65 Shelby Cobra 427 S/CL0908 · Silver & Black | New Editions Series 2 | 6/6 | L0908 | Plata & negro | ||
| – | '63 Chevy CorvetteL0905 · Silver | Track Legends Series 1 | 5/11 | L0905 | Plata | ||
| – | '69 Dodge ChargerL4542 · Silver & Black | Track Legends Series 1 | 6/11 | L4542 | Plata & negro | ||
| – | '71 Chevy El CaminoL0894 · Silver | Street Legal Series 1 | 8/11 | L0894 | Plata | ||
| – | '67 Pontiac GTOSilver & Red | SEMA Exclusive | Plata & rojo | ||||
| – | Drift TechM3081 · Matte Silver | Holiday Hot Rods | 1/12 | M3081 | Plata mate | ||
| – | Power PipesM3084 · Satin Silver | Holiday Hot Rods | 4/12 | M3084 | Plata satinado | ||
| – | Semi-PsychoM7626 · Satin Silver | Holiday Hot Rods | 6/12 | M7626 | Plata satinado | ||
| – | RD-01M7627 · Satin Silver | Holiday Hot Rods | 11/12 | M7627 | Plata satinado | ||
| – | Scorchin' ScooterL0098 · Silver | Holiday Rods | 4 | L0098 | Plata | ||
