Hot Wheels en rojo
6021 modelos de nuestra base de datos son rojo, de 1968 a 2027 (Años 20 1408, Años 10 1813, Años 00 1317, Años 90 567, Años 80 286, Años 70 83, Años 60 26) en 2580 castings. Los más frecuentes: '57 Chevy (33), '67 Camaro (32), Rescue Ranger (30), Bone Shaker (27).
Estado de los datos: 41.328 de nuestros 50.855 modelos llevan una descripción de pintura, escrita libremente en 4365 variantes; 40.998 pudimos asignarlas a uno de estos colores base. Los subtonos se agrupan: turquesa, teal, navy y aqua cuentan como azul; oliva y lima como verde. Si un registro nombra varios colores, cuenta el anterior a “w/” o “and”: el color de la carrocería. El texto original queda visible en cada fila.
Castings más frecuentes en rojo
rojo · 2027
19 modelos
rojo · 2026
173 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Case | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1995 Mazda RX-7JHW71 · Spectraflame red CHASE | Fast & Furious Premium | JHW71 | Rojo Spectraflame | ||||
| #2 | Toyota SupraJKL10 · Red | Hot Wheels XL | JKL10 | Rojo | ||||
| #3 | Count MusculaJKW91 · Red | Batman Series (2026) | JKW91 | Rojo | ||||
| #4 | W Motors Lykan HyperSportJHW70 · Red | Fast & Furious Premium | JHW70 | Rojo | ||||
| #4 | 1970 Chevrolet Chevelle SSJHW73 · Red | Fast & Furious Premium | JHW73 | Rojo | ||||
| 008 | Ford Mustang Mach-E 1400 · color 2JJM61 · Red Target | Red Edition | 1/12 | JJM61 | Rojo | |||
| #10 | GT-ScorcherJKR01 · Red | Pull-Back Speeders | JKR01 | Rojo | ||||
| #12 | Count MusculaJKL14 · Glossy red | Hot Wheels XL | JKL14 | Rojo brillante | ||||
| 013 | Drift-EnderJJH90 · Metalflake Red | Truckin' Along | 1/5 | JJH90 | Rojo Metalflake | |||
| 013 | Drift-EnderJJM15 · Spectraflame red STH | Truckin' Along | 1/5 | JJM15 | A | Rojo Spectraflame | ||
| 014 | '20 Jeep Gladiator · color 2JJM62 · Red Target | Red Edition | 2/12 | JJM62 | Rojo | |||
| #20 | 1990 Acura NSXJLJ47 · Formula Red | Hot Wheels XL | JLJ47 | Formula Red | ||||
| #23 | Honda Civic Type RHWH40 · Rallye Red | Pull-Back Speeders | HWH40 | Rallye Red | ||||
| #25 | Alfa Romeo 155 V6 TIJKP95 · Rosso Alfa | Pull-Back Speeders | JKP95 | Rosso Alfa | ||||
| 027 | Optimus PrimeJJJ00 · Red | Screen Time | 1/10 | JJJ00 | Rojo | |||
| #27 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2JKP99 · Red | Pull-Back Speeders | JKP99 | Rojo | ||||
| 033 | Haulerback · color 2JJL00 · Red | HW Heavyweights | 2/5 | JJL00 | Rojo | |||
| 038 | 24/SevenJJJ09 · Red | Nightspeed | 6/10 | JJJ09 | Rojo | |||
| 044 | '59 Chevy ImpalaJJJ15 · Red | Layin' Low | 2/5 | JJJ15 | Rojo | |||
| 045 | '47 Chevy Fleetline · color 2JJM64 · Red Target | Red Edition | 4/12 | JJM64 | Rojo | |||
| 047 | High-Tail ChaserJJH35 · Red Nuevo | HW Mods | 1/5 | JJH35 | Rojo | |||
| 052 | Porsche 911 Turbo Cabriolet · color 2JJM67 · Guards Red Target | Red Edition | 5/12 | JJM67 | Guards Red | |||
| 059 | Lucid AirJJJ28 · Metalflake Zenith Red | HW EV | 6/10 | JJJ28 | Metalflake Zenith Red | |||
| 065 | Drift BoxJJH40 · Metalflake Dark Red Nuevo | HW Euro | 1/10 | JJH40 | Rojo oscuro Metalflake | |||
| 067 | Lotus CortinaJJJ34 · Satin cherry | HW Euro | 3/10 | JJJ34 | Satin cherry | |||
| 070 | Decidedly Go · color 2JJL12 · Red | Mattel | 4/5 | JJL12 | Rojo | |||
| 071 | Austin Mini Cooper S · color 2JJK94 · Red Nuevo | Then and Now | 1/10 | JJK94 | Rojo | |||
| 074 | McLaren W1 · color 2JJM60 · Volcano Red Target | Red Edition | 6/12 | JJM60 | Volcano Red | |||
| 077 | SuperchargedJJJ41 · Red | Drag Racers | 2/10 | JJJ41 | Rojo | |||
| 082 | Birthday Burner · color 2JJL62 · Red | Sweet Rides | 3/5 | JJL62 | Rojo | |||
| 094 | Ferrari 12CilindriJJH41 · Rosso Imola Nuevo | Ferrari | 4/5 | JJH41 | Rosso Imola | |||
| 098 | '96 Porsche Carrera · color 2JJL39 · Red | Then and Now | 4/10 | JJL39 | Rojo | |||
| 102 | Pass'n Gasser · color 2JJM59 · Maroon Metalflake Target | Red Edition | 11/12 | JJM59 | Granate Metalflake | |||
| 106 | Mazda RX-3 · color 2JJM58 · Maroon Target | Red Edition | 8/12 | JJM58 | Granate | |||
| 118 | Pedal Driver · color 2JJL11 · Metalflake Red | Rod Squad | 2/10 | JJL11 | Rojo Metalflake | |||
| 120 | Scuderia Ferrari HPJJJ78 · Rosso Corsa | Formula 1 | 3/5 | JJJ78 | Rosso Corsa | |||
| 123 | Maserati Tipo 61 · color 2JJM39 · Red Target | Red Edition | 7/12 | JJM39 | Rojo | |||
| 126 | '64 Dodge 330 · color 2JJL56 · Red | Drag Racers | 6/10 | JJL56 | Rojo | |||
| 131 | Fiat Beast of TurinJJH48 · Rosso Corsa Nuevo | Drop Tops | 5/5 | JJH48 | Rosso Corsa | |||
| 131 | Fiat Beast of Turin · color 3JJL61 · Bright Red Nuevo | Drop Tops | 5/5 | JJL61 | Rojo brillante | |||
| 139 | Bone ShakerJJJ92 · Red | HW Fan Driven | 5/5 | JJJ92 | Rojo | |||
| 143 | Deora Too'nd · color 2JJL21 · Metalflake Red Nuevo | Tooned | 2/5 | JJL21 | Rojo Metalflake | |||
| 149 | Honda Odyssey · color 2JJM63 · Red Target | Red Edition | 9/12 | JJM63 | Rojo | |||
| 150 | Dino 206 GTJJH56 · Rosso Chiaro Nuevo | Ferrari | 5/5 | JJH56 | Rosso Chiaro | |||
| 155 | Vairstrike · color 3JJL78 · Satin Maroon Nuevo | HW Mods | 3/5 | JJL78 | Granate satinado | |||
| 157 | '20 Toyota GR Supra · color 2JJM68 · Red Target | Red Edition | 10/12 | JJM68 | Rojo | |||
| 158 | Mach SpeederJJK05 · Metalflake Burgundy | Exoticars | 10/10 | JJK05 | Burdeos Metalflake | |||
| 166 | Twin TagsJJH64 · Red Nuevo | Experimotors | 5/5 | JJH64 | Rojo | |||
| 173 | Ferrari F2004JJH51 · Rosso Corsa Nuevo | HW Starting Grid | 10/10 | JJH51 | Rosso Corsa | |||
| 177 | '88 Mitsubishi Starion · color 2JJM54 · Red NuevoKroger | HW J-Imports | 8/10 | JJM54 | Rojo | |||
| 180 | '55 ChevyJJK21 · Red | Cool Classics | 2/10 | JJK21 | Rojo | |||
| 182 | Chop 'n Bloc · color 2JJL77 · Red Nuevo | Rod Squad | 7/10 | JJL77 | Rojo | |||
| 191 | '65 Mercury Comet CycloneJJK06 · Red | Drag Racers | 9/10 | JJK06 | Rojo | |||
| 195 | Spider-MobileJJK33 · Red | Screen Time | 5/10 | JJK33 | Rojo | |||
| 204 | Mod Mill · color 2JJL94 · Satin Red | Cool Classics | 3/10 | JJL94 | Rojo satinado | |||
| 206 | Bully GoatJJK41 · Red | HW Torque | 3/10 | JJK41 | Rojo | |||
| 230 | Uncertain-TJJH70 · Metalflake Burgundy Nuevo | Rod Squad | 10/10 | JJH70 | Burdeos Metalflake | |||
| 236 | Mickey Mouse CarJJH74 · Red Nuevo | Screen Time | 9/10 | JJH74 | Rojo | |||
| 247 | Gazella GTJJM14 · Red TH | Trophy Case | 4/5 | JJM14 | Q | Rojo | ||
| – | RocksterJKG09 · Gloss Red | Priority Patrol 5-Pack | 4/5 | JKG09 | Gloss Red | |||
| – | Chevy Silverado Off RoadJKG10 · Red | Mud Studs 5-Pack | 3/5 | JKG10 | Rojo | |||
| – | '57 ChevyJKG11 · Red | HW Hot Rods 5-Pack | 2/5 | JKG11 | Rojo | |||
| – | RivitedJKG14 · Red | HW Torque 5-Pack | 5/5 | JKG14 | Rojo | |||
| – | 365 GTB4 CJKG16 · Rosso Corsa | Ferrari 5-Pack | 1/5 | JKG16 | Rosso Corsa | |||
| – | SF90 StradaleJKG16 · Rosso Imola | Ferrari 5-Pack | 2/5 | JKG16 | Rosso Imola | |||
| – | Dino 206 GTJKG16 · Rosso Chiaro | Ferrari 5-Pack | 3/5 | JKG16 | Rosso Chiaro | |||
| – | 12CilindriJKG16 · Rosso Imola | Ferrari 5-Pack | 4/5 | JKG16 | Rosso Imola | |||
| – | F40 CompetizioneJKG16 · Rosso Scuderia | Ferrari 5-Pack | 5/5 | JKG16 | Rosso Scuderia | |||
| – | '15 Jaguar F-Type Project 7JKG17 · Matte Maroon | HW Motor Show 5-Pack | 1/5 | JKG17 | Granate mate | |||
| – | Honda Civic SiJKG21 · Red | Nightburnerz 5-Pack | 1/5 | JKG21 | Rojo | |||
| – | '66 Chevrolet Corvair Yenko StingerJHX91 · Red | Team Transport | 91 | JHX91 | Rojo | |||
| – | 1983 BMW 733iJHW81 · Maroon | Stranger Things | JHW81 | Granate | ||||
| – | Spider-Mobile Dead-BuggyJHX06 · Matte Red | Deadpool | JHX06 | Rojo mate | ||||
| – | '77 Pontiac Firebird TAJHX08 · Buccaneer Red | Old School | JHX08 | Buccaneer Red | ||||
| – | Mitsubishi Lancer Evolution VIJKF19 · Red | Thrill Climbers | 3/5 | JKF19 | Rojo | |||
| – | 2019 Jeep Grand Cherokee TrackhawkJKF28 · Velvet Red | Power Trip | 5/5 | JKF28 | Velvet Red | |||
| – | Ferrari TestarossaJKF00 · Rosso Corsa | Modern Classics | 2/5 | JKF00 | Rosso Corsa | |||
| – | '76 Greenwood CorvetteJKF24 · Red | Vintage Racing | 3/5 | JKF24 | Rojo | |||
| – | 2024 Toyota Tacoma TRD ProJKF40 · Supersonic Red | Road Trip | 5/5 | JKF40 | Supersonic Red | |||
| – | '67 Custom MustangJHW40 · Metalflake dark red | Boulevard | 149 | JHW40 | Rojo oscuro Metalflake | |||
| – | Enzo FerrariJHW22 · Rosso Corsa | Boulevard | 156 | JHW22 | Rosso Corsa | |||
| – | Soupreme SlammerJHY48 · Red | Snack Pack | JHY48 | Rojo | ||||
| – | Hot Wheels Fire DepartmentJHY62 · Red | Champion Crashers | JHY62 | Rojo | ||||
| – | HelichopperJHY30 · Red | Champion Crashers | JHY30 | Rojo | ||||
| – | Roarin' EngineJHY66 · Red | Stripes Earned | JHY66 | Rojo | ||||
| – | Twin MillJLV80 · Metalflake Red | Monster Trucks Demolition Doubles | JLV80 | Rojo Metalflake | ||||
| – | Ramblin' WreckerJJT66 · Red | Back to Basics 4-Pack | JJT66 | Rojo | ||||
| – | The 909JJT68 · Red | Roof Raisers 4-Pack | JJT68 | Rojo | ||||
| – | 5 AlarmJNK20 · Red | Monster Trucks Live 8-Pack | JNK20 | Rojo | ||||
| – | HotweilerJMV38 · Maroon | Neon Smashers Multipack | JMV38 | Granate | ||||
| – | T-RextroyerJMV38 · Red | Neon Smashers Multipack | JMV38 | Rojo | ||||
| – | 5 AlarmJNK19 · Red | Ultimate Chaos 12-Pack | JNK19 | Rojo | ||||
| – | Hot Wheels Fire DepartmentJNK19 · Red | Ultimate Chaos 12-Pack | JNK19 | Rojo | ||||
| – | '64 Corvette Sting RayRed | Multi-Pack Exclusives | Rojo | |||||
| – | '12 Acura NSX ConceptSatin Red | Multi-Pack Exclusives | Rojo satinado | |||||
| – | Corvette C8.RMetalflake Red | Multi-Pack Exclusives | Rojo Metalflake | |||||
| – | Porsche 356 OutlawRed | Multi-Pack Exclusives | Rojo | |||||
| – | Speed SpiderRed | Multi-Pack Exclusives | Rojo | |||||
| – | 1999 Ford F-150 SVT LightningJMN13 · Red | Brian O'Conner Bundle | JMN13 | Rojo | ||||
| – | Scuderia Ferrari HP (#44)JKD86 · Rosso Corsa | Formula One Collection | JKD86 | Rosso Corsa | ||||
| – | Scuderia Ferrari HP (#16)JKD93 · Rosso Corsa | Formula One Collection | JKD93 | Rosso Corsa | ||||
| – | 1965 Shelby Cobra 427 S/CJJY67 · Spectraflame bright red | Red Line Club Membership | JJY67 | Rojo brillante Spectraflame | ||||
| – | '21 Ford BroncoJJY74 · Spectraflame bright red | RLC Exclusive | JJY74 | Rojo brillante Spectraflame | ||||
| – | Spider-Man and El Segundo CoupéJJT85 · Red | Superstar Speeders | JJT85 | Rojo | ||||
| – | Spider-Man and El Segundo CoupeJMR29 · Red | Spider-Man & Hulk Smashdown Superstar Speeder | 1/1 | JMR29 | Rojo | |||
| – | Spider-Man and El Segundo CoupeJNL05 · Red | Spider-Man Launcher Superstar Speeder | 1/1 | JNL05 | Rojo | |||
| – | LoluxJKP18 · Red | Color Shifters | JKP18 | Rojo | ||||
| – | Nissan Skyline GT-R V·Spec II (BNR34)JKC12 · Red | Singapore Hot Wheels Convention | JKC12 | Rojo | ||||
| – | '84 Audi Sport quattroJKY19 · Venus Red | Audi Series (2026) | 5/5 | JKY19 | Venus Red | |||
| – | Count MusculaJKW91 · Red | Batman 10-Pack (2026) | JKW91 | Rojo | ||||
| – | '12 Ford FiestaJKX58 · Red | Compact Kings Series (2026) | 1/5 | JKX58 | Rojo | |||
| – | '16 Mercedes-AMG GT3JLB25 · Dark red | European Car Culture Themed Multipack (2026) | JLB25 | Rojo oscuro | ||||
| – | 1999 Subaru ImprezaJKX10 · Red | Fast & Furious: Dream Lineup Series (2026) | 1/5 | JKX10 | Rojo | |||
| – | Toyota CelicaJKX15 · Red | Fast & Furious: Race-Off Series (2026) | 1/5 | JKX15 | Rojo | |||
| – | 1999 Subaru ImprezaRed | Fast & Furious 10-Pack (2026) | Rojo | |||||
| – | Pagani UtopiaJKX76 · Rosso Dubai | Exotics Series (2026) | 1/5 | JKX76 | Rosso Dubai | |||
| – | 365 GTB4 CRosso Corsa | Ferrari 5-Pack (2026) | Rosso Corsa | |||||
| – | SF90 StradaleRosso Imola | Ferrari 5-Pack (2026) | Rosso Imola | |||||
| – | Dino 206 GTRosso Chiaro | Ferrari 5-Pack (2026) | Rosso Chiaro | |||||
| – | 12CilindriRosso Imola | Ferrari 5-Pack (2026) | Rosso Imola |
rojo · 2025
236 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Case | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nissan 240SX (S14)JBL99 · Burgundy | Fast & Furious Premium | JBL99 | Burdeos | ||||
| #2 | 2003 Dodge Viper SRT 10JBL85 · Viper Red | Fast & Furious Premium | JBL85 | Viper Red | ||||
| #2 | Lancer Evolution IXJBM02 · Red | Fast & Furious Premium | JBM02 | Rojo | ||||
| #5 | McLaren SennaJBL92 · Delta Red | Fast & Furious Premium | JBL92 | Delta Red | ||||
| #5 | Flight '03JBY10 · Red | Batman Series (2025) | JBY10 | Rojo | ||||
| 007 | Small Bloc · color 2HYY40 · Red Target | Red Edition | 3/12 | HYY40 | Rojo | |||
| 008 | Mazda AutozamHYW66 · Red | HW Dream Garage | 1/5 | HYW66 | Rojo | |||
| 009 | Tesla Model S PlaidHYW86 · Ultra Red | HW EV | 1/10 | HYW86 | Ultra Red | |||
| 010 | Deora III · color 2HYX47 · Red | HW EV | 2/10 | HYX47 | Rojo | |||
| #10 | HW Rapid ResponderJBY16 · Red | Batman Series (2025) | JBY16 | Rojo | ||||
| 011 | Kei SwapHYW14 · Red Nuevo | HW Art Cars | 1/10 | HYW14 | Rojo | |||
| #14 | Track MangaJBY20 · Red | Batman Series (2025) | JBY20 | Rojo | ||||
| 017 | Ford Performance SuperVan 4JBC20 · Red TH | HW First Response | 1/5 | JBC20 | A | Rojo | ||
| #17 | Justice League BatmobileJBY08 · Red | Batman Series (2025) | JBY08 | Rojo | ||||
| 018 | Alpha Pursuit · color 2HYX49 · Red | HW First Response | 2/5 | HYX49 | Rojo | |||
| 024 | Custom Cadillac Fleetwood · color 2HYY39 · Red Target | Red Edition | 2/12 | HYY39 | Rojo | |||
| 028 | '90 Honda Civic EF · color 2HYY38 · Red Target | Red Edition | 1/12 | HYY38 | Rojo | |||
| 029 | '94 Audi Avant RS2HYW82 · Metalflake Ruby Red | HW: '70s vs. '90s | 2/10 | HYW82 | Metalflake Ruby Red | |||
| 039 | 2020 Ram 1500 Rebel · color 2HYY42 · Red Target | Red Edition | 5/12 | HYY42 | Rojo | |||
| 043 | '80 El CaminoHYW94 · Metalflake Red | HW Hot Trucks | 4/10 | HYW94 | Rojo Metalflake | |||
| 052 | Mercedes-Benz 500 E · color 2HYY43 · Metalflake maroon Target | Red Edition | 6/12 | HYY43 | Granate Metalflake | |||
| 055 | HumveeHYX05 · Bright red | HW Dirt | 1/10 | HYX05 | Rojo brillante | |||
| 058 | Maserati ShamalHYW21 · Rosso Maserati Nuevo | HW Metro | 4/5 | HYW21 | Rosso Maserati | |||
| 062 | Datsun 240Z · color 2HYY44 · Red Target | Red Edition | 7/12 | HYY44 | Rojo | |||
| 071 | Punk Rod · color 2HYX72 · Red | HW Modified | 3/5 | HYX72 | Rojo | |||
| 073 | 2020 Ford Mustang Shelby GT500 · color 2HYY41 · Red Target | Red Edition | 4/12 | HYY41 | Rojo | |||
| 075 | Jaguar Mk1HYX19 · Maroon | HW Race Day | 2/10 | HYX19 | Granate | |||
| 078 | '71 Lamborghini Miura SVHYX22 · Rosso Corsa | HW: '70s vs. '90s | 6/10 | HYX22 | Rosso Corsa | |||
| 080 | '15 Mazda MX-5 MiataJBB18 · Metalflake red | Compact Kings | 2/10 | JBB18 | Rojo Metalflake | |||
| 084 | Gotta Go · color 2HYX94 · Red | HW Designed By | 3/5 | HYX94 | Rojo | |||
| 087 | '70 Plymouth Superbird · color 2HYX96 · Red | HW Art Cars | 7/10 | HYX96 | Rojo | |||
| 092 | Dune It Up · color 2HYX87 · Red | Track Aces | 2/5 | HYX87 | Rojo | |||
| 095 | Pedal DriverJBC23 · Red TH | HW Ride-Ons | 4/5 | JBC23 | D | Rojo | ||
| 097 | Mid MillHYX39 · Metalflake red | Rod Squad | 7/10 | HYX39 | Rojo Metalflake | |||
| 098 | Hako Type D · color 2HYX80 · Red Nuevo | HW J-Imports | 4/5 | HYX80 | Rojo | |||
| 099 | Cadillac Project GTP Hypercar · color 3JBB91 · Red | HW Exotics | 1/5 | JBB91 | Rojo | |||
| 103 | TV Series Batmobile · color 2HYY05 · Dark Red | Batman | 3/5 | HYY05 | Rojo oscuro | |||
| 104 | Optimus PrimeHYW26 · Red Nuevo | HW Screen Time | 6/10 | HYW26 | Rojo | |||
| 112 | Later CraterHYY55 · Red | HW Reverse Rake | 3/5 | HYY55 | Rojo | |||
| 115 | '75 Chevy Blazer Custom · color 3HYY49 · Red Target | Red Edition | 12/12 | HYY49 | Rojo | |||
| 119 | '91 GMC Syclone · color 2JBB89 · Red | HW Hot Trucks | 8/10 | JBB89 | Rojo | |||
| 132 | SnoopyHYW62 · Red | HW Screen Time | 7/10 | HYW62 | Rojo | |||
| 140 | Ford Model A Custom '31HYW24 · Matte red Nuevo | HW Dirt | 7/10 | HYW24 | Rojo mate | |||
| 149 | Quick Bite · color 2JBB63 · Maroon | Fast Foodie | 3/5 | JBB63 | Granate | |||
| 150 | Honda CB750 CaféHYY85 · Red | HW Moto | 1/5 | HYY85 | Rojo | |||
| 153 | Buns of SteelHYY88 · Red | Hot Wheels Let's Race | 5/5 | HYY88 | Rojo | |||
| 155 | Big-Air Bel-AirHYY89 · Red | Safari Mode | 3/5 | HYY89 | Rojo | |||
| 160 | Crate Racer · color 2JBB87 · Red | Experimotors | 5/10 | JBB87 | Rojo | |||
| 163 | '95 Mazda RX-7 Drift · color 2JBB57 · Red | HW: '70s vs. '90s | 9/10 | JBB57 | Rojo | |||
| 165 | '69 Mercury CycloneHYY61 · Metalflake Red | Muscle Mania | 2/10 | HYY61 | Rojo Metalflake | |||
| 167 | Mattel Dream MobileHYX42 · Polished ruby red | HW Celebration Racers | 6/10 | HYX42 | Polished ruby red | |||
| 175 | '71 Mustang Funny CarJBB04 · Red | Mustang 60th | 4/5 | JBB04 | Rojo | |||
| 175 | '71 Mustang Funny CarJBC42 · Spectraflame red STH | Mustang 60th | 4/5 | JBC42 | H | Rojo Spectraflame | ||
| 179 | '15 Land Rover Defender Double CabJBB06 · Metalflake Red | HW Dirt | 10/10 | JBB06 | Rojo Metalflake | |||
| 181 | Honda MotocompoHYW43 · Caribbean Red Nuevo | HW Moto | 3/5 | HYW43 | Caribbean Red | |||
| 187 | Porsche 911 Carrera ClipJBB12 · Red | Experimotors | 6/10 | JBB12 | Rojo | |||
| 190 | Gordon Murray Automotive T.50s · color 2HYY48 · Red Target | Red Edition | 11/12 | HYY48 | Rojo | |||
| 191 | Ferrari SF90 StradaleHYW34 · Rosso Corsa Nuevo | Factory Fresh | 5/5 | HYW34 | Rosso Corsa | |||
| 193 | '68 Lotus Type 49HYX18 · Red | HW Race Day | 8/10 | HYX18 | Rojo | |||
| 195 | Alfa Romeo Giulia TI SuperHYW40 · Rosso Alfa Nuevo | Compact Kings | 7/10 | HYW40 | Rosso Alfa | |||
| 197 | Hot WheengsHYW42 · Red Nuevo | Fast Foodie | 5/5 | HYW42 | Rojo | |||
| 198 | Ferrari F40 CompetizioneHYW59 · Rosso Corsa Nuevo | HW Exotics | 4/5 | HYW59 | Rosso Corsa | |||
| 200 | VW T3 Custom · color 2HYY47 · Red & Pearl White Target | Red Edition | 10/12 | HYY47 | Rojo & blanco perlado | |||
| 203 | Lil' RoarHYW44 · Red Nuevo | Safari Mode | 5/5 | HYW44 | Rojo | |||
| 207 | Ravenger S/T · color 2JBC14 · Blood Orange | Muscle Mania | 4/10 | JBC14 | Blood Orange | |||
| 209 | McLaren SpeedtailJBB28 · Volcano Red | HW Exotics | 5/5 | JBB28 | Volcano Red | |||
| 222 | Ferrari 365 GTB4 CompetizioneHYW48 · Rosso Corsa Nuevo | HW Race Day | 10/10 | HYW48 | Rosso Corsa | |||
| 231 | '73 Honda Civic CustomJBB42 · Red | Then and Now | 9/10 | JBB42 | Rojo | |||
| 231 | '73 Honda Civic CustomJBC46 · Spectraflame red STH | Then and Now | 9/10 | JBC46 | M | Rojo Spectraflame | ||
| – | Turbine SublimeJBJ74 · Translucent Red | X-Raycers 5-Pack | 1/5 | JBJ74 | Rojo translúcido | |||
| – | Night ShifterJBJ75 · Dark Red | HW City 5-Pack | 2/5 | JBJ75 | Rojo oscuro | |||
| – | Hover StormJBJ77 · Metalflake Red | HW Getaways 5-Pack | 2/5 | JBJ77 | Rojo Metalflake | |||
| – | Glory ChaserJBJ79 · Red | Hot Wheels Let's Race 5-Pack | 2/5 | JBJ79 | Rojo | |||
| – | Solid MuscleJBJ79 · Satin Red | Hot Wheels Let's Race 5-Pack | 5/5 | JBJ79 | Rojo satinado | |||
| – | Rev RodJBJ81 · Red | Stunt Tracks 5-Pack | 1/5 | JBJ81 | Rojo | |||
| – | Hi BeamJBJ83 · Red | Stunt Tracks 5-Pack | 1/5 | JBJ83 | Rojo | |||
| – | '87 Dodge D100JBJ82 · Metalflake Red | Baja Blazers 5-Pack | 4/5 | JBJ82 | Rojo Metalflake | |||
| – | '65 Mercury Comet CycloneJBJ84 · Red | HW Gassers 5-Pack | 4/5 | JBJ84 | Rojo | |||
| – | Head StarterJBJ85 · Red | Tooned 5-Pack | 3/5 | JBJ85 | Rojo | |||
| – | '32 FordJBJ86 · Metallic Burgundy | HW Retro Racers 5-Pack | 3/5 | JBJ86 | Burdeos metalizado | |||
| – | '20 Toyota GR SupraJBJ87 · Metalflake Red | Nightburnerz 5-Pack | 3/5 | JBJ87 | Rojo Metalflake | |||
| – | Loco Motorin'JBJ88 · Red | HW Fun Park 5-Pack | 1/5 | JBJ88 | Rojo | |||
| – | Cool-OneJBJ88 · Red | HW Fun Park 5-Pack | 5/5 | JBJ88 | Rojo | |||
| – | Ferrari SF90 StradaleJBJ89 · Rosso Mugello | HW Motor Show 5-Pack | 2/5 | JBJ89 | Rosso Mugello | |||
| – | Bad to the BladeJGK08 · Metalflake Red | Mattel 80th Anniversary 5-Pack | 1/5 | JGK08 | Rojo Metalflake | |||
| – | El Segundo CoupeJGK08 · Metalflake Red | Mattel 80th Anniversary 5-Pack | 2/5 | JGK08 | Rojo Metalflake | |||
| – | Bone ShakerJGK08 · Metalflake Red | Mattel 80th Anniversary 5-Pack | 3/5 | JGK08 | Rojo Metalflake | |||
| – | Twin MillJGK08 · Metalflake Red | Mattel 80th Anniversary 5-Pack | 4/5 | JGK08 | Rojo Metalflake | |||
| – | Custom OttoJGK08 · Metalflake Red | Mattel 80th Anniversary 5-Pack | 5/5 | JGK08 | Rojo Metalflake | |||
| – | Toyota SoarerJFL99 · Red | Tokyo Drift Bundle | JFL99 | Rojo | ||||
| – | Second Story LorryJBM38 · Red | Team Transport | 82 | JBM38 | Rojo | |||
| – | '73 Plymouth DusterJBM38 · Red | Team Transport | 82 | JBM38 | Rojo | |||
| – | Fiat 642 RN2 Bartoletti TransporterJBM37 · Rosso Cina | Team Transport | 83 | JBM37 | Rosso Cina | |||
| – | Ferrari 250 GTOJBM37 · Rosso Cina | Team Transport | 83 | JBM37 | Rosso Cina | |||
| – | Fleet StreetJBM40 · Red | Team Transport | 84 | JBM40 | Rojo | |||
| – | Toyota AE86 Sprinter TruenoJBM40 · Red | Team Transport | 84 | JBM40 | Rojo | |||
| – | Ramblin' WreckerJCD68 · Red | HWMT Back to Basics | JCD68 | Rojo | ||||
| – | Snake BiteJCD85 · Crimson | Leading Legends | JCD85 | Crimson | ||||
| – | DragonizerJCD69 · Red | Beast Bashers | JCD69 | Rojo | ||||
| – | SoCal CrusherJCD70 · Red | Freestyle Wreckers | JCD70 | Rojo | ||||
| – | MarioJDP83 · Red | Super Mario Bros. | JDP83 | Rojo | ||||
| – | Duck N' RollJDV92 · Red | Monster Trucks Color Shifters | JDV92 | Rojo | ||||
| – | BashZillaJFX23 · Crimson | Monster Trucks Glow in the Dark | JFX23 | Crimson | ||||
| – | 5 AlarmJMJ90 · Red | Crash Crew 5-Pack | JMJ90 | Rojo | ||||
| – | 5 AlarmJDW07 · Spectraflame Red | Trophy Champions Multipack | JDW07 | Rojo Spectraflame | ||||
| – | 1987 Toyota Pickup TruckJBK73 · Red | HW Off Road | 1/5 | JBK73 | Rojo | |||
| – | Mercedes-Benz E 36 AMGJBK69 · Red | Fast Wagons | 4/5 | JBK69 | Rojo | |||
| – | Ferrari 499PJBK49 · Rosso Corsa | Circuit Legends | 2/5 | JBK49 | Rosso Corsa | |||
| – | Porsche 917KHJBK63 · Red | Circuit Legends | 3/5 | JBK63 | Rojo | |||
| – | LaFerrariJBK55 · Rosso Corsa | Eurospeed | 3/5 | JBK55 | Rosso Corsa | |||
| – | '89 Toyota SupraJBK90 · Red | Ronin Run II | 5/5 | JBK90 | Rojo | |||
| – | Ferrari F50JBK56 · Rosso Barchetta | Timeless Icons | 1/5 | JBK56 | Rosso Barchetta | |||
| – | Lancia Delta IntegraleJBL18 · Red | Boulevard | 117 | JBL18 | Rojo | |||
| – | Ford RS200JBL29 · Red | Boulevard | 140 | JBL29 | Rojo | |||
| – | Kool KombiJBL68 · Red | Mattel 80th Anniversary | JBL68 | Rojo | ||||
| – | Deadpool ScooterJBL70 · Red | Deadpool | JBL70 | Rojo | ||||
