Hot Wheels in silber
1.453 Hot-Wheels-Modelle unserer Datenbank sind silber, von 1969 bis 2027 (2020er 381, 2010er 369, 2000er 407, 1990er 110, 1980er 32, 1970er 5, 1960er 1) und über 960 Castings. Am häufigsten: Nissan Skyline GT-R (BNR34) (9), Aston Martin 1963 DB5 (8), Dairy Delivery (8), V8 Bomber (8).
Datenstand: 41.328 unserer 50.855 Modelle tragen überhaupt eine Lackangabe, frei geschrieben in 4.365 verschiedenen Schreibweisen; 40.998 davon ließen sich einer dieser Grundfarben zuordnen. Untertöne sind eingefaltet: Türkis, Teal, Navy und Aqua stehen unter blau, Oliv und Lime unter grün. Nennt eine Angabe mehrere Farben, zählt die vor „w/“ oder „and“ – das ist die Karosseriefarbe. Der ursprüngliche Wortlaut bleibt in jeder Zeile sichtbar.
Castings, die es am häufigsten in silber gibt
silber · 2020er
381 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Case | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1999 Toyota MR-SJRN88 · Silver Streak Metallic | Fast & Furious Premium | JRN88 | Silver Streak Metallic | ||||
| – | Rondres W-33JNX55 · Metalflake silver Neu | TBD | JNX55 | Metalflake-Silber | ||||
| – | Horizon HaulerJTK32 · Silver | Walmart Legends Tour Exclusive | / | JTK32 | Silber | |||
| – | '69 Nissan Skyline VanJTK32 · Silver | Walmart Legends Tour Exclusive | / | JTK32 | Silber | |||
| – | Porsche 911 Carrera RS 2.7JRN14 · Metalflake silver | Mystery Models Series 1 | 3 | JRN14 | Metalflake-Silber | |||
| – | RocksterSilver | Spring Series (2027) | 2/5 | Silber | ||||
| #2 | Mercedes-Benz 500 SELJHW67 · Silver | Fast & Furious Premium | JHW67 | Silber | ||||
| 004 | Batmobile · 2. FarbeJJK97 · Metalflake Gunmetal Blue | Batman | 1/5 | JJK97 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| #4 | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JKL03 · Gunmetal gray | Hot Wheels XL | JKL03 | Anthrazitgrau | ||||
| #13 | 2008 Dodge Viper SRT10 ACRJLJ40 · Silver | Hot Wheels XL | JLJ40 | Silber | ||||
| 037 | Cupra e-RacerJJJ08 · Metalflake Gunmetal Blue | Nightspeed | 5/10 | JJJ08 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| 047 | High-Tail Chaser · 2. FarbeJJK92 · Metalflake Silver Neu | HW Mods | 1/5 | JJK92 | Metalflake-Silber | |||
| 052 | Porsche 911 Turbo Cabriolet · 3. FarbeJJL82 · Metalflake Silver | Drop Tops | 3/5 | JJL82 | Metalflake-Silber | |||
| 078 | Hako Type DJJJ43 · Silver Green | Compact Kings | 1/10 | JJJ43 | Silver Green | |||
| 083 | Rapid Pulse · 2. FarbeJJL04 · Silver | HW Heavyweights | 4/5 | JJL04 | Silber | |||
| 088 | Nissan Skyline 2000 GT-R · 2. FarbeJJL68 · Metalflake Silver | HW J-Imports | 3/10 | JJL68 | Metalflake-Silber | |||
| 090 | '16 Cadillac ATS-V R · 2. FarbeJJL36 · Metalflake Gunmetal Blue | Nightspeed | 7/10 | JJL36 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| 118 | Pedal DriverJJJ77 · Metalflake Silver | Rod Squad | 2/10 | JJJ77 | Metalflake-Silber | |||
| 140 | Mid MillJJJ93 · Satin Gunmetal Blue | Rod Squad | 4/10 | JJJ93 | Satin Gunmetal Blue | |||
| 157 | '20 Toyota GR SupraJJK04 · Metalflake Silver | Then and Now | 6/10 | JJK04 | Metalflake-Silber | |||
| 161 | '70 Ford Escort RS1600 · 2. FarbeJJL58 · Metalflake Silver | HW Dirt | 3/10 | JJL58 | Metalflake-Silber | |||
| 168 | Mailed It! · 2. FarbeJJL75 · Metalflake Silver | Team Wheels | 1/5 | JJL75 | Metalflake-Silber | |||
| 190 | '82 Toyota SupraJJK28 · Metalflake Silver | Then and Now | 8/10 | JJK28 | Metalflake-Silber | |||
| 229 | Ford Model A Custom '31JJM11 · Gunmetal Matte blue TH | Rod Squad | 9/10 | JJM11 | M | Gunmetal Matte blue | ||
| – | Rally SpecialeJKG18 · Silver | Safari Mode 5-Pack | 2/5 | JKG18 | Silber | |||
| – | Mercedes-Benz RenntransporterJHX90 · Silver | Team Transport | 89 | JHX90 | Silber | |||
| – | Mercedes-Benz 300 SLRJHX90 · Metalflake silver | Team Transport | 89 | JHX90 | Metalflake-Silber | |||
| – | 2024 Ford Mustang RTR Spec 5-FDJHX92 · Silver | Team Transport | 90 | JHX92 | Silber | |||
| – | Terra-TorqueJHX93 · Silver | Team Transport | 92 | JHX93 | Silber | |||
| – | '67 Off Road CamaroJHX93 · Silver | Team Transport | 92 | JHX93 | Silber | |||
| – | Back to the Future Time Machine - 1955JHW94 · Polished Silver | Back to the Future Part III | JHW94 | Silber poliert | ||||
| – | '88 Honda CRXJKF13 · Silver | Japan Historics 5 | 5/5 | JKF13 | Silber | |||
| – | '84 Mustang SVOJKF31 · Silver Metallic | Power Trip | 4/5 | JKF31 | Silber metallic | |||
| – | Toyota SoarerJKF15 · Silver | Modern Classics | 3/5 | JKF15 | Silber | |||
| – | Porsche 993 GT2JKF16 · Silver | Modern Classics | 4/5 | JKF16 | Silber | |||
| – | 2025 Mercedes-AMG GT 63 PROJKF08 · High-Tech Silver | Deutschland Design | 1/5 | JKF08 | High-Tech Silver | |||
| – | Nissan 300ZX Twin TurboJHW25 · Metalflake silver | Boulevard | 141 | JHW25 | Metalflake-Silber | |||
| – | BMW M3 GTRJHW30 · Metalflake silver | Boulevard | 142 | JHW30 | Metalflake-Silber | |||
| – | Koenigsegg CC850JHW21 · Moon Silver | Boulevard | 152 | JHW21 | Moon Silver | |||
| – | '71 El CaminoJHW38 · Silver | Boulevard | 160 | JHW38 | Silber | |||
| – | Airplane ModeJNK19 · Silver | Ultimate Chaos 12-Pack | JNK19 | Silber | ||||
| – | CarbonicMetalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | Metalflake-Silber | |||||
| – | Sling ShotMetalflake Gunmetal Blue | Multi-Pack Exclusives | Metalflake Gunmetal Blue | |||||
| – | Pagani Zonda RX6999 · Metalflake Gunmetal Blue | Exclusive Decoration Vehicles | X6999 | Metalflake Gunmetal Blue | ||||
| – | Nissan Silvia (S13)X6999 · Metalflake Silver | Exclusive Decoration Vehicles | X6999 | Metalflake-Silber | ||||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#63)JKD80 · Silver | Formula One Collection | JKD80 | Silber | ||||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#12)JKD92 · Silver | Formula One Collection | JKD92 | Silber | ||||
| – | Rollin' SoloJKC31 · Metalflake silver | Mystery Models Series 1 | 10 | JKC31 | Metalflake-Silber | |||
| – | Ferrari F40JJY72 · Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | RLC Exclusive | JJY72 | Silver Plate Spectraflame Rosso Corsa | ||||
| – | Audi R8 LMSJKY16 · Metalflake silver | Audi Series (2026) | 2/5 | JKY16 | Metalflake-Silber | |||
| – | Subaru WRX STIJKX59 · Metalflake gunmetal gray | Compact Kings Series (2026) | 3/5 | JKX59 | Metalflake-Anthrazitgrau | |||
| – | Volkswagen Golf MK2JLB25 · Metalflake silver | European Car Culture Themed Multipack (2026) | JLB25 | Metalflake-Silber | ||||
| – | 1993 Honda Civic Coupé EX EJ1JKX20 · Metalflake silver | Fast & Furious: Silver Anniversary Series (2026) | 1/5 | JKX20 | Metalflake-Silber | |||
| – | 1995 Mitsubishi EclipseJKX22 · Metalflake silver | Fast & Furious: Silver Anniversary Series (2026) | 3/5 | JKX22 | Metalflake-Silber | |||
| – | Mitsubishi Pajero EvolutionJLB23 · Metalflake Silver | Japanese Car Culture Themed Multipack (2026) | JLB23 | Metalflake-Silber | ||||
| – | '84 Pontiac FirebirdJKY09 · Silver Sand Metallic | Pontiac 100th Anniversary Series (2026) | 1/5 | JKY09 | Silver Sand Metallic | |||
| – | '87 Audi quattroJKX61 · Silver | Rally Racers Series (2026) | 1/5 | JKX61 | Silber | |||
| – | 2022 Mercedes-AMG ONEJJY48 · High-Tech Silver Magno | Elite 64 | 26 | JJY48 | High-Tech Silver Magno | |||
| – | Razor CrestJHW11 · Matte Silver | Star Wars Starships Select | 4 | JHW11 | Silber matt | |||
| – | Blade RaiderJDJ60 · Silver | Super Rigs | JDJ60 | Silber | ||||
| – | Blvd. BruiserJKN76 · Silver | Super Rigs | JKN76 | Silber | ||||
| – | Porsche 911 Turbo (930)JHW53 · Silver | Cyberpunk 2077 | JHW53 | Silber | ||||
| – | CarbonicX6999 · Metalflake Silver | Multipack Exclusive | X6999 | Metalflake-Silber | ||||
| – | Mitsubishi Pajero EvolutionJLB23 · Metalflake Silver | Japanese Car Culture Themed Multipack | JLB23 | Metalflake-Silber | ||||
| – | '95 Lamborghini Diablo SVJKC00 · Argento Titanio | 26th Annual Hot Wheels Collectors Nationals | JKC00 | Argento Titanio | ||||
| – | Custom '68 CamaroJCB46 · Spectraflame silver | Toy Fair | JCB46 | Spectraflame-Silber | ||||
| 001 | Mazda MX-5 MiataHYW18 · Metalflake gunmetal gray Neu | HW Dream Garage | 2/5 | HYW18 | Metalflake-Anthrazitgrau | |||
| #3 | Nissan 370ZJBL91 · Silver | Fast & Furious Premium | JBL91 | Silber | ||||
| #3 | Porsche 911 Carrera RS 3.8JBM03 · Silver | Fast & Furious Premium | JBM03 | Silber | ||||
| 026 | Nissan Skyline 2000GT-R LBWK · 2. FarbeHYY30 · Metalflake Silver Kroger | HW J-Imports | 1/5 | HYY30 | Metalflake-Silber | |||
| 082 | Tesla CyberquadHYW31 · Metalflake Silver Neu | HW Dirt | 4/10 | HYW31 | Metalflake-Silber | |||
| 086 | Silverado EV RST · 3. FarbeHYY28 · Silver Ice Metallic | HW EV | 6/10 | HYY28 | Silver Ice Metallic | |||
| 090 | Gordon Murray Automotive T.33HYW23 · Metalflake silver Neu | Factory Fresh | 4/5 | HYW23 | Metalflake-Silber | |||
| 124 | FuturismoHYY65 · Metalflake Dark Silver | HW Race Day | 4/10 | HYY65 | Metalflake-Dunkelsilber | |||
| 151 | Rodger Dodger 2.0 · 2. FarbeJBB65 · Metalflake Silver | HW EV | 9/10 | JBB65 | Metalflake-Silber | |||
| 204 | Terra-Tracktyl · 2. FarbeJBB82 · Metalflake gunmetal gray | HW Track Champs | 1/5 | JBB82 | Metalflake-Anthrazitgrau | |||
| 205 | Pontiac Aztek Custom · 2. FarbeJBC09 · Metalflake Silver | Wild Widebody | 3/5 | JBC09 | Metalflake-Silber | |||
| 216 | Quick Chat · 2. FarbeJBC13 · Silver Neu | Experimotors | 9/10 | JBC13 | Silber | |||
| 227 | Volvo 240 Drift WagonJBB40 · Metalflake Silver | HW Wagons | 3/5 | JBB40 | Metalflake-Silber | |||
| 242 | El Segundo RallyeHYW58 · Metalflake silver Neu | HW Track Champs | 4/5 | HYW58 | Metalflake-Silber | |||
| 246 | '84 Audi Sport quattroJBC33 · Metalflake silver TH | Wild Widebody | 5/5 | JBC33 | P | Metalflake-Silber | ||
| 248 | Polestar TRXHYW29 · Glossy metalflake dark silver Neu | Peak Pursuit | 10/10 | HYW29 | Metalflake-Dunkelsilber glänzend | |||
| – | Nissan Maxima Drift CarJBJ87 · Metalflake Gunmetal Blue | Nightburnerz 5-Pack | 2/5 | JBJ87 | Metalflake Gunmetal Blue | |||
| – | HotweilerJBJ90 · Silver | Street Beasts 5-Pack | 1/5 | JBJ90 | Silber | |||
| – | 2023 Land Rover Defender 110JBM29 · Silicon Silver | Team Transport | 74 | JBM29 | Silicon Silver | |||
| – | Fleet FlyerJBM30 · Silver | Team Transport | 77 | JBM30 | Silber | |||
| – | Audi S4 quattroJBM30 · Silver | Team Transport | 77 | JBM30 | Silber | |||
| – | Lykan HyperSportJBM39 · Silver | Team Transport | 85 | JBM39 | Silber | |||
| – | Back to the Future - Time MachineJDP80 · Silver | Back to the Future | JDP80 | Silber | ||||
| – | Lancer Evolution IXJBK86 · Metalflake gunmetal gray | Ronin Run II | 4/5 | JBK86 | Metalflake-Anthrazitgrau | |||
| – | 2008 Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black SeriesJBL07 · Diamond Silver Metallic | Boulevard | 126 | JBL07 | Diamond Silver Metallic | |||
| – | '80 Mercedes-Benz 500 SLC RallyeHRT63 · Silver | Boulevard | 131 | HRT63 | Silber | |||
| – | Aston Martin VanquishJBL55 · Tungsten Silver | Die Another Day | JBL55 | Tungsten Silver | ||||
| – | '71 Porsche 911JBL62 · Silver | Top Gun: Maverick | JBL62 | Silber | ||||
| – | Back to the Future Time Machine - 1955JBL76 · Metalflake Silver | Back to the Future Part III | JBL76 | Metalflake-Silber | ||||
| – | Lamborghini Huracán LP 610-4JBJ89 · Metalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | JBJ89 | Metalflake-Silber | ||||
| – | Preying MenaceMetalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | Metalflake-Silber | |||||
| – | '21 Pagani Huayra RJCP22 · Pearl silver | RLC Exclusive | JCP22 | Silber perlmutt | ||||
| – | '24 Honda Civic Type-RSilver CHASE | Dinner Models | Silber | |||||
| – | GroguJBK15 · Silver | RacerVerse | JBK15 | Silber | ||||
| – | Marty McFlyHRT37 · Silver | RacerVerse | HRT37 | Silber | ||||
| – | VelociraptorJFP32 · Silver | Crash & Splash RacerVerse | 1/1 | JFP32 | Silber | |||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#44)JBM16 · Silver | Formula One Collection | JBM16 | Silber | ||||
| – | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (#63)JBM18 · Silver | Formula One Collection | JBM18 | Silber | ||||
| – | '95 Toyota Celica GT-FourJCB60 · Silver | '90s Street Scene Series (2025) | 4/5 | JCB60 | Silber | |||
| – | Sir OminousJBJ76 / JDR18 · Blueish silver | Batman 5-Pack (2025) | JBJ76 / JDR18 | Blueish silver | ||||
| – | 2001 BMW M5JBY58 · Titanium Silver | BMW Series (2025) | 5/5 | JBY58 | Titanium Silver | |||
| – | Nissan Skyline GT-R (BNR34)JBY31 · Silver | Fast & Furious: Brian O'Conner Series (2025) | 3/5 | JBY31 | Silber | |||
| – | 2005 Aston Martin DB9JBY35 · Quantum Silver | Fast & Furious: Villains Series (2025) | 2/5 | JBY35 | Quantum Silver | |||
| – | 2022 DeLorean Alpha5JBY38 · Metalflake silver | Fast & Furious: Villains Series (2025) | 5/5 | JBY38 | Metalflake-Silber | |||
| – | 2005 Aston Martin DB9Quantum Silver | Fast & Furious 10-Pack (2025) | Quantum Silver | |||||
| – | Custom Acura Integra Sedan GSRJBY45 · Metalflake silver | Fast & Furious: Graphic Remix Series (2025) | 5/5 | JBY45 | Metalflake-Silber | |||
| – | HotweilerJBJ90 · Silver | Street Beasts 5-Pack (2025) | JBJ90 | Silber | ||||
| – | Toyota Off-Road TruckJCB75 · Silver | Toyota Series (2025) | 5/5 | JCB75 | Silber | |||
| – | 1997 Mercedes-Benz CLK-GTRJBM07 · Brilliant Silver Metallic | '90s Supercars | JBM07 | Brilliant Silver Metallic | ||||
| – | 1997 Porsche 911 GT1JBM07 · Arctic Silver | '90s Supercars | JBM07 | Arctic Silver | ||||
| – | McLaren F1JBM07 · Magnesium Silver | '90s Supercars | JBM07 | Magnesium Silver | ||||
| – | BMW M3HWT14 · Metalflake silver | Premium 1:43 | 28 | HWT14 | Metalflake-Silber | |||
| – | Blade RaiderJDJ60 · Silver | Super Rigs | JDJ60 | Silber | ||||
| – | Turbolence TugHVD95 · Silver | Super Rigs | HVD95 | Silber |
silber · 2010er
369 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nissan Skyline GT-R (BNR34)GBW78 · Silver | Fast Imports | GBW78 | Silber | |||
| #1 | Custom '71 El CaminoGHN94 · Satin Silver | Satin and Chrome Series (2019) | GHN94 | Silber seidenmatt | |||
| #2 | '71 Datsun 510 WagonGHN95 · Satin Silver | Satin and Chrome Series (2019) | GHN95 | Silber seidenmatt | |||
| #3 | Nissan Skyline HT 2000GT-XGHH16 · Silver | Fast Rewind | GHH16 | Silber | |||
| #3 | Custom '67 Pontiac FirebirdGHN96 · Satin Silver | Satin and Chrome Series (2019) | GHN96 | Silber seidenmatt | |||
| #4 | '67 Off Road CamaroGBW99 · Silver | Furious Off-Road | GBW99 | Silber | |||
| #4 | Aristo RatGHN97 · Satin Silver | Satin and Chrome Series (2019) | GHN97 | Silber seidenmatt | |||
| #5 | '63 Chevy IIGHN99 · Satin Silver | Satin and Chrome Series (2019) | GHN99 | Silber seidenmatt | |||
| #6 | '70 Plymouth SuperbirdGHP00 · Satin Silver | Satin and Chrome Series (2019) | GHP00 | Silber seidenmatt | |||
| #8 | Hissy FitGBT44 · Silver | Animal Attack | GBT44 | Silber | |||
| 050 | Hover & OutFYD52 · Metalflake Silver | Super Chromes | 2/5 | FYD52 | Metalflake-Silber | ||
| #50 | V8 BomberGBT92 · Silver | Monster Trucks | GBT92 | Silber | |||
| 083 | '19 Chevy Silverado Trail Boss LT · 2. FarbeFYG47 · Silver | HW Hot Trucks | 1/10 | FYG47 | Silber | ||
| 098 | Custom Ford Maverick · 2. FarbeFYF86 · Gloss Silver | Muscle Mania | 1/10 | FYF86 | Gloss Silver | ||
| 107 | '15 Mercedes-AMG GTFYC95 · Metallic Satin Silver | HW Screen Time | 8/10 | FYC95 | Silber metallic seidenmatt | ||
| 108 | Back to the Future Time Machine - Hover ModeFYC50 · Silver | HW Screen Time | 9/10 | FYC50 | Silber | ||
| 140 | King Kuda · 2. FarbeFYG75 · Silver | Muscle Mania | 9/10 | FYG75 | Silber | ||
| 167 | Mazda RX-7FYD25 · Metalflake Silver | HW Speed Graphics | 2/10 | FYD25 | Metalflake-Silber | ||
| 185 | '19 Ford Ranger Raptor · 3. FarbeGHG49 · Silver | HW Hot Trucks | 5/10 | GHG49 | Silber | ||
| 213 | '16 Lamborghini Centenario RoadsterFYB38 · Argento Centenario | HW Exotics | FYB38 | Argento Centenario | |||
| 237 | Range Rover VelarFYB37 · Metalflake Silver | Factory Fresh | 4/10 | FYB37 | Metalflake-Silber | ||
| – | '65 Pontiac GTOSilver | Multi-Pack Exclusives | Silber | ||||
| – | '09 Corvette ZR1X6999 · Dark Silver | 9/10-Pack Exclusive Vehicles | X6999 | Dunkelsilber | |||
| – | Corvette Grand Sport RoadsterFYL16 · Metalflake Silver | Fast & Furious 5-Pack | 3/5 | FYL16 | Metalflake-Silber | ||
| – | Honda S2000FYN77 · Silver | Street Tuners | 4/5 | FYN77 | Silber | ||
| – | Aston Martin DB10FYP63 · Silver | Spectre | FYP63 | Silber | |||
| – | Aero LiftFYT10 · Silver & Black | Team Transport | 12 | FYT10 | Silber & Schwarz | ||
| – | Nissan Skyline GT-R (BNR34)FYT10 · Silver | Team Transport | 12 | FYT10 | Silber | ||
| – | Volkswagen Transporter T1 PickupFYT06 · Silver | Team Transport | 13 | FYT06 | Silber | ||
| – | Porsche 356A OutlawFYT06 · Silver | Team Transport | 13 | FYT06 | Silber | ||
| – | V8 BomberGBP24 · Silver | Might vs. Myth 4-Pack | GBP24 | Silber | |||
| – | V8 BomberGGC61 · Silver | Ultimate Chaos! 12-Pack | GGC61 | Silber | |||
| – | Track HammerGBD49 · Silver & Blue | Mystery Models Series 1 | 1 | GBD49 | Silber & Blau | ||
| – | Corvette Grand Sport RoadsterFYL16 / GGH46 · Silver | Fast & Furious 5-Pack (2019) | FYL16 / GGH46 | Silber | |||
| – | Nissan 370ZFYY52 · Silver | Fast & Furious Series (2019) | 5/6 | FYY52 | Silber | ||
| – | Aston Martin 1963 DB5GBB65 · Silver | Forza Horizon 4 Series (2019) | 3/6 | GBB65 | Silber | ||
| – | ScorcherGBC65 · Silver | Holiday Hot Rods Series (2019) | 4/6 | GBC65 | Silber | ||
| – | V8 BomberGBV36 · Silver | Monster Trucks Oversized | GBV36 | Silber | |||
| – | Ant-ManGFN17 · Silver | Marvel Character Cars | GFN17 | Silber | |||
| – | Track HammerGBD49 · Silver | Mystery Models (2019, Series 1) | 1/12 | GBD49 | Silber | ||
| – | The MandalorianFYT35 · Silver | Star Wars Character Cars | FYT35 | Silber | |||
| – | Naboo N-1 StarfighterFYT82 · Silver | Commemorative Series | 1/9 | FYT82 | Silber | ||
| – | Republic Attack GunshipFYT83 · Silver | Commemorative Series | 2/9 | FYT83 | Silber | ||
| – | Obi-Wan Kenobi's Jedi StarfighterFYT84 · Silver | Commemorative Series | 3/9 | FYT84 | Silber | ||
| – | Darth Vader's Tie FighterFYT85 · Silver | Commemorative Series | 4/9 | FYT85 | Silber | ||
| – | Boba Fett's Slave IFYT86 · Silver | Commemorative Series | 5/9 | FYT86 | Silber | ||
| – | Speeder BikeFYT87 · Silver | Commemorative Series | 6/9 | FYT87 | Silber | ||
| – | Resistance X-Wing FighterFYT88 · Silver | Commemorative Series | 7/9 | FYT88 | Silber | ||
| – | Kylo Ren's TIE SilencerFYT89 · Silver | Commemorative Series | 8/9 | FYT89 | Silber | ||
| – | Millennium FalconFYT90 · Silver | Commemorative Series | 9/9 | FYT90 | Silber | ||
| – | Death StarSilver | Commemorative Series | Silber | ||||
| #3 | '67 Chevy C10FKD07 · Silver | 100 Years of Chevy Trucks Series (2018) | FKD07 | Silber | |||
| #4 | Pure MuscleFYK00 · Matte Silver | Monster Trucks: Camo Crashers | FYK00 | Silber matt | |||
| #4 | Dodge Viper GTS-RGDG57 · Silver | Mopar Series (2018) | GDG57 | Silber | |||
| #6 | '70 Ford TorinoFYY14 · Silver | Detroit Muscle Series (2018) | FYY14 | Silber | |||
| #7 | Custom '11 CamaroFKV73 · Silver | 50th Anniversary Camaro | FKV73 | Silber | |||
| #8 | V8 BomberFYJ60 · Silver | Monster Trucks | FYJ60 | Silber | |||
| #8 | Honda OdysseyFKD30 · Silver | Honda 70th Anniversary Series (2018) | FKD30 | Silber | |||
| #10 | '77 Pontiac Firebird T/AFKV90 · Silver | Stars & Stripes Series | FKV90 | Silber | |||
| 066 | '15 Dodge Charger SRTFJX75 · Silver | Muscle Mania | 3/10 | FJX75 | Silber | ||
| 078 | Aston Martin 1963 DB5FJW35 · Silver | HW Screen Time | 3/10 | FJW35 | Silber | ||
| 155 | Track Ripper · 2. FarbeFKB12 · Silver | Muscle Mania | 10/10 | FKB12 | Silber | ||
| 184 | Porsche 918 SpyderFPT66 · Metalflake Silver | Factory Fresh | 2/10 | FPT66 | Metalflake-Silber | ||
| 247 | Tesla Model XFJW84 · Silver | HW Metro | 5/10 | FJW84 | Silber | ||
| – | Corvette C7 Z06 · 2. FarbeFKC03 · Metallic Silver | Then and Now | 8/10 | FKC03 | Silber metallic | ||
| – | Porsche 934 Turbo RSR · 2. FarbeFKC04 · Metalflake Silver | Then and Now | 2/10 | FKC04 | Metalflake-Silber | ||
| – | Custom '15 Ford Mustang · 3. FarbeFKB96 · Silver | Then and Now | 9/10 | FKB96 | Silber | ||
| – | '70 Chevelle SS Wagon · 3. FarbeFRR81 · Silver Metallic | HW Daredevils | 1/5 | FRR81 | Silber metallic | ||
| – | Fiat 500 · 4. FarbeFRR85 · Silver | HW Daredevils | 2/5 | FRR85 | Silber | ||
| – | RivitedSilver | Multi-Pack Exclusives | Silber | ||||
| – | Mitsubishi Eclipse Concept Car Light BarFKT59 · Silver | Car Meet 5-Pack | 2/5 | FKT59 | Silber | ||
| – | SandblasterFKT63 · Metallic Silver | HW Hot Trucks 5-Pack | 3/5 | FKT63 | Silber metallic | ||
| – | Datsun Bluebird 510FLC09 · Silver | Japan Historics 2 | 1/5 | FLC09 | Silber | ||
| – | Porsche 993 GT2FLC17 · Silver | Eurospeed | 4/5 | FLC17 | Silber | ||
| – | MilanoFLD28 · Silver & Blue | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 5/5 | FLD28 | Silber & Blau | ||
| – | Corvette Grand SportFKX26 · Silver | Mystery Models Series 1 | 5 | FKX26 | Silber | ||
| – | 1977 Pontiac FirebirdFKV90 · Silver | 50th Anniversary Stars & Stripes Series (2018) | 10/10 | FKV90 | Silber | ||
| – | Mitsubishi Eclipse Concept Car Light BarFKT59 · Silver | Car Meet 5-Pack (2018) | FKT59 | Silber | |||
| – | 2009 Nissan GT-RFKF14 · Silver | Fast & Furious Series (2018) | 5/6 | FKF14 | Silber | ||
| – | SandblasterSilver | HW Hot Trucks 5-Pack (2018) | Silber | ||||
| – | Mitsubishi Lancer Evolution XSilver | Nightburnerz 5-Pack (2018) | Silber | ||||
| – | CyborgFLJ82 · Silver | DC Character Cars | FLJ82 | Silber | |||
| – | Batman RebirthFLH32 · Gunmetal Grey & Gloss Black | DC Character Cars | FLH32 | Gunmetal Grey & Gloss Black | |||
| – | CyborgDXN59 · Silver | Justice League (2018) (Movie) | DXN59 | Silber | |||
| – | Armored BatmanHBY35 · Dirty Silver & Metalflake Black | Batman | HBY35 | Dirty Silver & Metalflake Black | |||
| – | RocketFRB23 · Silver & Blue | Marvel Character Cars | FRB23 | Silber & Blau | |||
| – | Ant-ManFRB29 · Silver & Black | Marvel Character Cars | FRB29 | Silber & Schwarz | |||
| – | Han Solo in CarboniteFDK44 · Silver | Star Wars Character Cars | FDK44 | Silber | |||
| – | Razor CrestFYT70 · Metallic Silver | Star Wars Starships | FYT70 | Silber metallic | |||
| – | Battle BomberFRJ51 · Metalflake Silver | Sky Busters | FRJ51 | Metalflake-Silber | |||
| – | CarbideX6999 · Silver-Gray | Multipack Exclusive & Advent Calendar | X6999 | Silver-Gray | |||
| – | Battle BomberFRJ51 · Metalflake Silver | Sky Busters | FRJ51 | Metalflake-Silber | |||
| – | Wonder Woman (Monster Jam)FLW81 · Metalflake Silver & Red | Monster Jam: Epic Additions | FLW81 | Metalflake-Silber & Rot | |||
| #4 | '85 Camaro IROC-ZDWC88 · Silver | Camaro Fifty Series (2017) | DWC88 | Silber | |||
| #4 | Ford Falcon Race CarDWC54 · Silver | Racing Circuit | DWC54 | Silber | |||
| #6 | Lamborghini Reventón RoadsterDWF23 · Metalflake Silver | Lamborghini Series (2017) | DWF23 | Metalflake-Silber | |||
| #6 | Quick n' SikDWD06 · Silver | Justice League Series | DWD06 | Silber | |||
| #7 | '15 Shelby GT-500 Super SnakeDWC60 · Metalflake Silver | Racing Circuit | DWC60 | Metalflake-Silber | |||
| 048 | '15 Dodge ChallengerDTY90 · Metalflake Silver | Muscle Mania | 7/10 | DTY90 | Metalflake-Silber | ||
| 068 | Porsche 934 Turbo RSRDTY84 · Metalflake Silver | Nightburnerz | 10/10 | DTY84 | Metalflake-Silber | ||
| 096 | Aston Martin DB10DVB08 · Spectre Silver | HW Exotics | 5/10 | DVB08 | Spectre Silver | ||
| 155 | '16 Camaro SSDTY96 · Metalflake Silver | Camaro Fifty | 2/5 | DTY96 | Metalflake-Silber | ||
| 211 | '17 Ford GTDTY76 · Ingot Silver | Nightburnerz | 2/10 | DTY76 | Ingot Silver | ||
| 358 | Gazella RFJV99 · Silver | HW Exotics | 1/10 | FJV99 | Silber | ||
| – | Muscle ToneMetalflake Silver | Multi-Pack Exclusives | Metalflake-Silber | ||||
| – | Mad SplashDVG00 · Silver | Surf's Up 5-Pack | 1/5 | DVG00 | Silber | ||
| – | Turbo TurretDGN46 · Silver | Max Steel 5-Pack | 5/5 | DGN46 | Silber | ||
| – | Alfa Romeo Giulia Sprint GTADWH87 · Silver | Cars & Donuts | 3/5 | DWH87 | Silber | ||
