Hot Wheels con “Malasia” en la base
1679 modelos de nuestra base de datos llevan Malasia en la base, de 1982 a 2016 (Años 10 101, Años 00 7, Años 90 1041, Años 80 447) en 465 castings. Lista completa por año con toy #, número de colección y color.
Estado de los datos: 4399 de nuestros 28.638 modelos llevan un país – 55 % de los años 1968–1999, pero solo 1 % desde 2000. Las listas muestran lo que está impreso en las bases registradas; no son una estadística de producción ni dicen dónde se fabrican los Hot Wheels hoy.
Malasia · 2016
2 modelos
| Modelo | Serie | Color | ||
|---|---|---|---|---|
| Porsche 993 GT2Gulf Powder Blue | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Gulf Powder Blue | ||
| '64 Pontiac GTOSpectraflame red | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Rojo Spectraflame |
Malasia · 2014
1 modelos
| Modelo | Serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|
| '66 Chevy Super NovaDJX33 · Spectraflame Blue | Red Line Club Rewards | DJX33 | Azul Spectraflame |
Malasia · 2013
4 modelos
| Modelo | Serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beatnik BanditBLR10 · Spectraflame Light Green | Red Line Club Rewards | BLR10 | Verde claro Spectraflame | ||
| Volkswagen T-1 Drag BusSpectraflame Race Team Blue & Pearl Whit | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Spectraflame Race Team Blue & Pearl Whit | |||
| Datsun Bluebird 510White & Spectraflame Red | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Blanco & rojo Spectraflame | |||
| Drag DairySpectraflame Green | HotWheelsCollectors.com Special Editions | Verde Spectraflame |
Malasia · 2010
94 modelos
| Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neet StreeterR3766 · Metallic Blue | Garage (2010) | 1 | R3766 | Azul metalizado | ||
| Neet StreeterR3766 · Satin Antifreeze | Garage (2010) | 1 | R3766 | Satin Antifreeze | ||
| Neet StreeterR3766 · Pearl Hot Pink | Garage (2010) | 1 | R3766 | Rosa intenso perlado | ||
| '66 Chevy NovaR3776 · Matte Black & Metalflake Blue | Garage (2010) | 4 | R3776 | Negro mate & azul Metalflake | ||
| '66 Chevy NovaR3776 · Black & Metalflake Green | Garage (2010) | 4 | R3776 | Negro & verde Metalflake | ||
| '66 Chevy NovaR3776 · Black | Garage (2010) | 4 | R3776 | Negro | ||
| Custom Volkswagen BeetleR3777 · Metalflake Silver & Orange | Garage (2010) | 5 | R3777 | Plata Metalflake & naranja | ||
| Custom Volkswagen BeetleR3777 · Metalflake Light Green & Dark Green | Garage (2010) | 5 | R3777 | Verde claro Metalflake & verde oscuro | ||
| Vairy 8R3782 · Matte Grey & Metalflake Black | Garage (2010) | 6 | R3782 | Gris mate & negro Metalflake | ||
| Vairy 8R3782 · Red & Pearl White | Garage (2010) | 6 | R3782 | Rojo & blanco perlado | ||
| Vairy 8R3782 · Black & Satin Blue | Garage (2010) | 6 | R3782 | Negro & azul satinado | ||
| '57 ChevyR3767 · Metalflake Copper | Garage (2010) | 7 | R3767 | Cobre Metalflake | ||
| '57 ChevyR3767 · Satin Black | Garage (2010) | 7 | R3767 | Negro satinado | ||
| '57 ChevyR3767 · Metalflake Light Blue | Garage (2010) | 7 | R3767 | Azul claro Metalflake | ||
| '64 Lincoln ContinentalT0402 · Pearl White | Garage (2010) | 8 | T0402 | Blanco perlado | ||
| '64 Lincoln ContinentalT0402 · Metalflake Gold | Garage (2010) | 8 | T0402 | Dorado Metalflake | ||
| '64 Lincoln ContinentalT0402 · Metalflake Red | Garage (2010) | 8 | T0402 | Rojo Metalflake | ||
| School BustedR3773 · Metalflake Pearl Yellow | Garage (2010) | 10 | R3773 | Amarillo Metalflake perlado | ||
| Bone ShakerR3774 · Metalflake Dark Blue | Garage (2010) | 11 | R3774 | Azul oscuro Metalflake | ||
| Bone ShakerR3774 · Metalflake Purple | Garage (2010) | 11 | R3774 | Morado Metalflake | ||
| Bone ShakerR3774 · Orange | Garage (2010) | 11 | R3774 | Naranja | ||
| '69 CamaroR3775 · Black | Garage (2010) | 12 | R3775 | Negro | ||
| '69 CamaroR3775 · Metalflake White | Garage (2010) | 12 | R3775 | Blanco Metalflake | ||
| '69 CamaroR3775 · Metalflake Yellow | Garage (2010) | 12 | R3775 | Amarillo Metalflake | ||
| '70 Chevelle SSR3764 · Metalflake Burnt Orange | Garage (2010) | 13 | R3764 | Naranja quemado Metalflake | ||
| '70 Chevelle SSR3764 · Metalflake Blue | Garage (2010) | 13 | R3764 | Azul Metalflake | ||
| '70 Chevelle SSR3764 · Black | Garage (2010) | 13 | R3764 | Negro | ||
| '69 ChargerR3778 · Black | Garage (2010) | 14 | R3778 | Negro | ||
| '69 ChargerR3778 · Lime Green | Garage (2010) | 14 | R3778 | Verde lima | ||
| '69 ChargerR3778 · Satin Metalflake Gray | Garage (2010) | 14 | R3778 | Gris satinado Metalflake | ||
| Custom '66 GTO WagonR3783 · Metalflake Grey | Garage (2010) | 15 | R3783 | Gris Metalflake | ||
| Custom '66 GTO WagonR3783 · Metalflake Purple | Garage (2010) | 15 | R3783 | Morado Metalflake | ||
| Custom '66 GTO WagonR3783 · Metalflake Magenta | Garage (2010) | 15 | R3783 | Magenta Metalflake | ||
| Pass'n GasserR3786 · Pearl White | Garage (2010) | 16 | R3786 | Blanco perlado | ||
| Pass'n GasserR3786 · Metalflake Red | Garage (2010) | 16 | R3786 | Rojo Metalflake | ||
| Pass'n GasserR3786 · Black | Garage (2010) | 16 | R3786 | Negro | ||
| Fish'd & Chip'dR3768 · Satin Light Blue | Garage (2010) | 17 | R3768 | Azul claro satinado | ||
| Fish'd & Chip'dR3768 · Matte Black | Garage (2010) | 17 | R3768 | Negro mate | ||
| Fish'd & Chip'dR3768 · Satin Olive | Garage (2010) | 17 | R3768 | Verde oliva satinado | ||
| '51 Le Sabre ConceptR3770 · Metalflake Light Blue | Garage (2010) | 18 | R3770 | Azul claro Metalflake | ||
| '51 Le Sabre ConceptR3770 · Metalflake Gold | Garage (2010) | 18 | R3770 | Dorado Metalflake | ||
| '51 Le Sabre ConceptR3770 · Metalflake Black | Garage (2010) | 18 | R3770 | Negro Metalflake | ||
| 288 GTOR3780 · Red | Garage (2010) | 19 | R3780 | Rojo | ||
| 288 GTOR3780 · Yellow | Garage (2010) | 19 | R3780 | Amarillo | ||
| 288 GTOR3780 · Metalflake Black | Garage (2010) | 19 | R3780 | Negro Metalflake | ||
| '41 Pro Mod WillysR3781 · Metalflake Burnt Orange & Matte Black | Garage (2010) | 20 | R3781 | Naranja quemado Metalflake & negro mate | ||
| '41 Pro Mod WillysR3781 · Metalflake Silver & Metalflake Purple | Garage (2010) | 20 | R3781 | Plata Metalflake & morado Metalflake | ||
| '41 Pro Mod WillysR3781 · Metalflake Black & Metalflake Gray | Garage (2010) | 20 | R3781 | Negro Metalflake & gris Metalflake | ||
| '70 Chevelle SS WagonR3785 · Metalflake Burnt Orange | Garage (2010) | 21 | R3785 | Naranja quemado Metalflake | ||
| '70 Chevelle SS WagonR3785 · Satin Metalflake Yellow | Garage (2010) | 21 | R3785 | Amarillo satinado Metalflake | ||
| '70 Chevelle SS WagonR3785 · Metalflake Black | Garage (2010) | 21 | R3785 | Negro Metalflake | ||
| '68 Plymouth BarracudaR3763 · Yellow | Garage (2010) | 22 | R3763 | Amarillo | ||
| '68 Plymouth BarracudaR3763 · Black | Garage (2010) | 22 | R3763 | Negro | ||
| '68 Plymouth BarracudaR3763 · Metalflake Blue | Garage (2010) | 22 | R3763 | Azul Metalflake | ||
| Street RodderR3779 · Red & Black | Garage (2010) | 23 | R3779 | Rojo & negro | ||
| Street RodderR3779 · Metalflake Gold & White | Garage (2010) | 23 | R3779 | Dorado Metalflake & blanco | ||
| Street RodderR3779 · Black & Silver | Garage (2010) | 23 | R3779 | Negro & plata | ||
| Rolling ThunderR3765 · Metalflake Gold | Garage (2010) | 24 | R3765 | Dorado Metalflake | ||
| Rolling ThunderR3765 · Metalflake Blue | Garage (2010) | 24 | R3765 | Azul Metalflake | ||
| Rolling ThunderR3765 · Metalflake Purple | Garage (2010) | 24 | R3765 | Morado Metalflake | ||
| '57 Chrysler 300T0399 · Metalflake Red | Garage (2010) | 25 | T0399 | Rojo Metalflake | ||
| '57 Chrysler 300T0399 · Black | Garage (2010) | 25 | T0399 | Negro | ||
| '57 Chrysler 300T0399 · Metalflake Copper | Garage (2010) | 25 | T0399 | Cobre Metalflake | ||
| Golden SubmarineR3769 · ZAMAC | Garage (2010) | 26 | R3769 | ZAMAC | ||
| Golden SubmarineR3769 · Metalflake Dark Red | Garage (2010) | 26 | R3769 | Rojo oscuro Metalflake | ||
| Golden SubmarineR3769 · Metalflake Dark Gold | Garage (2010) | 26 | R3769 | Dorado oscuro Metalflake | ||
| '71 Mustang Mach IT0398 · Metalflake Yellow | Garage (2010) | 27 | T0398 | Amarillo Metalflake | ||
| '71 Mustang Mach IT0398 · Metalflake White | Garage (2010) | 27 | T0398 | Blanco Metalflake | ||
| '71 Mustang Mach IT0398 · Metalflake Teal | Garage (2010) | 27 | T0398 | Verde azulado Metalflake | ||
| '71 El CaminoR3772 · Black & Metalflake Gold | Garage (2010) | 28 | R3772 | Negro & dorado Metalflake | ||
| '71 El CaminoR3772 · Black | Garage (2010) | 28 | R3772 | Negro | ||
| '71 El CaminoR3772 · Metalflake Orange & Ivory | Garage (2010) | 28 | R3772 | Naranja Metalflake & marfil | ||
| '34 Ford SedanT0400 · Orange | Garage (2010) | 29 | T0400 | Naranja | ||
| '34 Ford SedanT0400 · Metalflake Green | Garage (2010) | 29 | T0400 | Verde Metalflake | ||
| '34 Ford SedanT0400 · Pearl Purple | Garage (2010) | 29 | T0400 | Morado perlado | ||
| Volkswagen T1 Drag BusR3784 · Pearl White & Black | Garage (2010) | 30 | R3784 | Blanco perlado & negro | ||
| '69 Pontiac GTOT0404 · Metalflake Olive Green | Garage (2010) | 31 | T0404 | Verde oliva Metalflake | ||
| '69 Pontiac GTOT0404 · Metalflake Gold | Garage (2010) | 31 | T0404 | Dorado Metalflake | ||
| '69 Pontiac GTOT0404 · Metalflake Plum | Garage (2010) | 31 | T0404 | Ciruela Metalflake | ||
| RatbombT0405 · Red & Matte Black | Garage (2010) | 32 | T0405 | Rojo & negro mate | ||
| RatbombT0405 · Metalflake Purple | Garage (2010) | 32 | T0405 | Morado Metalflake | ||
| '70 Plymouth Road RunnerT0406 · Satin Metalflake Gray | Garage (2010) | 33 | T0406 | Gris satinado Metalflake | ||
| '70 Plymouth Road RunnerT0406 · White | Garage (2010) | 33 | T0406 | Blanco | ||
| '70 Plymouth Road RunnerT0406 · Lime Green | Garage (2010) | 33 | T0406 | Verde lima | ||
| Tail DraggerT0407 · Satin Metalflake Gray | Garage (2010) | 34 | T0407 | Gris satinado Metalflake | ||
| Tail DraggerT0407 · Metalflake White | Garage (2010) | 34 | T0407 | Blanco Metalflake | ||
| Tail DraggerT0407 · Satin Metalflake Gold | Garage (2010) | 34 | T0407 | Dorado satinado Metalflake | ||
| Custom '56 Ford TruckT0408 · Satin White | Garage (2010) | 35 | T0408 | Blanco satinado | ||
| Custom '64 Galaxie 500T0409 · Metalflake Silver & Metalflake Orange | Garage (2010) | 36 | T0409 | Plata Metalflake & naranja Metalflake | ||
| Custom '64 Galaxie 500T0409 · Matte Black & Metalflake Red | Garage (2010) | 36 | T0409 | Negro mate & rojo Metalflake | ||
| Custom '64 Galaxie 500T0409 · Metalflake Silver and Black | Garage (2010) | 36 | T0409 | Plata Metalflake y negro | ||
| '58 EdselT0411 · Metalflake Green | Garage (2010) | 38 | T0411 | Verde Metalflake | ||
| '58 Ford EdselT0411 · Orange | Garage (2010) | 38 | T0411 | Naranja | ||
| '58 Ford EdselT0411 · Metalflake Black | Garage (2010) | 38 | T0411 | Negro Metalflake |
Malasia · 2001
2 modelos
| Modelo | Serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rodger Dodger56008 · Yellow | N/A | 56008 | Amarillo | ||
| Rodger Dodger56008 · Green | N/A | 56008 | Verde |
Malasia · 2000
5 modelos
| Modelo | Serie | Toy # | ||
|---|---|---|---|---|
| '99 Mustang | Pro Racing 2000 Campeonato McCormick Series | |||
| Go Kart27316 | Go Kart | 27316 | ||
| Go Kart27315 | Go Kart | 27315 | ||
| Go Kart27501 | Go Kart | 27501 | ||
| Go Kart27502 | Go Kart | 27502 |
Malasia · 1999
115 modelos
Malasia · 1998
112 modelos
| N.º | Modelo | Serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Peterbilt Dump TruckRed | Mainline | Rojo | |||
| 145 | Tractor2075 · Red & Black | Mainline | 2075 | Rojo & negro | ||
| 171 | VW BugMetallic Purple | Mainline | Morado metalizado | |||
| 214 | Street Beast4312 · Metallic Blue & White | Mainlne | 4312 | Azul metalizado & blanco | ||
| 215 | Auburn 8524314 · Red | Mainline | 4314 | Rojo | ||
| 244 | Hot Wheels 50011846 · ZAMAC | Mainline | 11846 | ZAMAC | ||
| 257 | 3-Window '3412350 · Unpainted | Mainline | 12350 | Sin pintar | ||
| 375 | Dogfighter14915 · Metalflake Red | Mainline | 14915 | Rojo Metalflake | ||
| 503 | '80's CorvetteMetallic Dark Red | Mainline | Rojo oscuro metalizado | |||
| 590 | P-911Red | Mainline | Rojo | |||
| 670 | '70 Mustang Mach 118539 · Yellow Nuevo | 1998 First Editions 29/40 | 18539 | Amarillo | ||
| 686 | '93 Camaro3021 · Bright Green | Tattoo Machines 2/4 | 3021 | Verde brillante | ||
| 692 | Radar RangerBright Green | Techno Bits 4/4 | Verde brillante | |||
| 693 | Good Humor Truck18775 · White | Tropicool 1/4 | 18775 | Blanco | ||
| 695 | '35 Classic Caddy18777 · Red | Tropicool 3/4 | 18777 | Rojo | ||
| 696 | Custom Corvette Convertible7670 · Bright Lime Green | Tropicool 4/4 | 7670 | Verde lima brillante | ||
| 698 | '59 Chevy Impala18780 · Green | Low 'N Cool 2/4 | 18780 | Verde | ||
| #727 | Classic Cobra18793 · Metalflake Blue | Race Team IV 3/4 | 18793 | Azul Metalflake | ||
| #728 | Split Window '6318794 · Metalflake Blue | Race Team IV 4/4 | 18794 | Azul Metalflake | ||
| 731 | VW BugPearl White | Artistic License 3/4 | Blanco perlado | |||
| 731 | VW Bug · color 2ZAMAC | Artistic License 3/4 | ZAMAC | |||
| 734 | '80's CorvetteMetalflake Green | Mixed Signals 2/4 | Verde Metalflake | |||
| 735 | Nissan HardbodyOrange Pearl | Mixed Signals 3/4 | Naranja perlado | |||
| 739 | Sol-Aire CX418805 · Yellow | Flyin' Aces 3/4 | 18805 | Amarillo | ||
| 751 | Big Rig18817 · Metalflake Purple TH | Treasure Hunts 3/12 | 18817 | Morado Metalflake | ||
| 757 | Sol-Aire CX418823 · White TH | Treasure Hunts 9/12 | 18823 | Blanco | ||
| 768 | 25th Anniversary Lamborghini Countach19937 · Black | Mainline | 19937 | Negro | ||
| 778 | Speed Blaster13609 · Metalflake Black | Mainline | 13609 | Negro Metalflake | ||
| 780 | '58 Corvette Coupe19949 · Turquoise Enamel | Mainline | 19949 | Turquesa esmalte | ||
| 782 | Radar RangerMetalflake Gold | Mainline | Dorado Metalflake | |||
| 816 | Racebait 30819985 · Metalflake Brown | Mainline | 19985 | Marrón Metalflake | ||
| 817 | P-92819986 · Pearl White | Mainline | 19986 | Blanco perlado | ||
| 818 | Porsche 911 Carrera19987 · Metalflake Dark Red | Mainline | 19987 | Rojo oscuro Metalflake | ||
| 822 | Blown Camaro15777 · Metallic Aqua | Mainline | 15777 | Aguamarina metalizado | ||
| 823 | Sol-Aire CX413578 · Dark Metalflake Blue | Mainline | 13578 | Azul oscuro Metalflake | ||
| 829 | Porsche 911 Carrera15066 · Metalflake Silver | Mainline | 15066 | Plata Metalflake | ||
| 829 | Porsche 911 Carrera · color 215788 · ZAMAC | Mainline | 15788 | ZAMAC | ||
| 875 | Police Cruiser19543 · Dark Blue | Mainline | 19543 | Azul oscuro | ||
| – | Ferrari F35518828 · Metalflake Green | Figure 8 Racers 5-Pack | 18828 | Verde Metalflake | ||
| – | Oldsmobile Aurora10566 · White | Police Squad 5-Pack | 10566 | Blanco | ||
| – | Classic Nomad19758 · Yellow | FAO Schwarz Cruisin' the '50s Car Set | 19758 | Amarillo | ||
| – | MantisDark Purple | Bonus Car | Morado oscuro | |||
| – | Custom Corvette ConvertiblePurple | Bonus Car | Morado | |||
| – | Firebird Funny CarMetalflake Dark Purple | Bonus Car | Morado oscuro Metalflake | |||
| – | Aeroflash18864 · Green | Hot Wheels 30th Anniversary | 18864 | Verde | ||
| – | '57 T-Bird18867 · White | Hot Wheels 30th Anniversary | 18867 | Blanco | ||
| – | Auburn 85218868 · Red | Hot Wheels 30th Anniversary | 18868 | Rojo | ||
| – | Classic Cobra18872 · Dark Blue | Hot Wheels 30th Anniversary | 18872 | Azul oscuro | ||
| – | Firebird Funny Car18871 · Metalflake Maroon | Hot Wheels 30th Anniversary | 18871 | Granate Metalflake | ||
| – | Beach Patrol18875 · Black | Hot Wheels 30th Anniversary | 18875 | Negro | ||
| – | Sharkruiser18876 · Gray | Hot Wheels 30th Anniversary | 18876 | Gris | ||
| – | XT-318874 · Black | Hot Wheels 30th Anniversary | 18874 | Negro | ||
| – | '32 Ford Delivery18878 · Yellow | Hot Wheels 30th Anniversary | 18878 | Amarillo | ||
| – | Rigor Motor18883 · Burgundy | Hot Wheels 30th Anniversary | 18883 | Burdeos | ||
| – | Aeroflash1781 · Glow-in-the-Dark | Volcano Blowout Set | 1781 | Que brilla en la oscuridad | ||
| – | Fire EaterYellow | Mainline | Amarillo | |||
| – | P-911Blue | Mainline | Azul | |||
| – | '32 Ford Delivery7672 · White & Blue | Toys R Us 10-Car Gift Set exclusive | 7672 | Blanco & azul | ||
| – | '32 Ford Delivery18476 · Bright Lime Green & Purple | Toys R Us 10-Car Gift Set exclusive | 18476 | Verde lima brillante & morado | ||
| – | Ferrari 25018476 · Metallic Gold | Toys R Us 10-Car Gift Set exclusive | 18476 | Dorado metalizado | ||
| – | Lexus SC40018476 · Metallic Green | Toys R Us 10-Car Gift Set exclusive | 18476 | Verde metalizado | ||
| – | P-911 · color 2Purple | Toys R Us 10-Car Gift Set exclusive | Morado | |||
| – | CAT Road Roller17995 · Yellow | Action Machines | 17995 | Amarillo | ||
| – | Excavator17989 · Yellow | Action Machines | 17989 | Amarillo | ||
| – | CAT Bulldozer17991 · Yellow | Action Machines | 17991 | Amarillo | ||
| – | '80's CorvetteMetalflake Blue | Toys R Us 10-10-Car Gift Set | Azul Metalflake | |||
| – | '58 Corvette Coupe20960 · Metallic Pale Blue & Gray | Corvette Central | 20960 | Azul pálido metalizado & gris | ||
| – | Split Window '6320959 · Silver | Corvette Central | 20959 | Plata | ||
| – | '80's Corvette · color 2White | Corvette Central | Blanco | |||
| – | '80s Firebird3918 · Black | Avon Park 'N Plates | 3918 | Negro | ||
| – | Baja BugRed | Timeless Toys 4-Pack | Rojo | |||
| – | Ford F-15021131 · Metallic Gold | Timeless Toys 4-Pack | 21131 | Dorado metalizado | ||
| – | Baja Bug18670 · Yellow & White | JC Whitney Promo | 18670 | Amarillo & blanco | ||
| – | VW BugRed Gloss | JC Whitney Promo | Red Gloss | |||
| – | Trailbuster18673 · White | JC Whitney Promo | 18673 | Blanco | ||
| – | Peterbilt Dump TruckLight Blue | Rad Rigs | Azul claro | |||
| – | Big Rig17456 · Pearl Met. White | Action News Team 5-Pack | 17456 | Blanco perlado metalizado | ||
| – | Radar Ranger18317 · Bright Orange | Toys R Us 10-Pack | 18317 | Naranja brillante | ||
| – | Ferrari F50 Spider18317 · Yellow | Toys R Us 10-Pack | 18317 | Amarillo | ||
| – | Custom Corvette Convertible17221 · Gold Chrome | JCPenny 24K Performance Collection Series III | 17221 | Cromado dorado | ||
| – | Split Window '6317221 · Gold Chrome | JCPenny 24K Performance Collection Series III | 17221 | Cromado dorado | ||
| – | School Bus18476 · Metalflake Dark Green | Toys R Us 10-Car Gift Set | 18476 | Verde oscuro Metalflake | ||
| – | Ramp Truck18476 · Yellow | Toys R Us 10-Car Gift Set | 18476 | Amarillo | ||
| – | Lamborghini Diablo18476 · Metalflake Dark Pearl Purple | Toys R Us 10-Car Gift Set | 18476 | Morado oscuro Metalflake perlado | ||
| – | Speed Blaster18476 · Metalflake Green | Toys R Us 10-Car Gift Set | 18476 | Verde Metalflake | ||
| – | Treadator18476 · Green & Purple | Toys R Us 10-Car Gift Set | 18476 | Verde & morado | ||
| – | Street Roader19691 · White | Chuck E. Cheese Promo | 19691 | Blanco | ||
| – | Ford F-15018672 · Green | JC Whitney | 18672 | Verde | ||
| – | '56 Flashsider20002 · Yellow | White's Guide Promo | 20002 | Amarillo | ||
| – | Mazda MX-5 Miata18317 · Metallic Green | Toys 'R Us 10-Pack | 18317 | Verde metalizado | ||
| – | Avus Quattro13868 · Metallic Silver | Toys R Us Multipack Exclusive | 13868 | Plata metalizado | ||
| – | Tractor18317 · Light Blue & Yellow | Toys "R" Us 10-Pack | 18317 | Azul claro & amarillo | ||
| – | Buick Wildcat21841 · Metalflake Dark Green | 2-Pack | 21841 | Verde oscuro Metalflake | ||
| – | Oshkosh Cement Mixer18317 · Yellow | Toys R Us 10-pack | 18317 | Amarillo | ||
| – | Silhouette IIZAMAC | 12th Annual Hot Wheels Collectors Convention | ZAMAC | |||
| – | Tail Dragger21423 · Black | 12th Annual Hot Wheels Collectors Convention | 21423 | Negro | ||
| – | Tail Dragger20650 · Yellow | 12th Annual Hot Wheels Collectors Convention | 20650 | Amarillo | ||
| – | '58 Corvette Coupe20001 · Silver | Chicago Cubs Promo | 20001 | Plata | ||
| – | Power Pipes17325 · Chrome | Starter Set | 17325 | Cromado | ||
| – | Scorchin' Scooter20835 · Black | Jiffy Lube Exclusive | 20835 | Negro | ||
| – | '65 Chevy Impala23398 · White | Jiffy Lube Exclusive | 23398 | Blanco | ||
| – | Street CleaverYellow | Caterpillar Charity Donation | Amarillo | |||
| – | '97 Corvette20001 · White | Chicago Cubs 2-Pack | 20001 | Blanco | ||
| – | Scorchin' Scooter22472 · ZAMAC | 30 Years of Cool 4-Car Set | 22472 | ZAMAC | ||
| – | 25th Anniversary Lamborghini CountachChrome Gold | Employee Happy Birthday | Cromado dorado | |||
| – | Way 2 Fast19065 · Purple | Early Times | 19065 | Morado | ||
| – | Dairy Delivery00026 · Spectraflame Green | Employee Holiday Releases | 00026 | Verde Spectraflame | ||
| – | Mercedes SLK1684 · Bright Red | Nite Glow G-Force Stunt Set | 1684 | Rojo brillante | ||
| – | Super ModifiedYellow | Stunt Track Driver CD-ROM | Amarillo | |||
| – | '57 Chevy19997 · Black | Airwalk Special Edition | 19997 | Negro | ||
| – | 3-Window '3420814 · Black | Lexmark Promotional | 20814 | Negro | ||
| – | Sol-Aire CX4Metalflake Blue | Race Team Hauler 3-Pack | Azul Metalflake |
Malasia · 1997
77 modelos
| N.º | Modelo | Serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Split Window '6311086 · Metallic Green | Bonus Car 1/4 | 11086 | Verde metalizado | ||
| 3 | P-911Teal | Street Racers 3/4 | Verde azulado | |||
| 71 | Ambulance1792 · Yellow | Mainline | 1792 | Amarillo | ||
| 72 | School Bus1795 · Black | Mainline | 1795 | Negro | ||
| 82 | Fire Eater9640 · Fluorescent Yellow | Mainline | 9640 | Amarillo fluorescente | ||
| 131 | Nissan Hardbody9588 · Red | Mainline | 9588 | Rojo | ||
| 136 | '56 Flashsider17545 · Turquoise | Mainline | 17545 | Turquesa | ||
| 171 | VW BugMetallic Purple | Mainline | Morado metalizado | |||
| 185 | Propper Chopper0492 · Yellow | Mainline | 0492 | Amarillo | ||
| 188 | Humvee0773 · White | Mainline | 0773 | Blanco | ||
| 198 | Bywayman2781 · Fluorescent Yellow | Mainline | 2781 | Amarillo fluorescente | ||
| 201 | Oshkosh Snow Plow2902 · Dark Metalflake Red | Mainline | 2902 | Rojo oscuro Metalflake | ||
| 215 | Auburn 8524314 · Red | Hot Wheels | 4314 | Rojo | ||
| 220 | Bywayman4321 · Pearl White | Mainline | 4321 | Blanco perlado | ||
| 242 | '93 Camaro11253 · Dark Metallic Blue | Mainline | 11253 | Azul oscuro metalizado | ||
| 343 | Speed Blaster13609 · Metalflake Green | Mainline | 13609 | Verde Metalflake | ||
| 345 | Speed-A-Saurus13341 · Purple | Mainline | 13341 | Morado | ||
| 510 | 25th Anniversary Lamborghini Countach16663 · Pearl Yellow Nuevo | First Editions 12/12 | 16663 | Amarillo perlado | ||
| #536 | '80's CorvetteMetalflake Blue | Race Team III 4/4 | Azul Metalflake | |||
| 543 | VW BugMetallic Dark Green | Biff! Bam! Boom! 4/4 | Verde oscuro metalizado | |||
| 561 | Mantis16934 · Pearl White | White Ice 1/4 | 16934 | Blanco perlado | ||
| 563 | Splittin' Image II16936 · Pearl White | White Ice 3/4 | 16936 | Blanco perlado | ||
| 568 | Split Window '6316941 · Black | Dealer's Choice 4/4 | 16941 | Negro | ||
| 572 | Porsche 930Metallic Dark Green | Rockin' Rods 4/4 | Verde oscuro metalizado | |||
| 574 | Nissan Hardbody16947 · Blue | Blue Streak 2/4 | 16947 | Azul | ||
| – | Tractor2075 · Light Green & Yellow | Farm Country 5-Pack | 2075 | Verde claro & amarillo | ||
| – | Combat MedicMALAYSIA · White | Action News Team 5-Pack | MALAYSIA | Blanco | ||
| – | Oldsmobile Aurora10566 · Blue | Action News Team 5-Pack | 10566 | Azul | ||
| – | Toyota MR29545 · White | Racing World 5-Pack | 9545 | Blanco | ||
| – | Recycling Truck2073 · Light Green | City Action 5-Pack | 2073 | Verde claro | ||
| – | Ambulance17459 · White | Fire Fighting 5-Pack | 17459 | Blanco | ||
| – | Beach Patrol17489 · Yellow | Rescue Squad 5-Pack | 17489 | Amarillo | ||
| – | Ambulance17489 · Yellow | Rescue Squad 5-Pack | 17489 | Amarillo | ||
| – | '59 Caddy15251 · Light Blue | California Dreamin' 5-Pack | 15251 | Azul claro | ||
| – | Aeroflash11592 · Purple | Power Loop Set | 11592 | Morado | ||
| – | Aeroflash17113 · Glow in the dark plastic | Volcano Blowout Playset | 17113 | Glow in the dark plastic | ||
| – | Road Rocket17113 | Volcano Blowout Playset | 17113 | |||
| – | Dodge Ram 150013344 · Metallic Green | Mainline | 13344 | Verde metalizado | ||
| – | Porsche 911 Carrera95520 · Black | Mainline | 95520 | Negro | ||
| – | Corvette StingrayRed | General Mills Mail-in | Rojo | |||
| – | P-911Red | Street Racers | Rojo | |||
| – | Sheriff Patrol16149 · Black and White | Police Force Action Pack | 16149 | Negro y blanco | ||
| – | Racebait 30817962 · Black | Ferrari 2/4 | 17962 | Negro | ||
| – | Auburn 852Silver & Black | Hot Wheels Classics #1 | Plata & negro | |||
| – | Stutz Blackhawk17490 · Teal | General-Mills 1997 Designer Collection 5-Pack | 17490 | Verde azulado | ||
| – | '67 Camaro17940 · Pearl White | General-Mills 1997 Designer Collection 5-Pack | 17940 | Blanco perlado | ||
| – | Classic CobraWhite | General Mills | Blanco | |||
| – | Mercedes 540K15341 · Metalflake Gold | Father & Son Collector Pack | 15341 | Dorado Metalflake | ||
| – | '65 Mustang Convertible15338 · White | Father & Son Collector Pack | 15338 | Blanco | ||
| – | Custom Corvette Convertible15344 · Metalflake Aqua | Father & Son Collector Pack | 15344 | Aguamarina Metalflake | ||
