Hot Wheels con “Tailandia” en la base
9195 modelos de nuestra base de datos llevan Tailandia en la base, de 1997 a 2027 (Años 20 3396, Años 10 3087, Años 00 2475, Años 90 215) en 2484 castings. Listado por año, máximo 120 por año con toy #, número de colección y color.
Estado de los datos: 35.828 de nuestros 50.300 modelos llevan un país – 72 % de los años 1968–1999, pero solo 74 % desde 2000. Las listas muestran lo que está impreso en las bases registradas; no son una estadística de producción ni dicen dónde se fabrican los Hot Wheels hoy.
Tailandia · 2027
27 modelos
Tailandia · 2026
441 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1995 Mitsubishi EclipseJHW68 · Spectraflame green CHASE | Fast & Furious Premium | JHW68 | Verde Spectraflame | |||
| #1 | 1995 Mazda RX-7JHW71 · Spectraflame red CHASE | Fast & Furious Premium | JHW71 | Rojo Spectraflame | |||
| #1 | 1970 Dodge Charger R/TJHW74 · Spectraflame black CHASE | Fast & Furious Premium | JHW74 | Negro Spectraflame | |||
| #1 | Toyota SupraJHW78 · Spectraflame orange CHASE | Fast & Furious Premium | JHW78 | Naranja Spectraflame | |||
| #1 | BatcopterJKW94 · Green | Batman Series (2026) | JKW94 | Verde | |||
| #2 | Mercedes-Benz 500 SELJHW67 · Silver | Fast & Furious Premium | JHW67 | Plata | |||
| #3 | 1969 Ford Mustang Boss 302JHW72 · White | Fast & Furious Premium | JHW72 | Blanco | |||
| #3 | Lexus LFAJHW66 · Pearl Grey | Fast & Furious Premium | JHW66 | Gris perlado | |||
| #3 | Count MusculaJKW91 · Red | Batman Series (2026) | JKW91 | Rojo | |||
| #4 | W Motors Lykan HyperSportJHW70 · Red | Fast & Furious Premium | JHW70 | Rojo | |||
| #4 | Nissan 350Z CustomJHW79 · Gray | Fast & Furious Premium | JHW79 | Gris | |||
| #5 | Toyota FJ CruiserJHW69 · Matte black | Fast & Furious Premium | JHW69 | Negro mate | |||
| #5 | Lamborghini Aventador CoupéJHW77 · Matte Nero Nemesis | Fast & Furious Premium | JHW77 | Matte Nero Nemesis | |||
| #5 | Toyota Land Cruiser FJ60JHW76 · Tan | Fast & Furious Premium | JHW76 | Beige | |||
| #5 | McLaren 720SJHW80 · Saros | Fast & Furious Premium | JHW80 | Saros | |||
| #5 | Boom BoxJKW92 · Midnight purple | Batman Series (2026) | JKW92 | Midnight purple | |||
| #6 | BatwingJKW99 · ZAMAC | Batman Series (2026) | JKW99 | ZAMAC | |||
| #7 | SpeedboxJKW95 · Navy blue | Batman Series (2026) | JKW95 | Azul marino | |||
| #9 | Prototype H-24JKX03 · Light blue | Batman Series (2026) | JKX03 | Azul claro | |||
| #10 | JadedJKW98 · Green | Batman Series (2026) | JKW98 | Verde | |||
| #11 | BatmobileHWH44 · Matte black | Pull-Back Speeders | HWH44 | Negro mate | |||
| #12 | Classic TV Series BatmobileJKX02 · Black | Batman Series (2026) | JKX02 | Negro | |||
| #13 | The Batman BatmobileJKW97 · Black | Batman Series (2026) | JKW97 | Negro | |||
| #14 | Mad MangaJKR04 · Teal | Pull-Back Speeders | JKR04 | Verde azulado | |||
| #14 | BatmobileJKX01 · Blue | Batman Series (2026) | JKX01 | Azul | |||
| #15 | Time AttaxiJKW90 · Yellow | Batman Series (2026) | JKW90 | Amarillo | |||
| #17 | Duck N' RollJKP92 · Yellow | Pull-Back Speeders | JKP92 | Amarillo | |||
| #27 | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2JKP99 · Red | Pull-Back Speeders | JKP99 | Rojo | |||
| – | Hi-Roller IIJKW00 · Violet | Batman | JKW00 | Violeta | |||
| – | Fleet StreetJHX87 · Burnt yellow | Team Transport | 86 | JHX87 | Burnt yellow | ||
| – | '20 Toyota GR SupraJHX87 · Lightning Yellow | Team Transport | 86 | JHX87 | Lightning Yellow | ||
| – | Horizon HaulerJHX88 · White | Team Transport | 87 | JHX88 | Blanco | ||
| – | '61 ImpalaJHX88 · White | Team Transport | 87 | JHX88 | Blanco | ||
| – | Fleet FlyerJHX89 · Blue | Team Transport | 88 | JHX89 | Azul | ||
| – | Ford Capri GR5JHX89 · Blue | Team Transport | 88 | JHX89 | Azul | ||
| – | Mercedes-Benz 300 SLRJHX90 · Metalflake silver | Team Transport | 89 | JHX90 | Plata Metalflake | ||
| – | Aero LiftJHX92 · Black | Team Transport | 90 | JHX92 | Negro | ||
| – | '72 Chevy Ramp TruckJHX91 · White | Team Transport | 91 | JHX91 | Blanco | ||
| – | '66 Chevrolet Corvair Yenko StingerJHX91 · Red | Team Transport | 91 | JHX91 | Rojo | ||
| – | Terra-TorqueJHX93 · Silver | Team Transport | 92 | JHX93 | Plata | ||
| – | '67 Off Road CamaroJHX93 · Silver | Team Transport | 92 | JHX93 | Plata | ||
| – | Kousoku HaulerJHX94 · White | Team Transport | 93 | JHX94 | Blanco | ||
| – | '07 Honda Civic Type RJHX94 · Championship White | Team Transport | 93 | JHX94 | Championship White | ||
| – | Retro RigJHX95 · White | Team Transport | 94 | JHX95 | Blanco | ||
| – | Volkswagen Corrado VR6JHX95 · Blue | Team Transport | 94 | JHX95 | Azul | ||
| – | HW Rally TrailerJHX96 · Gray | Team Transport | 95 | JHX96 | Gris | ||
| – | '89 Porsche 944 TurboJHX96 · Yellow | Team Transport | 95 | JHX96 | Amarillo | ||
| – | '17 Ford F-150 RaptorJHX97 · Oxford White Metallic | Team Transport | 96 | JHX97 | Oxford White Metallic | ||
| – | Open TrailerJHX97 · White | Team Transport | 96 | JHX97 | Blanco | ||
| – | Rob'n PinksJHX97 · White | Team Transport | 96 | JHX97 | Blanco | ||
| – | Fleet FlyerJHX98 · White | Team Transport | 97 | JHX98 | Blanco | ||
| – | Porsche 911 GT3 R (992)JHX98 · Green | Team Transport | 97 | JHX98 | Verde | ||
| – | Kousoku HaulerJMN15 · White | Walmart Legends Tour Exclusive | / | JMN15 | Blanco | ||
| – | '24 Honda Civic Type RJMN15 · Championship White | Walmart Legends Tour Exclusive | / | JMN15 | Championship White | ||
| – | Nissan Skyline 2000GT-R LBWKJKF11 · Metalflake dark blue | Japan Historics 5 | 1/5 | JKF11 | Azul oscuro Metalflake | ||
| – | Toyota AE86 Sprinter TruenoJKF10 · Metalflake orange | Japan Historics 5 | 2/5 | JKF10 | Naranja Metalflake | ||
| – | '77 Toyota CelicaJKD98 · Metalflake slate | Japan Historics 5 | 3/5 | JKD98 | Gris pizarra Metalflake | ||
| – | Datsun 620JKF12 · Tan | Japan Historics 5 | 4/5 | JKF12 | Beige | ||
| – | '88 Honda CRXJKF13 · Silver | Japan Historics 5 | 5/5 | JKF13 | Plata | ||
| – | Datsun 510 WagonJKF14 · Gold CHASE | Japan Historics 5 | 0/5 | JKF14 | Dorado | ||
| – | Subaru Impreza WRXJKF21 · Sonic Yellow | Thrill Climbers | 1/5 | JKF21 | Sonic Yellow | ||
| – | Porsche 914 SafariJKF22 · White | Thrill Climbers | 2/5 | JKF22 | Blanco | ||
| – | Mitsubishi Lancer Evolution VIJKF19 · Red | Thrill Climbers | 3/5 | JKF19 | Rojo | ||
| – | Lancia Delta S4JKF01 · White | Thrill Climbers | 4/5 | JKF01 | Blanco | ||
| – | Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMGJKF20 · Black | Thrill Climbers | 5/5 | JKF20 | Negro | ||
| – | '55 Chevy Bel Air GasserJKF27 · Gold CHASE | Thrill Climbers | 0/5 | JKF27 | Dorado | ||
| – | BMW M3JKF30 · Oxford Green | Power Trip | 1/5 | JKF30 | Oxford Green | ||
| – | '99 Ford F-150 SVT LightningJKF33 · Raven Black | Power Trip | 2/5 | JKF33 | Raven Black | ||
| – | '84 Mustang SVOJKF31 · Silver Metallic | Power Trip | 4/5 | JKF31 | Plata metalizado | ||
| – | '92 BMW M3JKF32 · Gold CHASE | Power Trip | 0/5 | JKF32 | Dorado | ||
| – | Ferrari TestarossaJKF00 · Rosso Corsa | Modern Classics | 2/5 | JKF00 | Rosso Corsa | ||
| – | Toyota SoarerJKF15 · Silver | Modern Classics | 3/5 | JKF15 | Plata | ||
| – | Porsche 993 GT2JKF16 · Silver | Modern Classics | 4/5 | JKF16 | Plata | ||
| – | Mazda 323 GTRJKF17 · White | Modern Classics | 5/5 | JKF17 | Blanco | ||
| – | Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo IIJKF18 · Gold CHASE | Modern Classics | 0/5 | JKF18 | Dorado | ||
| – | Jaguar XJSJKF02 · British Racing Green | Vintage Racing | 1/5 | JKF02 | British Racing Green | ||
| – | Porsche 917KJKF03 · Gulf Racing Blue | Vintage Racing | 2/5 | JKF03 | Gulf Racing Blue | ||
| – | '76 Greenwood CorvetteJKF24 · Red | Vintage Racing | 3/5 | JKF24 | Rojo | ||
| – | Ferrari 250 GTOJKF25 · Bianco | Vintage Racing | 4/5 | JKF25 | Bianco | ||
| – | Lancia StratosJKF26 · White | Vintage Racing | 5/5 | JKF26 | Blanco | ||
| – | Nissan Skyline GT-R (BNR32)JKF23 · Gold CHASE | Vintage Racing | 0/5 | JKF23 | Dorado | ||
| – | LB-Kaido Works Nissan R32 Skyline GT-RJKF05 · White | Aerostyles | 1/5 | JKF05 | Blanco | ||
| – | LB Super Silhouette Nissan Silvia (S15)JKF34 · White | Aerostyles | 3/5 | JKF34 | Blanco | ||
| – | Lexus RC F GT3JKF35 · Metalflake Blue | Aerostyles | 4/5 | JKF35 | Azul Metalflake | ||
| – | Custom '70 Chevy NovaJKF37 · Matte olive | Aerostyles | 5/5 | JKF37 | Verde oliva mate | ||
| – | LB-ER34 Super Silhouette Nissan SkylineJKF36 · Gold CHASE | Aerostyles | 0/5 | JKF36 | Dorado | ||
| – | Land Rover S2JKF06 · Metalflake pale green | Road Trip | 1/5 | JKF06 | Verde pálido Metalflake | ||
| – | Subaru Legacy GT (BP)JKF07 · Atlantic Blue Pearl | Road Trip | 2/5 | JKF07 | Atlantic Blue Pearl | ||
| – | '64 Chevy Nova Station WagonJKF39 · Black | Road Trip | 4/5 | JKF39 | Negro | ||
| – | 2018 Toyota 4RunnerJKF41 · Gold CHASE | Road Trip | 0/5 | JKF41 | Dorado | ||
| – | Audi RS 6 AvantJKF43 · Nogaro Blue | Deutschland Design | 2/5 | JKF43 | Nogaro Blue | ||
| – | Porsche 718 Cayman GT4JKF42 · Racing Yellow | Deutschland Design | 4/5 | JKF42 | Racing Yellow | ||
| – | Volkswagen Golf Mk7 GTIJKF44 · Pure White | Deutschland Design | 5/5 | JKF44 | Pure White | ||
| – | Porsche 911 GT3 RJKF45 · Gold CHASE | Deutschland Design | 0/5 | JKF45 | Dorado | ||
| – | Nissan 300ZX Twin TurboJHW25 · Metalflake silver | Boulevard | 141 | JHW25 | Plata Metalflake | ||
| – | Toyota GR YarisJHW19 · Platinum White Pearl | Boulevard | 146 | JHW19 | Platinum White Pearl | ||
| – | '69 Ford Torino TalladegaJHW28 · Otto blue | Boulevard | 147 | JHW28 | Otto blue | ||
| – | Lamborghini Gallardo LP 570-4 SuperleggeraJHW33 · Verde Mantis | Boulevard | 148 | JHW33 | Verde Mantis | ||
| – | '67 Custom MustangJHW40 · Metalflake dark red | Boulevard | 149 | JHW40 | Rojo oscuro Metalflake | ||
| – | Nissan Skyline GT-R (R32) PandemJHW41 · Black | Boulevard | 150 | JHW41 | Negro | ||
| – | Koenigsegg CC850JHW21 · Moon Silver | Boulevard | 152 | JHW21 | Moon Silver | ||
| – | Datsun King Cab Baja CustomJHW32 · Black | Boulevard | 153 | JHW32 | Negro | ||
| – | 1967 Jeepster CommandoJHW29 · Orange | Boulevard | 154 | JHW29 | Naranja | ||
| – | Enzo FerrariJHW22 · Rosso Corsa | Boulevard | 156 | JHW22 | Rosso Corsa | ||
| – | '66 Chevy Super NovaJHW35 · Yellow | Boulevard | 157 | JHW35 | Amarillo | ||
| – | Aston Martin DBSJHW36 · British Racing Green | Boulevard | 158 | JHW36 | British Racing Green | ||
| – | 1989 Mercedes-Benz 560 SEC AMGJHW37 · White | Boulevard | 159 | JHW37 | Blanco | ||
| – | '71 El CaminoJHW38 · Silver | Boulevard | 160 | JHW38 | Plata | ||
| – | BMW M3 GT2JBL27 · Black | Boulevard | 164 | JBL27 | Negro | ||
| – | Datsun 240ZJHW31 · Orange | Boulevard | 165 | JHW31 | Naranja | ||
| – | Wave WreckerJHY22 · Yellow | HWMT Back to Basics | JHY22 | Amarillo | |||
| – | Mood CrusherJHY24 · Yellow | HWMT Back to Basics | JHY24 | Amarillo | |||
| – | CrocovileJHY25 · Green | Beast Bashers | JHY25 | Verde | |||
| – | Monster ClucksJHY47 · Matte black | Snack Pack | JHY47 | Negro mate | |||
| – | Soupreme SlammerJHY48 · Red | Snack Pack | JHY48 | Rojo | |||
| – | Chili n' Hot DogsJHY49 · Mustard | Snack Pack | JHY49 | Mustard | |||
| – | Poo Poo PlatterJHY51 · Light blue | Snack Pack | JHY51 | Azul claro | |||
| – | Sweet RideJHY50 · Pink | Snack Pack | JHY50 | Rosa | |||
| – | Airplane ModeJKJ85 · Orange and black | Freestyle Wreckers | JKJ85 | Naranja y negro | |||
| – | Jeep FCJHY72 · Yellow | Freestyle Wreckers | JHY72 | Amarillo |
Tailandia · 2025
566 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2024
553 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2023
453 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2022
410 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2021
473 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aston Martin DB5GPK55 · Silver | Euro Fast | GPK55 | Plata | |||
| #1 | Mitsubishi EclipseGRL73 · Green | Fast Stars | GRL73 | Verde | |||
| #1 | Nissan Skyline GTR (BNR34)GRL84 · Metalflake Blue | Fast Superstars | GRL84 | Azul Metalflake | |||
| #1 | Honda S2000GRK60 · Black | Furious Fleet | GRK60 | Negro | |||
| #1 | Snake BiteGTH56 · Green | Fan Favorites | GTH56 | Verde | |||
| #1 | Dodge Challenger Drift CarGRP54 · Black & Green | Fast & Furious Series (2021) | GRP54 | Negro & verde | |||
| #1 | Classic NomadGRP53 · Green | The Muppets Series (2021) | GRP53 | Verde | |||
| #2 | McLaren 720SGPK54 · Metalflake Steel Blue | Euro Fast | GPK54 | Azul acero Metalflake | |||
| #2 | '92 Ford MustangGRL72 · Metalflake cyan | Fast Stars | GRL72 | Cian Metalflake | |||
| #2 | Custom MustangGRK56 · Deep Impact Blue | Furious Fleet | GRK56 | Deep Impact Blue | |||
| #2 | Rodger DodgerGWJ94 · Blue | Crash Legends | GWJ94 | Azul | |||
| #2 | Rodger DodgerHBL92 · Gold | Crash Legends | HBL92 | Dorado | |||
| #2 | Ice ChargerGRP55 · Dark Grey | Fast & Furious Series (2021) | GRP55 | Gris oscuro | |||
| #2 | '32 FordGRP49 · Metalflake Blue | The Muppets Series (2021) | GRP49 | Azul Metalflake | |||
| #3 | Lamborghini Aventador CoupéGXV65 · Black | Euro Fast | GXV65 | Negro | |||
| #3 | '70 Dodge ChargerGRL83 · Black | Fast Superstars | GRL83 | Negro | |||
| #3 | Dodge Charger SRT Hellcat WidebodyGRL82 · Black | Furious Fleet | GRL82 | Negro | |||
| #3 | CorvetteGTH58 · Black | Fan Favorites | GTH58 | Negro | |||
| #3 | Nissan Skyline GT-R (BNR34)GRP56 · Metalflake Grey | Fast & Furious Series (2021) | GRP56 | Gris Metalflake | |||
| #3 | Custom Volkswagen BeetleGRP50 · Metalflake Pink | The Muppets Series (2021) | GRP50 | Rosa Metalflake | |||
| #4 | BMW M3 E36GPK53 · Black | Euro Fast | GPK53 | Negro | |||
| #4 | Dodge ChargerGRL71 · Black | Fast Stars | GRL71 | Negro | |||
| #4 | Jeep GladiatorGRK52 · Silver | Furious Fleet | GRK52 | Plata | |||
| #4 | Demo DerbyGWK05 · Dark Red | Hot Wheels Monster Trucks Live | GWK05 | Rojo oscuro | |||
| #4 | '71 Plymouth GTXGRP57 · Black | Fast & Furious Series (2021) | GRP57 | Negro | |||
| #4 | Cool-OneGRP52 · Black | The Muppets Series (2021) | GRP52 | Negro | |||
| #5 | BMW M3 E46GPK52 · White | Euro Fast | GPK52 | Blanco | |||
| #5 | W Motors Lykan HyperSportGRL70 · Red | Fast Stars | GRL70 | Rojo | |||
| #5 | Land Rover Defender 90GRK58 · Glossy Black | Furious Fleet | GRK58 | Negro brillante | |||
| #5 | Torque TerrorGTH87 · Pink | Neon Shockers | GTH87 | Rosa | |||
| #5 | Corvette Grand SportGRP58 · Metalflake Silver | Fast & Furious Series (2021) | GRP58 | Plata Metalflake | |||
| #5 | Ground FXGRP51 · Red Enamel | The Muppets Series (2021) | GRP51 | Rojo esmalte | |||
| #7 | ScorpedoGWK13 · Orange | Wild Ride | GWK13 | Naranja | |||
| #8 | Spider-ManGTH23 · Red | Marvel | GTH23 | Rojo | |||
| #9 | Dairy DeliveryGWJ96 · Dark Blue | HW Flames | GWJ96 | Azul oscuro | |||
| #10 | '18 Chevy Camaro SSGWK00 · Orange | Fan Favorites | GWK00 | Naranja | |||
| #11 | Tiger SharkGWK04 · Orange | Hot Wheels Monster Trucks Live | GWK04 | Naranja | |||
| #12 | 5 AlarmGTH80 | Hot Wheels Monster Trucks Live | GTH80 | ||||
| #13 | Loco PunkGTH88 · Lime Green | Neon Shockers | GTH88 | Verde lima | |||
| #14 | Pure MuscleGWK11 · Blue | Wheel Cool | GWK11 | Azul | |||
| #15 | RhinomiteGTH63 · Gray | Wild Ride | GTH63 | Gris | |||
| #16 | BowserGTH65 · Green & Orange | Nintendo | GTH65 | Verde & naranja | |||
| #17 | '70 Dodge Charger R/TGWJ98 · Green | Twisted Tredz | GWJ98 | Verde | |||
| #18 | InvaderGTH73 · Dark Green | Twisted Tredz | GTH73 | Verde oscuro | |||
| #19 | Bone ShakerGWK02 · Black | Hot Wheels Monster Trucks Live | GWK02 | Negro | |||
| #20 | Race AceGTH79 · Blue | Hot Wheels Monster Trucks Live | GTH79 | Azul | |||
| #22 | Shark WreakGWK12 · Black | Wild Ride | GWK12 | Negro | |||
| #23 | Piran-AHHHHGWK15 · Green | Wild Ride | GWK15 | Verde | |||
| #24 | Donkey KongGWK21 · Brown & Tan | Nintendo | GWK21 | Marrón & beige | |||
| #25 | V8 BomberGWJ95 · Matte Green | Crash Legends | GWJ95 | Verde mate | |||
| #26 | Twin MillHBK60 · Dark Blue | Twisted Tredz | HBK60 | Azul oscuro | |||
| #27 | HW Burger DeliveryGTH77 · Red | Fast Foodie | GTH77 | Rojo | |||
| #28 | BigfootGWK03 · Dark Blue | Hot Wheels Monster Trucks Live | GWK03 | Azul oscuro | |||
| #29 | VW Drag BusGTH82 · Tan | Paint Crush | GTH82 | Beige | |||
| #30 | Ratical RacerGWK14 · Black | Wild Ride | GWK14 | Negro | |||
| #32 | LeonardoGWK20 · Green | Nickelodeon | GWK20 | Verde | |||
| #33 | VW Drag BusGWJ92 · Light Blue & White | Crash Legends | GWJ92 | Azul claro & blanco | |||
| #34 | Podium CrasherGTH70 · Red | Twisted Tredz | GTH70 | Rojo | |||
| #35 | Nacho MammasGTH60 · Red | Fast Foodie | GTH60 | Rojo | |||
| #36 | Midwest MadnessGTH83 · Yellow | Paint Crush | GTH83 | Amarillo | |||
| #37 | Loco PunkGWK09 · Black & Silver | Super Fueled | GWK09 | Negro & plata | |||
| #38 | Battle CatGTH68 · Green | Masters of the Universe | GTH68 | Verde | |||
| #39 | Oscar Mayer WienermobileGWJ93 · Yellow & Red | Crash Legends | GWJ93 | Amarillo & rojo | |||
| #40 | '18 Jeep Wrangler UnlimitedGTH75 · Light Green | Twisted Tredz | GTH75 | Verde claro | |||
| #41 | BigfootGWJ99 · Dark Blue | Fan Favorites | GWJ99 | Azul oscuro | |||
| #42 | 1 Bad ScoopGTH78 · Light Green | Fast Foodie | GTH78 | Verde claro | |||
| #43 | Pure MuscleGTH81 · Purple | Paint Crush | GTH81 | Morado | |||
| #44 | Town HaulerGTH86 | Neon Shockers | GTH86 | ||||
| #45 | Iron ManGWK22 · Red | Marvel | GWK22 | Rojo | |||
| #46 | Land Rover Defender 90GTH55 · Green | Crash Legends | GTH55 | Verde | |||
| #49 | HotweilerGWK06 · Green | Super Fueled | GWK06 | Verde | |||
| #50 | HW Dozen DeliveryGTH94 · White | Wheel Cool | GTH94 | Blanco | |||
| #51 | HW MT TaxiGTH95 · Yellow | Wheel Cool | GTH95 | Amarillo | |||
| #52 | Mercedes-Benz UnimogGTH57 · Orange | Crash Legends | GTH57 | Naranja | |||
| #53 | Will Trash It AllGTH74 · Dark Teal | Wheel Cool | GTH74 | Verde azulado oscuro | |||
| #54 | Bionic BruiserHBG68 · Silver | Fast Foodie | HBG68 | Plata | |||
| #56 | Rodger DodgerGTH91 · Blue | Neon Shockers | GTH91 | Azul | |||
| #57 | SpongeBob SquarePantsGWK25 · Yellow & Brown | Nickelodeon | GWK25 | Amarillo & marrón | |||
| #58 | Haul Y'allGTH72 · Purple | Neon Shockers | GTH72 | Morado | |||
| #59 | '18 Jeep Wrangler UnlimitedGWK01 · Blue | Fan Favorites | GWK01 | Azul | |||
| #60 | Rodger DodgerGWK07 · Yellow | Super Fueled | GWK07 | Amarillo | |||
| #60 | Psycho-DelicGTK54 · Black | Hot Wheels Monster Trucks: Clashing Colors 5-Pack | GTK54 | Negro | |||
| #61 | WreckreationalGTH62 · Light Blue | Wheel Cool | GTH62 | Azul claro | |||
| #62 | Tyrannosaurus RexGWK19 · Brown | Jurassic World Camp Cretaceous | GWK19 | Marrón | |||
| #64 | Piran-AHHHHGTH71 · Black | Twisted Tredz | GTH71 | Negro | |||
| #65 | Nitro NuggetsGTH76 · Orange | Fast Foodie | GTH76 | Naranja | |||
| #66 | Chum'n Get ItGTH93 | Super Fueled | GTH93 | ||||
| #68 | Mega-WrexGWK18 · Cyan | Hot Wheels Monster Trucks Live | GWK18 | Cian | |||
| #69 | Bionic BruiserGTH90 · Pink | Neon Shockers | GTH90 | Rosa | |||
| #70 | Will Trash It AllGTH92 · Yellow | Super Fueled | GTH92 | Amarillo | |||
| #72 | ThanosGTH66 · Purple | Marvel | GTH66 | Morado | |||
| #73 | BigfootHFJ71 · Dark blue | Fan Favorites | HFJ71 | Azul oscuro | |||
| #75 | Venomized HulkHCD88 · Dark Green | Marvel | HCD88 | Verde oscuro | |||
| – | Custom Volkswagen BeetleHBM01 · Green | Multi-Pack Exclusives | HBM01 | Verde | |||
| – | '17 Ford F-150 RaptorGTD72 · Spectraflame Aqua Green | Collector Edition | GTD72 | Spectraflame Aqua Green | |||
| – | '71 Porsche 911GTD71 · Spectraflame Aqua Green | Collector Edition | GTD71 | Spectraflame Aqua Green | |||
| – | '83 Chevy SilveradoGTD69 · Spectraflame pink | Special Edition Vehicle | GTD69 | Rosa Spectraflame | |||
| – | McLaren F1 GTRGRJ62 · Light Blue | British Horsepower | 1/5 | GRJ62 | Azul claro | ||
| – | Jaguar Lightweight E-TypeGRJ60 · White | British Horsepower | 2/5 | GRJ60 | Blanco | ||
| – | Morris MiniGRJ59 · Orange | British Horsepower | 3/5 | GRJ59 | Naranja | ||
| – | Lotus Esprit S1GRJ61 · Yellow | British Horsepower | 4/5 | GRJ61 | Amarillo | ||
| – | Land Rover Defender 110 Hard TopGRJ63 · Olive Green | British Horsepower | 5/5 | GRJ63 | Verde oliva | ||
| – | '69 Nissan Skyline VanGRJ68 · Red | Fast Wagons | 1/5 | GRJ68 | Rojo | ||
| – | '64 Chevy Nova PanelGRJ66 · Metalflake Steel Blue | Fast Wagons | 2/5 | GRJ66 | Azul acero Metalflake | ||
| – | Volvo P220 Amazon WagonGRJ64 · Dark Green | Fast Wagons | 3/5 | GRJ64 | Verde oscuro | ||
| – | Volvo 850 EstateGRJ67 · Light Yellow | Fast Wagons | 4/5 | GRJ67 | Amarillo claro | ||
| – | '17 Audi RS 6 AvantGRJ65 · Dark Grey | Fast Wagons | 5/5 | GRJ65 | Gris oscuro | ||
| – | BMW M3 E46GRJ72 · Laguna Seca Blue | Deutschland Design | 1/5 | GRJ72 | Laguna Seca Blue | ||
| – | Volkswagen T1 Panel BusGRJ71 · Red | Deutschland Design | 2/5 | GRJ71 | Rojo | ||
| – | Porsche 959 (1986)GRJ70 · White | Deutschland Design | 3/5 | GRJ70 | Blanco | ||
| – | Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMGGRJ73 · Red | Deutschland Design | 4/5 | GRJ73 | Rojo | ||
| – | Audi S4 quattroGRJ69 · Nogaro Blue | Deutschland Design | 5/5 | GRJ69 | Nogaro Blue | ||
| – | McLaren SennaGRJ78 · Dove Grey | Exotic Envy | 1/5 | GRJ78 | Dove Grey | ||
| – | Aston Martin VulcanGRJ77 · Volcanic Orange | Exotic Envy | 2/5 | GRJ77 | Volcanic Orange | ||
| – | Aston Martin Valhalla ConceptGRJ75 · Lava Red | Exotic Envy | 3/5 | GRJ75 | Lava Red | ||
| – | '16 Bugatti ChironGRJ76 · French Racing Blue | Exotic Envy | 4/5 | GRJ76 | French Racing Blue | ||
| – | Lamborghini Huracán LP 610-4GRJ74 · Verde Ithaca | Exotic Envy | 5/5 | GRJ74 | Verde Ithaca | ||
| – | Nissan Silvia (S14)GRJ82 · White | Slide Street | 1/5 | GRJ82 | Blanco | ||
| – | '20 Toyota GR SupraGRJ79 · White | Slide Street | 2/5 | GRJ79 | Blanco | ||
| – | Toyota AE86 Sprinter TruenoGRJ83 · White | Slide Street | 3/5 | GRJ83 | Blanco |
Tailandia · 2020
473 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2019
390 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2018
280 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2017
277 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2016
225 modelos · los primeros 120 por número de colección
Tailandia · 2015
250 modelos · los primeros 120 por número de colección
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Aston Martin DBSCGB78 · Metalflake Dark Grey | James Bond Series (2015) | CGB78 | Gris oscuro Metalflake | |||
| #1 | Porsche 914-6CGB65 · White | Porsche Series | CGB65 | Blanco | |||
| #1 | Batman: Classic TV Series BatmobileDFK71 · Matte Black | Batman Series (2015 themed assortment) | DFK71 | Negro mate | |||
| #2 | 1971 Mustang MachCGB73 · Red | James Bond Series (2015) | CGB73 | Rojo | |||
| #2 | Porsche 918 SpyderCGB64 · Metalflake Black | Porsche Series | CGB64 | Negro Metalflake | |||
| #3 | Porsche 959CGB68 · Red | Porsche Series | CGB68 | Rojo | |||
| #4 | Aston Martin 1963 DB5CGB79 · Metalflake Grey | James Bond Series (2015) | CGB79 | Gris Metalflake | |||
| #4 | Porsche 993 GT2CGB69 · Anodized Silver | Porsche Series | CGB69 | Anodized Silver | |||
| #4 | Bat-PodDFK75 · Black | Batman Series (2015 themed assortment) | DFK75 | Negro | |||
| #5 | Lotus Esprit S1CGB74 · White | James Bond Series (2015) | CGB74 | Blanco | |||
| #5 | Porsche 917KCGB66 · Yellow | Porsche Series | CGB66 | Amarillo | |||
| #6 | Porsche Boxster SpyderCGB70 · Metalflake Blue | Porsche Series | CGB70 | Azul Metalflake | |||
| #7 | Scion xBCFM35 · Pale Yellow to Dark Green | Color Shifters | CFM35 | Pale Yellow to Dark Green | |||
| #7 | Porsche Carrera GTCGB71 · Pearl Orange | Porsche Series | CGB71 | Naranja perlado | |||
