Complete 2015 Hot Wheels mainline: 465 releases across 250 collector numbers, 15 Treasure Hunts, 15 Super Treasure Hunts. Toy numbers, series, case letters and unboxing videos.
For 2015 our database lists 1,272 models: 465 in the mainline (this list) and 807 in 14 other Hot Wheels lines. Jump to the 2015 lines ↓
- 465 cars
- 59 series
- 15 Treasure Hunts
- 15 Super Treasure Hunts
- 0 unboxed on YouTube
2015 mainline · checklist
0/ 250 numbers unboxed on our channel
unboxedstill openTreasure HuntSuper Treasure Hunt
1222324252627829210211212213142153162172183192202212222322422522627328229230231232233234235236373839240414224344454624748249250512522535455356575859606162263264652662672686970271272273274275276277278279280281282832842858628728889909129229329429596297298299100210110221032104210510610721081092110211121121131141152116211711811921202121122212321242125212621272128212921302131213213313421352136137213813921402141142143214414514621471482149215021512152215321541552156157158215916021612162163164165166167216816917021711722173174217517621772178317921802181318221831842185186187188218921901912192219321943195219631972198199220020122022203220422052063207220822092210221122122213221421522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223323422352362237238223922403241224232432244224522462247224822492250
Mainline 2015 – all 465 cars
| No. | Model | Series | Series # | Toy # | Case | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Speed DozerCFH27 · Lime Green | HW City Works | CFH27 | Lime Green | ||||
| 001 | Speed Dozer · color 2CFJ76 · Fire Red | HW City Works | CFJ76 | Fire Red | ||||
| 002 | Turbine TimeCFH21 · Pearl Red | HW City Works | CFH21 | Pearl Red | ||||
| 002 | Turbine Time · color 2CFL43 · Pearl Green | HW City Works | CFL43 | Pearl Green | ||||
| 003 | Cool-OneCFH29 · White | HW City Works | CFH29 | White | ||||
| 003 | Cool-One · color 2CFL70 · Seafoam Green | HW City Works | CFL70 | Seafoam Green | ||||
| 004 | Chill MillCFH14 · White | HW City Works | CFH14 | White | ||||
| 004 | Chill Mill · color 2CFL32 · Red | HW City Works | CFL32 | Red | ||||
| 005 | BackdrafterCFG75 · Fire red | HW City Works | CFG75 | Fire red | ||||
| 005 | Backdrafter · color 2CFJ57 · Electric Yellow | HW City Works | CFJ57 | Electric Yellow | ||||
| 006 | So PlowedCFH30 · Orange | HW City Works | CFH30 | Orange | ||||
| 006 | So Plowed · color 2CFL81 · Light Blue | HW City Works | CFL81 | Light Blue | ||||
| 007 | Fast Gassin'CFH31 TH | HW City Works | CFH31 | H | ||||
| 008 | Cockney Cab IICFH32 · Red & Black | HW City Works | CFH32 | Red & Black | ||||
| 008 | Cockney Cab II · color 2CFJ51 · Blue & Light Blue | HW City Works | CFJ51 | Blue & Light Blue | ||||
| 009 | Mig RigCFH33 · Red | HW City Works | CFH33 | Red | ||||
| 009 | Mig Rig · color 2CFL37 · Dark Turquoise | HW City Works | CFL37 | Dark Turquoise | ||||
| 010 | Street CleaverCFH34 · Lime Green | HW City Works | CFH34 | Lime Green | ||||
| 010 | Street Cleaver · color 2CFL48 | HW City Works | CFL48 | |||||
| 011 | '10 Ford Shelby GT500CFH35 · Pearl White | HW Performance | CFH35 | Pearl White | ||||
| 011 | '10 Ford Shelby GT500CFJ78 · ZAMAC | HW Performance | CFJ78 | ZAMAC | ||||
| 012 | '09 Corvette ZR1CFH36 · Light Blue | HW Performance | CFH36 | Light Blue | ||||
| 012 | '09 Corvette ZR1 · color 2CFL80 · White | HW Performance | CFL80 | White | ||||
| 013 | Great GatspeedCFH25 · Metalflake Black | HW Performance | CFH25 | Metalflake Black | ||||
| 014 | D-MuscleCFH10 · Pearl Dark Yellow | HW Performance | CFH10 | Pearl Dark Yellow | ||||
| 014 | D-Muscle · color 2CFL21 · Red | HW Performance | CFL21 | Red | ||||
| 015 | 1971 Buick RivieraCFH44 | HW Performance | CFH44 | |||||
| 015 | 1971 Buick Riviera · color 2CFL49 | HW Performance | CFL49 | |||||
| 015 | 1971 Buick Riviera · color 3DHY03 | HW Performance | DHY03 | |||||
| 016 | '83 Chevy SilveradoCFH48 · Orange | HW Performance | CFH48 | Orange | ||||
| 016 | '83 Chevy Silverado · color 2CFJ96 · Metalflake White | HW Performance | CFJ96 | Metalflake White | ||||
| 017 | Honda S2000CFH40 · White | HW Performance | CFH40 | White | ||||
| 017 | Honda S2000 · color 2CFJ99 · Metalflake Grey | HW Performance | CFJ99 | Metalflake Grey | ||||
| 018 | '71 El CaminoCFH49 · Black | HW Performance | CFH49 | Black | ||||
| 018 | '71 El CaminoCFJ79 · ZAMAC | HW Performance | CFJ79 | ZAMAC | ||||
| 018 | '71 El Camino · color 3CFL22 · Metalflake Purple | HW Performance | CFL22 | Metalflake Purple | ||||
| 019 | '69 Dodge Charger 500CFH22 · Metalflake Blue | HW Performance | CFH22 | Metalflake Blue | ||||
| 019 | '69 Dodge Charger 500 · color 2CFJ71 · Metalflake Purple | HW Performance | CFJ71 | Metalflake Purple | ||||
| 020 | Custom '77 Dodge VanCFH46 · Yellow | HW Performance | CFH46 | Yellow | ||||
| 020 | Custom '77 Dodge VanCFJ33 · Spectraflame Yellow STH | HW Performance | CFJ33 | F | Spectraflame Yellow | |||
| 021 | Ferrari 599 GTB FioranoCFH81 · Yellow | Street Power | CFH81 | Yellow | ||||
| 022 | Super VoltCFH08 · Anodized Dark Red | Street Power | CFH08 | Anodized Dark Red | ||||
| 022 | Super Volt · color 2CFL20 · Metalflake Silver | Street Power | CFL20 | Metalflake Silver | ||||
| 023 | Lamborghini UrusCFG93 · Metalflake Red | Street Power | CFG93 | Metalflake Red | ||||
| 023 | Lamborghini Urus · color 2CFJ72 · Pearl White | Street Power | CFJ72 | Pearl White | ||||
| 024 | BMW M4CFH07 · Yas Marina Blue | Street Power | CFH07 | Yas Marina Blue | ||||
| 024 | BMW M4 · color 2CFL31 · Metalflake Vegas Gold | Street Power | CFL31 | Metalflake Vegas Gold | ||||
| 025 | Cadillac ElmirajCFH11 · Metalflake Midnight Blue | Street Power | CFH11 | Metalflake Midnight Blue | ||||
| 025 | Cadillac Elmiraj · color 2CFL42 · Metalflake Dark Red | Street Power | CFL42 | Metalflake Dark Red | ||||
| 026 | Volkswagen BeetleCFH43 TH | HW Art Cars | CFH43 | E | ||||
| 027 | '67 Austin Mini VanCFH47 · Metalflake Dark Red | HW Art Cars | CFH47 | Metalflake Dark Red | ||||
| 027 | '67 Austin Mini VanCFJ80 · ZAMAC | HW Art Cars | CFJ80 | ZAMAC | ||||
| 027 | '67 Austin Mini Van · color 3CFM07 · Metalflake Dark Blue | HW Art Cars | CFM07 | Metalflake Dark Blue | ||||
| 028 | Hiway Hauler 2CFH50 · White | HW Art Cars | CFH50 | White | ||||
| 028 | Hiway Hauler 2 · color 2CFJ58 · Yellow | HW Art Cars | CFJ58 | Yellow | ||||
| 029 | Bread BoxCFH51 · Metalflake Emerald Green | HW Art Cars | CFH51 | Metalflake Emerald Green | ||||
| 029 | Bread Box · color 2CFL71 · Metalflake Orange | HW Art Cars | CFL71 | Metalflake Orange | ||||
| 030 | Mad MangaCFH52 · Metalflake Orange | HW Art Cars | CFH52 | Metalflake Orange | ||||
| 030 | Mad Manga · color 2CFL82 · Black | HW Art Cars | CFL82 | Black | ||||
| 031 | Preying MenaceCFH53 · Pearl Green | Street Beasts | CFH53 | Pearl Green | ||||
| 031 | Preying Menace · color 2CFM05 · Brown | Street Beasts | CFM05 | Brown | ||||
| 032 | ScorpedoCFH54 · Metalflake Red | Street Beasts | CFH54 | Metalflake Red | ||||
| 032 | Scorpedo · color 2CFL83 · Pearl White | Street Beasts | CFL83 | Pearl White | ||||
| 033 | Eevil WeevilCFH55 · Blue | Street Beasts | CFH55 | Blue | ||||
| 033 | Eevil Weevil · color 2CFM19 · Purple | Street Beasts | CFM19 | Purple | ||||
| 034 | Tomb UpCFH56 · Yellow | Street Beasts | CFH56 | Yellow | ||||
| 034 | Tomb Up · color 2CFJ68 · Blue | Street Beasts | CFJ68 | Blue | ||||
| 035 | Knight Draggin'CFH57 · Dark Magenta | Street Beasts | CFH57 | Dark Magenta | ||||
| 035 | Knight Draggin' · color 2CFL72 · Blue | Street Beasts | CFL72 | Blue | ||||
| 036 | Bad RatitudeCFH58 · Brown | Street Beasts | CFH58 | Brown | ||||
| 037 | Super StingerCFH59 · Blue | Street Beasts | CFH59 | Blue | ||||
| 038 | Piranha TerrorCFH60 · Pearl Red TH | Street Beasts | CFH60 | L | Pearl Red | |||
| 039 | SharkruiserCFH61 · Flourescent Green | Street Beasts | CFH61 | Flourescent Green | ||||
| 039 | Sharkruiser · color 2CFL50 · Dark Blue | Street Beasts | CFL50 | Dark Blue | ||||
| 040 | Steer ClearCFG78 · Anodized Candy Red | Street Beasts | CFG78 | Anodized Candy Red | ||||
| 041 | Ollie RocketDHN92 · Pearl Orange | HW Space Team | DHN92 | Pearl Orange | ||||
| 042 | 4ward SpeedCFH63 · Metalflake Red | HW Space Team | CFH63 | Metalflake Red | ||||
| 042 | 4ward Speed · color 2CFJ56 · Matte White | HW Space Team | CFJ56 | Matte White | ||||
| 043 | U.S.S. Enterprise NCC-1701CFH64 · Satin White | HW Space Team | CFH64 | Satin White | ||||
| 044 | RocketFireCFH65 · Blue TH | HW Space Team | CFH65 | C | Blue | |||
| 045 | Back to the Future Time Machine - Hover ModeCFG79 · Anodized Silver | HW Space Team | CFG79 | Anodized Silver | ||||
| 046 | Rescue DutyCFH66 · Red | HW Rescue | CFH66 | Red | ||||
| 046 | Rescue Duty · color 2CFL51 · Lime Green | HW Rescue | CFL51 | Lime Green | ||||
| 047 | Combat MedicCFH67 · Metalflake Green | HW Rescue | CFH67 | Metalflake Green | ||||
| 048 | Canyon CarverCFH68 · White | HW Rescue | CFH68 | White | ||||
| 048 | Canyon Carver · color 2CFJ29 · Blue | HW Rescue | CFJ29 | Blue | ||||
| 049 | Ford Mustang GT ConceptCFH69 · Black | HW Rescue | CFH69 | Black | ||||
| 049 | Ford Mustang GT Concept · color 2CFL44 · Satin White | HW Rescue | CFL44 | Satin White | ||||
| 050 | Fiat 500CFH70 · Blue | HW Rescue | CFH70 | Blue | ||||
| 051 | 5 AlarmCFH71 | HW Rescue | CFH71 | |||||
| 051 | 5 Alarm · color 2CFJ69 | HW Rescue | CFJ69 | |||||
| 052 | Propper ChopperCFH72 · White | HW Rescue | CFH72 | White | ||||
| 052 | Propper Chopper · color 2CFL84 · Red | HW Rescue | CFL84 | Red | ||||
| 053 | H2GOCFH73 · Metalflake Black | HW Rescue | CFH73 | Metalflake Black | ||||
| 054 | Speed TrapCFH74 · Light Blue | HW Rescue | CFH74 | Light Blue | ||||
| 055 | Super VanCFH75 · Metaflake Candy Apple Red | HW Rescue | CFH75 | Metaflake Candy Apple Red | ||||
| 055 | Super VanCFJ81 · ZAMAC | HW Rescue | CFJ81 | ZAMAC | ||||
| 055 | Super Van · color 2CFJ28 · Metalflake | HW Rescue | CFJ28 | Metalflake | ||||
| 056 | The Simpsons Family CarCFG80 | Tooned | CFG80 | |||||
| 057 | The Jetsons Capsule CarCFH76 | Tooned | CFH76 | |||||
| 058 | The HomerCFK18 | Tooned | CFK18 | |||||
| 059 | SnoopyCFK19 · Red | Tooned | CFK19 | Red | ||||
| 060 | Grease RodCFH26 · Metalflake Gold | Tooned | CFH26 | Metalflake Gold | ||||
| 061 | Batman: Arkham Knight BatmobileCFG82 · Black | Batman | CFG82 | Black | ||||
| 062 | BatmobileCFK20 | Batman | CFK20 | |||||
| 062 | Batmobile · color 2CFJ50 | Batman | CFJ50 | |||||
| 063 | BatmobileCFK21 | Batman | CFK21 | |||||
| 063 | Batmobile · color 2CFL45 | Batman | CFL45 | |||||
| 064 | Batman: Arkham Asylum BatmobileCFK22 · Matte Black | Batman | CFK22 | Matte Black | ||||
| 065 | Batman Live! BatmobileCFK23 · Black | Batman | CFK23 | Black | ||||
| 065 | Batman Live! Batmobile · color 2CFL46 · Metalflake Dark Blue | Batman | CFL46 | Metalflake Dark Blue | ||||
| 066 | MR11CFK24 · Metalflake Green | HW All Stars | CFK24 | Metalflake Green | ||||
| 066 | MR11 · color 2CFJ49 · Red | HW All Stars | CFJ49 | Red | ||||
| 067 | Torque TwisterCFK25 · Metalflake Purple | HW All Stars | CFK25 | Metalflake Purple | ||||
| 067 | Torque Twister · color 2CFJ77 · Pearl White | HW All Stars | CFJ77 | Pearl White | ||||
| 068 | Tee'd Off 2CFG85 · Red | HW All Stars | CFG85 | Red | ||||
| 069 | Fast FeLionCFK26 · Metalflake Gold TH | HW All Stars | CFK26 | Metalflake Gold | ||||
| 070 | Muscle ToneCFK27 · Red | HW All Stars | CFK27 | D | Red | |||
| 070 | Muscle Tone · color 2CFL85 · Metalflake Blue | HW All Stars | CFL85 | Metalflake Blue | ||||
| 071 | Surf CrateCFK28 · Red | Surf Patrol | CFK28 | Red | ||||
| 071 | Surf CrateCFJ82 · ZAMAC | Surf Patrol | CFJ82 | ZAMAC | ||||
| 072 | Custom '62 ChevyCFK29 · Pearl Dark Yellow | Surf Patrol | CFK29 | Pearl Dark Yellow | ||||
| 072 | Custom '62 Chevy · color 2CFL86 · Dark Turquoise | Surf Patrol | CFL86 | Dark Turquoise | ||||
| 073 | Kool KombiCFK30 · Turquoise | Surf Patrol | CFK30 | Turquoise | ||||
| 073 | Kool KombiCFJ34 · Spectraflame Dark Green STH | Surf Patrol | CFJ34 | A | Spectraflame Dark Green | |||
| 074 | Pedal DriverCFG87 · Red | Surf Patrol | CFG87 | Red | ||||
| 074 | Pedal Driver · color 2CFJ66 · Aqua | Surf Patrol | CFJ66 | Aqua | ||||
| 075 | LoopsterCFG88 · Red | Surf Patrol | CFG88 | Red | ||||
| 075 | Loopster · color 2CFM14 · Blue | Surf Patrol | CFM14 | Blue | ||||
| 076 | Fast 4WDCFL87 · Metalflake Silver | Road Rally | CFL87 | Metalflake Silver | ||||
| 076 | Fast 4WD · color 2CFK31 · Blue | Road Rally | CFK31 | Blue | ||||
| 077 | 2008 Lancer EvolutionCFK32 | Road Rally | CFK32 | |||||
| 077 | 2008 Lancer EvolutionCFJ35 STH | Road Rally | CFJ35 | K | ||||
| 078 | '12 Ford FiestaCFK33 · Dark Red | Road Rally | CFK33 | Dark Red | ||||
| 078 | '12 Ford Fiesta · color 2CFL64 · Green | Road Rally | CFL64 | Green | ||||
| 079 | Off TrackCFK34 | Road Rally | CFK34 | |||||
| 079 | Off Track · color 2CFJ52 · Dark Magenta | Road Rally | CFJ52 | Dark Magenta | ||||
| 080 | Morris MiniCFK35 | Road Rally | CFK35 | |||||
| 080 | Morris Mini · color 2CFL73 · Aqua | Road Rally | CFL73 | Aqua | ||||
| 081 | HW450FCFK36 · Red | HW Moto | CFK36 | Red | ||||
| 081 | HW450F · color 2CFL60 · Lime Green | HW Moto | CFL60 | Lime Green | ||||
| 082 | Harley-Davidson Fat BoyCFK37 · Metalflake Black | HW Moto | CFK37 | Metalflake Black | ||||
| 083 | Street StealthCFH09 · Red | HW Moto | CFH09 | Red | ||||
| 083 | Street Stealth · color 2CFL23 · Yellow | HW Moto | CFL23 | Yellow | ||||
| 084 | Sand StingerCFK39 · Yellow | HW Moto | CFK39 | Yellow | ||||
| 084 | Sand Stinger · color 2CFL62 · Red | HW Moto | CFL62 | Red | ||||
| 085 | Tred ShredderCFK40 · Satin Green | HW Moto | CFK40 | Satin Green | ||||
| 086 | Sting Rod IICFK41 · Blue | Battle Kings | CFK41 | Blue | ||||
| 086 | Sting Rod II · color 2CFJ30 · Burgundy | Battle Kings | CFJ30 | Burgundy | ||||
| 087 | InvaderCFK42 · Khaki | Battle Kings | CFK42 | Khaki | ||||
| 087 | Invader · color 2CFL88 · Metalflake Dark Green | Battle Kings | CFL88 | Metalflake Dark Green | ||||
| 088 | Bad Mudder 2CFK43 · Orange | Battle Kings | CFK43 | Orange | ||||
| 089 | EnforcerCFK44 · Anodized Silver TH | Battle Kings | CFK44 | J | Anodized Silver | |||
| 090 | The HaulinatorCFG89 | Battle Kings | CFG89 | |||||
| 091 | Cloud CutterCFK45 · Red | Sky Show | CFK45 | Red | ||||
| 091 | Cloud Cutter · color 2CFM06 · Black | Sky Show | CFM06 | Black | ||||
| 092 | Mad PropzCFJ27 · Metalflake Gold | Sky Show | CFJ27 | Metalflake Gold | ||||
| 092 | Mad Propz · color 2CFJ59 | Sky Show | CFJ59 | |||||
| 093 | Fast FortressCFK46 · Metalflake Blue | Sky Show | CFK46 | Metalflake Blue | ||||
| 093 | Fast Fortress · color 2CFL19 · Yellow | Sky Show | CFL19 | Yellow | ||||
| 094 | Sky KnifeCFK47 · Red | Sky Show | CFK47 | Red | ||||
| 094 | Sky Knife · color 2CFM08 · Blue | Sky Show | CFM08 | Blue | ||||
| 095 | Jet Threat 4.0CFK48 · Green TH | Sky Show | CFK48 | F | Green | |||
| 096 | Rip RodCFK49 | Hot Wheels Test Facility | CFK49 | |||||
| 096 | Rip Rod · color 2CFL52 | Hot Wheels Test Facility | CFL52 | |||||
| 097 | Mountain MaulerCFK50 · Yellow | Hot Wheels Test Facility | CFK50 | Yellow | ||||
| 097 | Mountain Mauler · color 2CFL89 · Bright Green | Hot Wheels Test Facility | CFL89 | Bright Green | ||||
| 098 | Hot Wheels Ford Transit ConnectCFK51 · Red | Hot Wheels Test Facility | CFK51 | Red | ||||
| 098 | Hot Wheels Ford Transit Connect · color 2CFL65 · Green | Hot Wheels Test Facility | CFL65 | Green | ||||
| 099 | Team Hot Wheels Corkscrew BuggyCFK52 · Light Blue TH | Hot Wheels Test Facility | CFK52 | N | Light Blue | |||
| 100 | Bull WhipCFG90 · Pearl White | Hot Wheels Test Facility | CFG90 | Pearl White | ||||
| 100 | Bull Whip · color 2CFJ63 · Metalflake Blue | Hot Wheels Test Facility | CFJ63 | Metalflake Blue | ||||
| 101 | Jeep CJ-7CFK53 · Orange TH | Jungle Rally | CFK53 | B | Orange | |||
| 102 | Land CrusherCFL90 · Pearl White | Jungle Rally | CFL90 | Pearl White | ||||
| 102 | Land Crusher · color 2CFK54 · Yellow | Jungle Rally | CFK54 | Yellow | ||||
| 103 | Hover StormCFG91 · Green | Jungle Rally | CFG91 | Green | ||||
| 103 | Hover Storm · color 2CFM09 · Red | Jungle Rally | CFM09 | Red | ||||
| 104 | Aero PodCFG92 · Pearl Lime Green | Jungle Rally | CFG92 | Pearl Lime Green | ||||
| 104 | Aero Pod · color 2CFL33 · Red-Orange | Jungle Rally | CFL33 | Red-Orange | ||||
| 105 | HumveeCFK71 · Green | Jungle Rally | CFK71 | Green | ||||
| 106 | Tread AirCFK55 TH | Ice Mountain | CFK55 | Q | ||||
| 107 | RD-02CFK56 · Silver | Ice Mountain | CFK56 | Silver | ||||
| 107 | RD-02 · color 2CFL74 · Blue | Ice Mountain | CFL74 | Blue | ||||
| 108 | RocksterCFK57 · White | Ice Mountain | CFK57 | White | ||||
| 109 | Ice ShredderCFG94 | Ice Mountain | CFG94 | |||||
| 109 | Ice Shredder · color 2CFL24 · White | Ice Mountain | CFL24 | White | ||||
| 110 | Snow StormerCFG95 · Yellow | Ice Mountain | CFG95 | Yellow | ||||
| 110 | Snow Stormer · color 2CFL25 · Pearl Blue | Ice Mountain | CFL25 | Pearl Blue | ||||
| 111 | QuicksandCFK58 · Metalflake Maroon | Stunt Circuit | CFK58 | Metalflake Maroon | ||||
| 111 | Quicksand · color 2CFL92 · Blue | Stunt Circuit | CFL92 | Blue | ||||
| 112 | Project SpeederCFK91 · Metalflake Blue | Stunt Circuit | CFK91 | Metalflake Blue | ||||
| 113 | Mad SplashCFK60 · Yellow TH | Stunt Circuit | CFK60 | K | Yellow | |||
| 114 | CarbonicCFK61 · Red | Stunt Circuit | CFK61 | Red | ||||
| 115 | HW Poppa WheelieCFK62 · Black | Stunt Circuit | CFK62 | Black | ||||
| 115 | HW Poppa Wheelie · color 2CFJ53 · Metalflake Blue | Stunt Circuit | CFJ53 | Metalflake Blue | ||||
| 116 | Off-DutyCFK63 · Dark Blue | HW Hot Trucks | CFK63 | Dark Blue | ||||
| 116 | Off-Duty · color 2CFL91 · Dark Yellow | HW Hot Trucks | CFL91 | Dark Yellow | ||||
| 117 | Diesel DutyCFK64 · Purple | HW Hot Trucks | CFK64 | Purple | ||||
| 118 | Monster Dairy DeliveryCFK65 · Light Blue | HW Hot Trucks | CFK65 | Light Blue | ||||
| 119 | '15 Ford F-150CFH24 · Anodized Silver | HW Hot Trucks | CFH24 | Anodized Silver | ||||
| 119 | '15 Ford F-150 · color 2CFJ65 · Red | HW Hot Trucks | CFJ65 | Red | ||||
| 120 | Toyota Off-Road TruckCFJ36 · Spectraflame Red STH | HW Hot Trucks | CFJ36 | Q | Spectraflame Red | |||
| 120 | Toyota Off-Road TruckCFK67 · Red | HW Hot Truck | CFK67 | Red | ||||
| 121 | Custom Ford BroncoCFK68 · Silver | HW Hot Trucks | CFK68 | Silver | ||||
| 122 | '68 El CaminoCFK69 · Grabber Blue | HW Hot Trucks | CFK69 | Grabber Blue | ||||
| 122 | '68 El CaminoCFJ83 · ZAMAC | HW Hot Trucks | CFJ83 | ZAMAC | ||||
| 123 | Subaru BRATCFK70 · Metalflake Dark Blue | HW Hot Trucks | CFK70 | Metalflake Dark Blue | ||||
| 123 | Subaru BRAT · color 2DHY01 · Pearl Sandy Brown | HW Hot Trucks | DHY01 | Pearl Sandy Brown | ||||
| 124 | Volkswagen CaddyCFV19 | HW Hot Trucks | CFV19 | |||||
| 124 | Volkswagen Caddy · color 2CFL63 · Anodized Silver | HW Hot Trucks | CFL63 | Anodized Silver | ||||
| 125 | Datsun 620CFK72 · Metalflake Green | HW Hot Trucks | CFK72 | Metalflake Green | ||||
| 125 | Datsun 620 · color 2CFK03 · Yellow | HW Hot Trucks | CFK03 | Yellow | ||||
| 126 | Let's GOCFK73 · Pearl Blue | HW Race Team | CFK73 | Pearl Blue | ||||
| 126 | Let's GO · color 2CFL94 · White | HW Race Team | CFL94 | White | ||||
| 127 | '13 COPO CamaroCFK74 | HW Race Team | CFK74 | |||||
| 127 | '13 COPO CamaroCFJ84 · ZAMAC | HW Race Team | CFJ84 | ZAMAC | ||||
| 128 | The VansterCFK75 | HW Race Team | CFK75 | |||||
| 128 | The Vanster · color 2CFJ54 | HW Race Team | CFJ54 | |||||
| 129 | RRRoadsterCFK76 | HW Race Team | CFK76 | |||||
| 129 | RRRoadsterCFJ37 STH | HW Race Team | CFJ37 | B | ||||
| 130 | GT HunterCFG96 · Metalflake Blue | HW Race Team | CFG96 | Metalflake Blue | ||||
| 130 | GT Hunter · color 2CFL40 · Black | HW Race Team | CFL40 | Black | ||||
| 131 | C6 CorvetteCFK77 · Metallic Blue | HW Race Team | CFK77 | Metallic Blue | ||||
| 131 | C6 Corvette · color 2CFJ97 · Black | HW Race Team | CFJ97 | Black | ||||
| 132 | Circle TruckerCFK78 · Metalflake Blue | HW Race Team | CFK78 | Metalflake Blue | ||||
| 133 | Lancia StratosCFK79 · Metalflake Blue | HW Race Team | CFK79 | Metalflake Blue | ||||
| 134 | Prototype H-24CFK80 · Blue Metalflake | HW Race Team | CFK80 | Blue Metalflake | ||||
| 134 | Prototype H-24 · color 2CFL66 · Black | HW Race Team | CFL66 | Black | ||||
| 135 | Winning FormulaCFG97 · Metalflake Blue | HW Race Team | CFG97 | Metalflake Blue | ||||
| 135 | Winning Formula · color 2CFJ73 · Black | HW Race Team | CFJ73 | Black | ||||
| 136 | Hi-Tech MissileCFK81 · Translucent Green | X-Raycers | CFK81 | Translucent Green | ||||
| 137 | Clear SpeederCFK82 | X-Raycers | CFK82 | |||||
| 137 | Clear Speeder · color 2CFM10 · Translucent Purple | X-Raycers | CFM10 | Translucent Purple | ||||
| 138 | Paradigm ShiftCFK83 · Clear Magenta TH | X-Raycers | CFK83 | G | Clear Magenta | |||
| 139 | Nerve HammerCFK84 · Clear Blue | X-Raycers | CFK84 | Clear Blue | ||||
| 139 | Nerve Hammer · color 2CFJ31 · Clear | X-Raycers | CFJ31 | Clear | ||||
| 140 | '69 ChevelleCFK85 · Clear green | X-Raycers | CFK85 | Clear green | ||||
| 140 | '69 Chevelle · color 2CFL75 | X-Raycers | CFL75 | |||||
| 141 | What-4-2CFK86 | X-Raycers | CFK86 | |||||
| 142 | Bullet ProofCFK87 · Clear Black & Grey | X-Raycers | CFK87 | Clear Black & Grey | ||||
| 143 | VandettaCFK88 · Translucent Blue | X-Raycers | CFK88 | Translucent Blue | ||||
| 143 | Vandetta · color 2CFJ60 · Translucent Dark Red | X-Raycers | CFJ60 | Translucent Dark Red | ||||
| 144 | Scion xBCFK89 · Translucent Yellow | X-Raycers | CFK89 | Translucent Yellow | ||||
| 145 | X-SteamCFG98 · Black | X-Raycers | CFG98 | Black | ||||
| 146 | BMW E36 M3 RaceCFK90 · Blue | World Race | CFK90 | Blue | ||||
| 146 | BMW E36 M3 Race · color 2CFJ61 · Black | World Race | CFJ61 | Black | ||||
| 147 | Bully GoatCFK59 · Matte Black | World Race | CFK59 | Matte Black | ||||
| 148 | Super BlitzenCFK92 · Aquamarine | World Race | CFK92 | Aquamarine | ||||
| 148 | Super Blitzen · color 2CFM16 · Metalflake Red | World Race | CFM16 | Metalflake Red | ||||
| 149 | Aston Martin Vantage GT3CFH15 · Metalflake Blue | World Race | CFH15 | Metalflake Blue | ||||
| 149 | Aston Martin Vantage GT3 · color 2CFL35 · Black | World Race | CFL35 | Black | ||||
| 150 | SRT Viper GTS-RCFG99 · Metalflake Silver | World Race | CFG99 | Metalflake Silver | ||||
| 150 | SRT Viper GTS-R · color 2CFJ64 · Black | World Race | CFJ64 | Black | ||||
| 151 | Mastretta MXRCFK94 · Red | World Race | CFK94 | Red | ||||
| 151 | Mastretta MXRCFJ47 · Spectraflame Red STH | World Race | CFJ47 | H | Spectraflame Red | |||
| 152 | Fig RigCFK95 · Orange | World Race | CFK95 | Orange | ||||
| 152 | Fig Rig · color 2CFL53 · Green | World Race | CFL53 | Green | ||||
| 153 | Nitro TailgaterCFG77 · Blue | World Race | CFG77 | Blue | ||||
| 153 | Nitro Tailgater · color 2CFM12 · Red | World Race | CFM12 | Red | ||||
| 154 | Custom '15 Ford MustangCFH00 · Red | World Race | CFH00 | Red | ||||
| 155 | Corvette C7.RCFH01 · Pearl Yellow | World Race | CFH01 | Pearl Yellow | ||||
| 155 | Corvette C7.R · color 2CFL26 · Light Blue | World Race | CFL26 | Light Blue | ||||
| 156 | High VoltageCFK97 · Chrome | Super Chromes | CFK97 | Chrome | ||||
| 157 | Battle SpecCFK98 · Chrome | Super Chromes | CFK98 | Chrome | ||||
| 158 | RD-08CFK99 · Chrome | Super Chromes | CFK99 | Chrome | ||||
| 158 | RD-08 · color 2CFL54 · Gold | Super Chromes | CFL54 | Gold | ||||
| 159 | Bye Focal IICFL00 · Chrome | Super Chromes | CFL00 | Chrome | ||||
| 160 | RD-06CFL01 · Chrome | Super Chromes | CFL01 | Chrome | ||||
| 160 | RD-06 · color 2CFL95 · Chrome Gold | Super Chromes | CFL95 | Chrome Gold | ||||
| 161 | CarbideCFL02 · Chrome | Super Chromes | CFL02 | Chrome | ||||
| 161 | Carbide · color 2CFL76 · Gold Chrome | Super Chromes | CFL76 | Gold Chrome | ||||
| 162 | ChicaneCFL03 · Chrome TH | Super Chromes | CFL03 | A | Chrome | |||
| 163 | IridiumCFL04 · Chrome | Super Chromes | CFL04 | Chrome | ||||
| 164 | Salt ShakerCFL05 · Chrome | Super Chromes | CFL05 | Chrome | ||||
