Hot Wheels in grün
3.855 Hot-Wheels-Modelle unserer Datenbank sind grün, von 1968 bis 2027 (2020er 1.034, 2010er 1.282, 2000er 731, 1990er 265, 1980er 94, 1970er 60, 1960er 70) und über 1.794 Castings. Am häufigsten: '67 Camaro (20), Bone Shaker (18), '67 Mustang (17), Twin Mill (17).
Datenstand: 41.328 unserer 50.855 Modelle tragen überhaupt eine Lackangabe, frei geschrieben in 4.365 verschiedenen Schreibweisen; 40.998 davon ließen sich einer dieser Grundfarben zuordnen. Untertöne sind eingefaltet: Türkis, Teal, Navy und Aqua stehen unter blau, Oliv und Lime unter grün. Nennt eine Angabe mehrere Farben, zählt die vor „w/“ oder „and“ – das ist die Karosseriefarbe. Der ursprüngliche Wortlaut bleibt in jeder Zeile sichtbar.
Castings, die es am häufigsten in grün gibt
grün · 2027
7 Modelle
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | '84 Audi Sport quattroJNX81 · Dark Green | HW Dirt | JNX81 | Dunkelgrün | |||
| 37 | VW ID. Buzz BombJNY13 · Metalflake Mint Green | Factory Fresh | 2/5 | JNY13 | Metalflake Mint Green | ||
| 42 | Pagani Zonda Cinque (Tooned)JNY17 · Verde Firenze | HW Euro | JNY17 | Verde Firenze | |||
| – | Bone ShakerJRN17 · Metalflake olive | Mystery Models Series 1 | 4 | JRN17 | Metalflake-Oliv | ||
| – | AmazoomPale green | Spring Series (2027) | 3/5 | Blassgrün | |||
| – | Bone ShakerJRN17 · Seafoam | Stitch Series (2027) | 5/5 | JRN17 | Seafoam | ||
| – | Jaguar Mk1JPP49 · Matte green | Vintage Club Series (2027) | 3/5 | JPP49 | Grün matt |
grün · 2026
124 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Case | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1995 Mitsubishi EclipseJHW68 · Spectraflame green CHASE | Fast & Furious Premium | JHW68 | Spectraflame-Grün | ||||
| #1 | Volkswagen Beetle (Type 1 Käfer)JKP89 · Green | Pull-Back Speeders | JKP89 | Grün | ||||
| #1 | BatcopterJKW94 · Green | Batman Series (2026) | JKW94 | Grün | ||||
| 002 | '16 Lamborghini Centenario Roadster · 3. FarbeJJK74 · Verde Scandal | Exoticars | 1/10 | JJK74 | Verde Scandal | |||
| 003 | Gordon Murray Automotive T.33 · 2. FarbeJJL44 · Metalflake Dark Green | Exoticars | 2/10 | JJL44 | Metalflake-Dunkelgrün | |||
| #9 | '03 Subaru Impreza WRX Wagon BugeyeJKP91 · Green | Pull-Back Speeders | JKP91 | Grün | ||||
| #9 | Lamborghini Sián FKP 37JKL07 · Metalflake Verde Gea Lucido | Hot Wheels XL | JKL07 | Metalflake Verde Gea Lucido | ||||
| #10 | JadedJKW98 · Green | Batman Series (2026) | JKW98 | Grün | ||||
| 014 | '20 Jeep GladiatorJJH91 · Lime green | Truckin' Along | 2/5 | JJH91 | Limettengrün | |||
| #19 | '24 Aston Martin Vantage GT3JKP94 · Dark Green | Pull-Back Speeders | JKP94 | Dunkelgrün | ||||
| #20 | 1999 Nissan Skyline GT-R (R34)JKR03 · Millenium Jade | Pull-Back Speeders | JKR03 | Millenium Jade | ||||
| 025 | McMurtry Spéirling · 2. FarbeJJK65 · British Racing Green | Exoticars | 3/10 | JJK65 | British Racing Green | |||
| #31 | Porsche 911 GT3HPR89 · Python Green | Pull-Back Speeders | HPR89 | Python Green | ||||
| 045 | '47 Chevy FleetlineJJJ16 · Fern green | Layin' Low | 3/5 | JJJ16 | Fern green | |||
| 057 | Raijin ExpressJJJ27 · Dark green | HW Heavyweights | 3/5 | JJJ27 | Dunkelgrün | |||
| 060 | Toyota Prius Custom · 3. FarbeJJL34 · Army Green Neu | HW J-Imports | 1/10 | JJL34 | Army Green | |||
| 067 | Lotus Cortina · 2. FarbeJJM47 · Mint green Dollar Tree | HW Euro | 3/10 | JJM47 | Mint green | |||
| 072 | Datsun 240Z · 2. FarbeJJL53 · Dark Green | Then and Now | 2/10 | JJL53 | Dunkelgrün | |||
| 074 | McLaren W1 · 3. FarbeJJL43 · Napier Green | Exoticars | 5/10 | JJL43 | Napier Green | |||
| 076 | '76 Chevy Chevette · 2. FarbeJJL45 · Metalflake Green | Drag Racers | 1/10 | JJL45 | Metalflake-Grün | |||
| 081 | Hot WheengsJJM03 · Green TH | X-Raycers | 4/5 | JJM03 | D | Grün | ||
| 096 | El Segundo Coupe · 2. FarbeJJL17 · Metalflake Dark Green | HW Fan Driven | 4/5 | JJL17 | Metalflake-Dunkelgrün | |||
| 101 | '17 Pagani Huayra RoadsterJJH99 · Metalflake Verde Trifoglio | Exoticars | 7/10 | JJH99 | Metalflake Verde Trifoglio | |||
| 112 | '89 Mazda Savanna RX-7 FC3S · 2. FarbeJJL69 · Forest green | HW J-Imports | 5/10 | JJL69 | Forest green | |||
| 117 | Erikenstein RodJJJ75 · Metalflake Green | Rod Squad | 1/10 | JJJ75 | Metalflake-Grün | |||
| 117 | Erikenstein Rod · 2. FarbeJJL10 · Satin Chartreuse | Rod Squad | 1/10 | JJL10 | Satin Chartreuse | |||
| 122 | Cone ShakerJJM04 · Acid Green TH | HW Starting Grid | 8/10 | JJM04 | E | Acid Green | ||
| 137 | La TrocaJJJ90 · Green | Layin' Low | 5/5 | JJJ90 | Grün | |||
| 148 | Tooned Purple Passion · 2. FarbeJJL48 · Metalflake Green Neu | HW Dream Garage | 5/5 | JJL48 | Metalflake-Grün | |||
| 165 | Gone Mad · 2. FarbeJJL67 · Green | Wagons | 7/10 | JJL67 | Grün | |||
| 184 | '68 Shelby GT500JJK24 · Dark Green | HW Torque | 2/10 | JJK24 | Dunkelgrün | |||
| 185 | Aston Martin Aramco Formula One TeamJJK25 · Aston Martin Racing Green | Formula 1 | 5/5 | JJK25 | Aston Martin Racing Green | |||
| 205 | Jaguar XJC V12 CoupeJJK22 · British Racing Green | HW Euro | 10/10 | JJK22 | British Racing Green | |||
| 209 | Mini JCW ElectricJJH62 · Ocean Wave Green Neu | Then and Now | 10/10 | JJH62 | Ocean Wave Green | |||
| 209 | Mini JCW Electric · 2. FarbeJJL99 · British Racing Green Neu | Then and Now | 10/10 | JJL99 | British Racing Green | |||
| 212 | Hyper RockerJJK45 · Green | HW Dirt | 6/10 | JJK45 | Grün | |||
| 218 | Alfa Romeo Giulia TI SuperJJK48 · Metalflake Olive | Cool Classics | 4/10 | JJK48 | Metalflake-Oliv | |||
| 246 | Ridge Crest GTJJH77 · Green Neu | HW Torque | 10/10 | JJH77 | Grün | |||
| – | 70s VanJKG08 · Metallic green | Batman 5-Pack | 3/5 | JKG08 | Grün metallic | |||
| – | SkyfireJKG09 · Green | Priority Patrol 5-Pack | 3/5 | JKG09 | Grün | |||
| – | Custom Ford BroncoJKG10 · Satin Dark Green | Mud Studs 5-Pack | 4/5 | JKG10 | Dunkelgrün seidenmatt | |||
| – | '52 Hudson HornetJKG11 · Seafoam | HW Hot Rods 5-Pack | 1/5 | JKG11 | Seafoam | |||
| – | Custom '67 Pontiac FirebirdJKG14 · Metalflake Olive Green | HW Torque 5-Pack | 2/5 | JKG14 | Metalflake-Olivgrün | |||
| – | Big-Air Bel-AirJKG18 · Jungle green | Safari Mode 5-Pack | 1/5 | JKG18 | Jungle green | |||
| – | '18 Dodge Challenger SRT DemonJKG21 · Snakeskin Green | Nightburnerz 5-Pack | 5/5 | JKG21 | Snakeskin Green | |||
| – | Porsche 911 GT3 R (992)JHX98 · Green | Team Transport | 97 | JHX98 | Grün | |||
| – | Reptar WagonJHW87 · Green | Rugrats | JHW87 | Grün | ||||
| – | Masters of the Universe Wind RaiderJHW91 · Metalflake olive green | Masters of the Universe | JHW91 | Metalflake-Olivgrün | ||||
| – | RC CarJHX00 · Green | Toy Story | JHX00 | Grün | ||||
| – | BMW M3JKF30 · Oxford Green | Power Trip | 1/5 | JKF30 | Oxford Green | |||
| – | Jaguar XJSJKF02 · British Racing Green | Vintage Racing | 1/5 | JKF02 | British Racing Green | |||
| – | Custom '70 Chevy NovaJKF37 · Matte olive | Aerostyles | 5/5 | JKF37 | Oliv matt | |||
| – | Land Rover S2JKF06 · Metalflake pale green | Road Trip | 1/5 | JKF06 | Metalflake-Blassgrün | |||
| – | 2025 BMW M5JKF09 · Isle of Man Green | Deutschland Design | 3/5 | JKF09 | Isle of Man Green | |||
| – | Lamborghini Gallardo LP 570-4 SuperleggeraJHW33 · Verde Mantis | Boulevard | 148 | JHW33 | Verde Mantis | |||
| – | Aston Martin DBSJHW36 · British Racing Green | Boulevard | 158 | JHW36 | British Racing Green | |||
| – | CrocovileJHY25 · Green | Beast Bashers | JHY25 | Grün | ||||
| – | CrocovileJMV69 · Spectraflame Green | Trophy Champions | JMV69 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | RageasaurJMV72 · Spectraflame Green | Trophy Champions | JMV72 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | Gotta GoJJT66 · Green | Back to Basics 4-Pack | JJT66 | Grün | ||||
| – | Steer ClearJJT67 · Green | Half Hazards 4-Pack | JJT67 | Grün | ||||
| – | Midwest MadnessJJT68 · Green | Roof Raisers 4-Pack | JJT68 | Grün | ||||
| – | SkelesaurusJNK20 · Green | Monster Trucks Live 8-Pack | JNK20 | Grün | ||||
| – | GunksterJNK20 · Green | Monster Trucks Live 8-Pack | JNK20 | Grün | ||||
| – | Da'KarJMV38 · Olive | Neon Smashers Multipack | JMV38 | Oliv | ||||
| – | Steer ClearJMV38 · Olive | Neon Smashers Multipack | JMV38 | Oliv | ||||
| – | '72 Stingray ConvertibleMetalflake Green | Multi-Pack Exclusives | Metalflake-Grün | |||||
| – | 2013 SRT ViperGreen | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | '15 Jaguar F-Type Project 7JKG17 · Green | Multi-Pack Exclusives | JKG17 | Grün | ||||
| – | BedlamGreen | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | Bone ShakerGreen | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | Czinger 21CDark Green | Multi-Pack Exclusives | Dunkelgrün | |||||
| – | Nissan Skyline RS (KDR30)Satin Dark Green | Multi-Pack Exclusives | Dunkelgrün seidenmatt | |||||
| – | Scooby-DooJMK01 · Aqua | RacerVerse | JMK01 | Aquablau | ||||
| – | Aston Martin Aramco Formula One Team (#18)JKD87 · Aston Martin Racing Green | Formula One Collection | JKD87 | Aston Martin Racing Green | ||||
| – | Aston Martin Aramco Formula One Team (#14)JKD97 · Aston Martin Racing Green | Formula One Collection | JKD97 | Aston Martin Racing Green | ||||
| – | Nissan Fairlady ZJKC22 · Metalflake dark green | Mystery Models Series 1 | 2 | JKC22 | Metalflake-Dunkelgrün | |||
| – | Glory ChaserJKC41 · Seafoam green | Mystery Models Series 2 | 10 | JKC41 | Seafoam green | |||
| – | 1991 BMW M3JJY68 · Spectraflame olive | RLC Exclusive | JJY68 | Spectraflame-Oliv | ||||
| – | Hulk and Baja TruckJJT86 · Green | Superstar Speeders | JJT86 | Grün | ||||
| – | Layin' LowriderJKP21 · Green | Color Shifters | JKP21 | Grün | ||||
| – | Track DwagonJKP24 · Green | Color Shifters | JKP24 | Grün | ||||
| – | Group C FantasyJKP29 · Green | Color Shifters | JKP29 | Grün | ||||
| – | 4ward SpeedJMK07 · Green | Color Shifters | JMK07 | Grün | ||||
| – | BatcopterJKW94 · Green | Batman 10-Pack (2026) | JKW94 | Grün | ||||
| – | JadedJKW98 · Green | Batman 10-Pack (2026) | JKW98 | Grün | ||||
| – | 70s VanMetallic green | Batman 5-Pack (2026) | Grün metallic | |||||
| – | '92 BMW M3Metalflake dark green | European Car Culture Themed Multipack (2026) | Metalflake-Dunkelgrün | |||||
| – | 1967 Custom MustangJNK49 · Metalflake green | Fast & Furious: Dream Lineup Series (2026) | 3/5 | JNK49 | Metalflake-Grün | |||
| – | 1967 Custom MustangJNK49 · Metalflake green | Fast & Furious 10-Pack (2026) | JNK49 | Metalflake-Grün | ||||
| – | Czinger 21CJKX77 · Rattlesnake Green | Exotics Series (2026) | 2/5 | JKX77 | Rattlesnake Green | |||
| – | '52 Hudson HornetJKG11 · Seafoam | HW Hot Rods 5-Pack (2026) | JKG11 | Seafoam | ||||
| – | Hot Wheels HighJKY46 · Dark Olive Green | Halloween Series (2026) | 5/5 | JKY46 | Dunkelolivgrün | |||
| – | 2018 COPO Camaro SSJLB24 · Metalflake Green | Legends Tour Themed Multipack (2026) | JLB24 | Metalflake-Grün | ||||
| – | Custom Ford BroncoJKG10 · Dark green | Mud Studs 5-Pack (2026) | JKG10 | Dunkelgrün | ||||
| – | '18 Dodge Challenger SRT DemonMetalflake Drab Green | Nightburnerz 5-Pack (2026) | Metalflake Drab Green | |||||
| – | '70 Pontiac GTO JudgeJKY13 · Verdoro Green Metallic | Pontiac 100th Anniversary Series (2026) | 4/5 | JKY13 | Verdoro Green Metallic | |||
| – | '20 Toyota TacomaJKY57 · Earthy Forest Gloom | Pantone Series (2026) | 1/6 | JKY57 | Earthy Forest Gloom | |||
| – | Fish'd & Chip'dJKX28 · Metalflake green | Spider-Man Series (2026) | 4/5 | JKX28 | Metalflake-Grün | |||
| – | Ford Performance SuperVan 4JKX66 · Green | Summit Surge Series (2026) | 1/5 | JKX66 | Grün | |||
| – | Volkswagen "Classic Bug"JKY35 · Dark green | Vintage Club Series (2026) | 5/5 | JKY35 | Dunkelgrün | |||
| – | '73 Honda Civic CustomJKY23 · Pale green | Vintage Club Series (2026) | 4/5 | JKY23 | Blassgrün | |||
| – | LBWK Lamborghini Aventador LP 700-4JNF04 · Olive | Elite 64 | 21 | JNF04 | Oliv | |||
| – | Aston Martin VantageJHW59 · Aston Martin Racing Green | Hot Wheels RC | JHW59 | Aston Martin Racing Green | ||||
| – | Maul's Gauntlet StarfighterJHW07 · Matte Pale Green | Star Wars Starships Select | 41 | JHW07 | Blassgrün matt | |||
| – | Piranha TerrorJKN81 · Green | Super Rigs | JKN81 | Grün | ||||
| – | Haulin' HorsepowerJDJ60 · Light Green | Super Rigs | JDJ60 | Hellgrün | ||||
| – | Road RallyBDW61 · Green | Super Rigs | BDW61 | Grün | ||||
| – | Tooned UpGKC26 · Green | Super Rigs | GKC26 | Grün | ||||
| – | Head StarterGKC26 · Green | Super Rigs | GKC26 | Grün | ||||
| – | '67 Ford Anglia RacerJHW50 · Forest green | Ford Racers | JHW50 | Forest green | ||||
| – | BedlamX6999 · Green | Multipack Exclusive | X6999 | Grün | ||||
| – | Bone ShakerX6999 · Green | Multipack Exclusive | X6999 | Grün | ||||
| – | '15 Jaguar F-Type Project 7X6999 · Metalflake Green | Multipack Exclusive | X6999 | Metalflake-Grün | ||||
| – | Nissan Skyline RS (KDR30)X6999 · Satin Dark Green | Multipack Exclusive | X6999 | Dunkelgrün seidenmatt | ||||
| – | '72 Stingray ConvertibleX6999 · Metalflake Elkhart Green | Multipack Exclusive | X6999 | Metalflake Elkhart Green | ||||
| – | Czinger 21CX6999 · Rattlesnake Green | Multipack Exclusive | X6999 | Rattlesnake Green | ||||
| – | '92 BMW M3JLB25 · Dark Green | European Car Culture Themed Multipack | JLB25 | Dunkelgrün | ||||
| – | '67 MustangJMH16 · Metalflake green | Fast & Furious 10-Pack | JMH16 | Metalflake-Grün | ||||
| – | '18 COPO Camaro SSJLB24 · Metalflake Green | Hot Wheels Legends Tour Themed Multipack | JLB24 | Metalflake-Grün |
grün · 2025
174 Modelle · die ersten 120 nach Sammlernummer
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Case | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mazda MX-5 Miata · 2. FarbeHYX57 · Lime Green Neu | HW Dream Garage | 2/5 | HYX57 | Limettengrün | |||
| #3 | DriftstaJBY09 · Metalflake green | Batman Series (2025) | JBY09 | Metalflake-Grün | ||||
| 012 | Custom '53 ChevyHYW68 · Seafoam | HW Art Cars | 2/10 | HYW68 | Seafoam | |||
| #15 | HW VelocitaJBY21 · Metalflake green | Batman Series (2025) | JBY21 | Metalflake-Grün | ||||
| 016 | '87 Audi quattroJBC35 · Spectraflame seafoam green STH | Factory Fresh | 2/5 | JBC35 | A | Spectraflame seafoam green | ||
| 018 | Alpha PursuitHYW71 · Light Citrus Green | HW First Response | 2/5 | HYW71 | Light Citrus Green | |||
| 019 | Super Twin Mill · 2. FarbeJBB72 · Metalflake green Neu | Hot Wheels Let's Race | 1/5 | JBB72 | Metalflake-Grün | |||
| 024 | Custom Cadillac FleetwoodHYW77 · Metalflake Green | Rod Squad | 1/10 | HYW77 | Metalflake-Grün | |||
| 027 | Twin Mill Gen-EHYW80 · Green | HW Celebration Racers | 1/10 | HYW80 | Grün | |||
| 028 | '90 Honda Civic EF · 3. FarbeHYX90 · Lime Green | HW: '70s vs. '90s | 1/10 | HYX90 | Limettengrün | |||
| 042 | Haulerback · 2. FarbeHYX68 · Seafoam Neu | HW Hot Trucks | 3/10 | HYX68 | Seafoam | |||
| 052 | Mercedes-Benz 500 EHYX02 · Metalflake dark green | HW: '70s vs. '90s | 3/10 | HYX02 | Metalflake-Dunkelgrün | |||
| 056 | '70 Dodge Power WagonHYX26 · Light green | HW Dirt | 2/10 | HYX26 | Hellgrün | |||
| 068 | Draggin' Wagon · 2. FarbeHYX69 · Green | HW Ride-Ons | 3/5 | HYX69 | Grün | |||
| 070 | HW50 ConceptHYX15 · Satin Dark Green | Rod Squad | 6/10 | HYX15 | Dunkelgrün seidenmatt | |||
| 100 | Porsche 904 Carrera GTS · 3. FarbeJBC54 · Metalflake green Walgreens | HW Race Day | 3/10 | JBC54 | Metalflake-Grün | |||
| 101 | Chevy Super VoltHYY99 · Olive | HW EV | 7/10 | HYY99 | Oliv | |||
| 105 | RD-06 · 2. FarbeHYX82 · Green | HW Designed By | 4/5 | HYX82 | Grün | |||
| 108 | Slide-Burn · 2. FarbeHYX84 · Metalflake olive green Neu | HW Dream Garage | 4/5 | HYX84 | Metalflake-Olivgrün | |||
| 128 | RRRoadsterHYY69 · Green | Compact Kings | 5/10 | HYY69 | Grün | |||
| 134 | '68 Corvette - Gas Monkey GarageHYY74 · Metalflake Green | HW Dream Garage | 5/5 | HYY74 | Metalflake-Grün | |||
| 135 | Long Bloc · 2. FarbeHYX97 · Apple green Neu | HW Art Cars | 9/10 | HYX97 | Apple green | |||
| 140 | Ford Model A Custom '31 · 2. FarbeHYX92 · Satin olive green Neu | HW Dirt | 7/10 | HYX92 | Olivgrün seidenmatt | |||
| 148 | Cone Shaker · 2. FarbeJBB62 · Neon Green Neu | HW Metro | 5/5 | JBB62 | Neongrün | |||
| 154 | Porsche 911 RallyeHYW87 · Dark green | Safari Mode | 2/5 | HYW87 | Dunkelgrün | |||
| 154 | Porsche 911 RallyeJBC41 · Spectraflame green STH | Safari Mode | 2/5 | JBC41 | G | Spectraflame-Grün | ||
| 156 | HW Ultimate T-Rex TransporterHYY90 · Lime Green | Experimotors | 4/10 | HYY90 | Limettengrün | |||
| 168 | Nissan Leaf NISMO RC_02JBC27 · Lime green TH | HW EV | 10/10 | JBC27 | J | Limettengrün | ||
| 179 | '15 Land Rover Defender Double Cab · 2. FarbeHYY35 · Dark Olive Green Kroger | HW Dirt | 10/10 | HYY35 | Dunkelolivgrün | |||
| 184 | Track Dwagon · 2. FarbeHYY34 · Neon Green Kroger | HW Wagons | 2/5 | HYY34 | Neongrün | |||
| 205 | Pontiac Aztek CustomJBB24 · Fern Green | Wild Widebody | 3/5 | JBB24 | Fern Green | |||
| 210 | Land Rover Defender 90 · 3. FarbeJBC16 · Mint green | Then and Now | 5/10 | JBC16 | Mint green | |||
| 215 | BlitzspeederJBB32 · Green | HW Track Champs | 2/5 | JBB32 | Grün | |||
| 215 | Blitzspeeder · 2. FarbeJBB83 · Pearl Seafoam Blue | HW Track Champs | 2/5 | JBB83 | Pearl Seafoam Blue | |||
| 217 | King KudaJBB33 · Green | Muscle Mania | 6/10 | JBB33 | Grün | |||
| 218 | Mod Mill · 2. FarbeJBC15 · Dark Green Neu | Muscle Mania | 7/10 | JBC15 | Dunkelgrün | |||
| 229 | Shark BiteJBC31 · Green TH | Experimotors | 10/10 | JBC31 | M | Grün | ||
| 245 | BMW M3 WagonJBB48 · Green | HW Wagons | 5/5 | JBB48 | Grün | |||
| 245 | BMW M3 WagonJBC48 · Spectraflame green STH | HW Wagons | 5/5 | JBC48 | P | Spectraflame-Grün | ||
| – | Time ShifterJBJ75 · Metalflake Light Green | HW City 5-Pack | 4/5 | JBJ75 | Metalflake-Hellgrün | |||
| – | Cockney Cab IIJBJ77 · Green and Cyan | HW Getaways 5-Pack | 5/5 | JBJ77 | Grün und Cyan | |||
| – | Porsche 911 GT3 RSJBJ80 · Metalflake Lime Green | Fast & Furious 5-Pack | 5/5 | JBJ80 | Metalflake-Limettengrün | |||
| – | HW-4-TRACJBJ83 · Lime | Stunt Tracks 5-Pack | 5/5 | JBJ83 | Limettengrün | |||
| – | GT-ScorcherJBJ86 · Lime Green | HW Retro Racers 5-Pack | 1/5 | JBJ86 | Limettengrün | |||
| – | Bump AroundJBJ88 · Green Metalflake | HW Fun Park 5-Pack | 4/5 | JBJ88 | Metalflake-Grün | |||
| – | Lamborghini Huracán LP 610-4JBJ89 · Verde Selvans | HW Motor Show 5-Pack | 4/5 | JBJ89 | Verde Selvans | |||
| – | VampyraJBJ90 · Green | Street Beasts 5-Pack | 4/5 | JBJ90 | Grün | |||
| – | Jaguar Mk1JBM29 · British Racing Green | Team Transport | 74 | JBM29 | British Racing Green | |||
| – | Really Gotta-GoJCD65 · Apple green | HWMT Back to Basics | JCD65 | Apple green | ||||
| – | Airplane ModeJCD71 · Green and yellow | HWMT Back to Basics | JCD71 | Grün und Gelb | ||||
| – | Steer ClearJCF11 · Chartreuse | Half Hazards | JCF11 | Chartreuse | ||||
| – | SkelesaurusJDP95 · Neon green | Beast Bashers | JDP95 | Neongrün | ||||
| – | Will Trash It AllJCF04 · Lime Green | Freestyle Wreckers | JCF04 | Limettengrün | ||||
| – | TriceratopsJDP85 · Olive | Jurassic World: Chaos Theory | JDP85 | Oliv | ||||
| – | RageasaurJCD74 · Green | Sharks vs. Dinos | JCD74 | Grün | ||||
| – | GunksterJDV99 · Spectraflame Green | Trophy Champions | JDV99 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | MotosaurusJDW06 · Spectraflame Green | Trophy Champions | JDW06 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | SkelesaurusJMJ90 · Green | Crash Crew 5-Pack | JMJ90 | Grün | ||||
| – | Mega-WrexJDW07 · Spectraflame green | Trophy Champions Multipack | JDW07 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | RageasaurJGD68 · Green | Sharks vs. Dinos Multipack | JGD68 | Grün | ||||
| – | SkelesaurusJDP95 · Green | Monster Trucks Live 8-Pack | JDP95 | Grün | ||||
| – | GunksterGreen | Monster Trucks Live 8-Pack | Grün | |||||
| – | BigfootGreen | Monster Trucks Live 8-Pack | Grün | |||||
| – | Tiger SharkGreen | Monster Trucks Live 8-Pack | Grün | |||||
| – | 5-AlarmGreen | Monster Trucks Live 8-Pack | Grün | |||||
| – | Flat IronMetalflake Neon Green | Monster Trucks Live 8-Pack | Metalflake-Neongrün | |||||
| – | Subaru BRATJBK72 · Metalflake apple green | HW Off Road | 3/5 | JBK72 | Metalflake apple green | |||
| – | Automobili Pininfarina BattistaJBK77 · Verde Paradiso | Eurospeed | 5/5 | JBK77 | Verde Paradiso | |||
| – | Meyers ManxJBL22 · Green | Boulevard | 125 | JBL22 | Grün | |||
| – | '94 Nissan PrimeraJBL31 · Metalflake green | Boulevard | 135 | JBL31 | Metalflake-Grün | |||
| – | '75 Ford BroncoJBL12 · Pearl Glen Green | Boulevard | 138 | JBL12 | Pearl Glen Green | |||
| – | Lamborghini TemerarioJBL09 · Verde Mercurius | Boulevard | 139 | JBL09 | Verde Mercurius | |||
| – | Mercedes-Benz Unimog U 1300 LJCB41 · Spectraflame green | Collector Edition | JCB41 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | Fiat 131 AbarthJCB42 · Spectraflame green | Collector Edition | JCB42 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | '66 ChevelleJCB39 · Spectraflame green | Collector Edition | JCB39 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | Porsche 911 GT3JCB40 · Spectraflame green | Collector Edition | JCB40 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | '91 Nissan Sentra SE-RJCB43 · Spectraflame green | Collector Edition | JCB43 | Spectraflame-Grün | ||||
| – | '66 Dodge A100JBL69 · Neon green | Masters of the Universe | JBL69 | Neongrün | ||||
| – | Action Comics #1 - Action SedanHVJ50 · Green | Action Comics #1 | HVJ50 | Grün | ||||
| – | '17 Acura NSXMetalflake Dark Green | Multi-Pack Exclusives | Metalflake-Dunkelgrün | |||||
| – | Custom Volkswagen BeetleGreen | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | Datsun 620Green | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | Dune CrusherGreen | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | HW F1 RacerSatin Green | Multi-Pack Exclusives | Grün seidenmatt | |||||
| – | Porsche 911 Carrera RS 2.7Dark green | Multi-Pack Exclusives | Dunkelgrün | |||||
| – | Rigor MotorGreen | Multi-Pack Exclusives | Grün | |||||
| – | The NashMetalflake Green | Multi-Pack Exclusives | Metalflake-Grün | |||||
| – | Custom Datsun 240ZX6999 · Metalflake Antifreeze | Exclusive Decoration Vehicles | X6999 | Metalflake Antifreeze | ||||
| – | Custom Datsun 240ZX6999 · Metalflake Dark Green | Exclusive Decoration Vehicles | X6999 | Metalflake-Dunkelgrün | ||||
| – | Custom '72 Datsun 240ZJCP26 · Spectraflame olive | RLC Exclusive | JCP26 | Spectraflame-Oliv | ||||
| – | 1997 Toyota SupraJCP14 · Spectraflame British Racing Green | RLC Exclusive | JCP14 | Spectraflame British Racing Green | ||||
| – | 1968 Custom Plymouth BarracudaJCP17 · Spectraflame antifreeze | RLC sELECTIONs Series | JCP17 | Spectraflame antifreeze | ||||
| – | PoppyHRT33 · Seafoam | RacerVerse | HRT33 | Seafoam | ||||
| – | WoodyJBK19 · Light Green | RacerVerse | JBK19 | Hellgrün | ||||
| – | Morris MiniJCL02 · Green | Mystery Models Series 1 | 3 | JCL02 | Grün | |||
| – | Gruppo x24JCL01 · Green | Mystery Models Series 1 | 7 | JCL01 | Grün | |||
| – | Volkswagen BeetleJCL13 · Dark Green | Mystery Models Series 2 | 1 | JCL13 | Dunkelgrün | |||
| – | Aston Martin Valhalla ConceptJCL22 · Metalflake dark green pearl | Mystery Models Series 3 | 2 | JCL22 | Metalflake-Dunkelgrün perlmutt | |||
| – | Veloci-RacerJCM00 · Green | Pull-Back Speeders | JCM00 | Grün | ||||
| – | Muscle and BlownHWH52 · Neon green | Pull-Back Speeders | HWH52 | Neongrün | ||||
| – | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2JCM02 · Dark green | Pull-Back Speeders | JCM02 | Dunkelgrün | ||||
| – | Veloci-RacerJCM14 · Green | 2-Packs | JCM14 | Grün | ||||
| – | The Batman BatmobileJCM35 · Warm: Lime Green | Color Shifters | JCM35 | Warm: Lime Green | ||||
| – | BarbaricJCM39 · Warm: Green | Color Shifters | JCM39 | Warm: Green | ||||
| – | Urban AgentJDN29 · Seafoam Green | Color Shifters | JDN29 | Seafoam Green | ||||
| – | HypertruckJDN36 · Seafoam Green | Color Shifters | JDN36 | Seafoam Green | ||||
| – | Nissan 300ZX Twin TurboJCB59 · Green | '90s Street Scene Series (2025) | 3/5 | JCB59 | Grün | |||
| – | DriftstaJBY09 · Metalflake green | Batman 10-Pack (2025) | JBY09 | Metalflake-Grün | ||||
| – | GeoterraJCB87 · Metalflake green | Avatar: The Last Airbender Series (2025) | 2/5 | JCB87 | Metalflake-Grün | |||
