Hot Wheels Mainline 1998
- 25 edições
- 23 castings
- 0 com unboxing
Nosso banco de dados lista 25 edições Hot Wheels da série “Mainline” (1998): 23 castings diferentes, porque variantes de cor, exclusivos de loja e cartões Super Treasure Hunt ficam em linhas próprias. Faz parte da mainline 1998. Os carros se distribuem em 21 números de coleção, de 100 a 875.
| N.º | Modelo | Série | Toy # | Cor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Peterbilt Dump TruckRed | Mainline | Vermelho | |||
| 145 | Tractor2075 · Red & Black | Mainline | 2075 | Vermelho & preto | ||
| 171 | VW BugMetallic Purple | Mainline | Roxo metálico | |||
| 215 | Auburn 8524314 · Red | Mainline | 4314 | Vermelho | ||
| 217 | '40's Woodie4316 · Unpainted | Mainline | 4316 | Sem pintura | ||
| 244 | Hot Wheels 50011846 · ZAMAC | Mainline | 11846 | ZAMAC | ||
| 257 | 3-Window '3412350 · Unpainted | Mainline | 12350 | Sem pintura | ||
| 375 | Dogfighter14915 · Metalflake Red | Mainline | 14915 | Vermelho Metalflake | ||
| 377 | Ferrari F50 Spider14917 · Red | Mainline | 14917 | Vermelho | ||
| 455 | '65 Mustang Convertible13871 · Dark Blue Metalflake | Mainline | 13871 | Azul-escuro Metalflake | ||
| 457 | Pontiac Banshee15965 · Metalflake Purple | Mainline | 15965 | Roxo Metalflake | ||
| 468 | GT Racer15964 · Metallic Gold | Mainline | 15964 | Dourado metálico | ||
| 503 | '80's CorvetteMetallic Dark Red | Mainline | Vermelho-escuro metálico | |||
| 590 | P-911Red | Mainline | Vermelho | |||
| 641 | CAT Wheel Loader19692 · Black and Orange | Mainline | 19692 | Preto e laranja | ||
| 778 | Speed Blaster13609 · Metalflake Black | Mainline | 13609 | Preto Metalflake | ||
| 779 | Big Chill15247 · Blue | Mainline | 15247 | Azul | ||
| 782 | Radar RangerMetalflake Gold | Mainline | Dourado Metalflake | |||
| 827 | Radio Flyer Wagon17551 · Red | Mainline | 17551 | Vermelho | ||
| 829 | Porsche 911 Carrera15066 · Metalflake Silver | Mainline | 15066 | Prata Metalflake | ||
| 829 | Porsche 911 Carrera · cor 215788 · ZAMAC | Mainline | 15788 | ZAMAC | ||
| 875 | Police Cruiser19543 · Dark Blue | Mainline | 19543 | Azul-escuro | ||
| – | Fire EaterYellow | Mainline | Amarelo | |||
| – | P-911Blue | Mainline | Azul | |||
| – | Dodge Ram 150013344 · Metalflake Gray | Mainline | 13344 | Cinza Metalflake |
Perguntas frequentes
Hot Wheels Mainline 1998: quantos carros tem esta série?
23 castings diferentes, aqui em 25 edições; variantes de cor e exclusivos de loja contam separadamente.
Hot Wheels Mainline 1998: quais números de coleção a série abrange?
21 números de coleção de 100 a 875 na mainline 1998.
Hot Wheels Mainline 1998: quem desenhou estes carros?
Larry Wood, Mark Jones, Greg Padginton, Phil Riehlman, Dave Weise, Michael Kollins. Nem todo casting tem um designer registrado nos nossos dados.
Hot Wheels Mainline: em quais anos existiu esta série?
Nosso banco de dados a tem em 30 anos: 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006.
Esta página foi alterada por último em 9 de nov. de 2026. O banco de dados de Hot Wheels por trás é nosso e é atualizado diariamente – edições desde 1968 e vídeos de unboxing próprios.