Hot Wheels em cromo
831 modelos do nosso banco de dados são cromo, de 1969 a 2027 (Anos 20 73, Anos 10 201, Anos 00 234, Anos 90 130, Anos 80 17, Anos 70 60, Anos 60 1) em 424 castings. Os mais frequentes: '67 Camaro (11), RocketFire (10), Hot Wheels High (9), Power Pistons (9).
Situação dos dados: 41.328 dos nossos 50.855 modelos trazem uma descrição de pintura, escrita livremente em 4.365 grafias; 40.998 puderam ser atribuídas a uma destas cores base. Subtons são agrupados: turquesa, teal, navy e aqua contam como azul; oliva e lime como verde. Quando um registro cita várias cores, vale a anterior a “w/” ou “and” – a cor da carroceria. O texto original continua visível em cada linha.
Castings mais frequentes em cromo
cromo · Anos 20
73 modelos
| N.º | Modelo | Série | N.º série | Toy # | Case | Cor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Ravenger S/TChrome gold CHASE | Red and Gold Series (2027) | Cromado dourado | |||||
| #6 | Corvette StingrayJKX86 · Chrome gold CHASE | Blue and Gold Series (2026) | JKX86 | Cromado dourado | ||||
| #6 | Track DwagonJKX92 · Chrome gold CHASE | Blue and Gold Series (2026) | JKX92 | Cromado dourado | ||||
| 100 | Twin Dorado · cor 2JJL54 · Chrome | HW Starting Grid | 7/10 | JJL54 | Cromado | |||
| – | Porsche 911 Turbo 3.3 TargaJJY65 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY65 | Cromado polido | ||||
| – | 1948 Chevrolet FleetlineJJY66 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY66 | Cromado polido | ||||
| – | '21 Ford BroncoJJY74 · Polished chrome CHASE | RLC Exclusive | JJY74 | Cromado polido | ||||
| – | Grogu and Ollie RocketJJT81 · Chrome | Superstar Speeders | JJT81 | Cromado | ||||
| – | Rogue HogJKX27 · Red chrome | Spider-Man Series (2026) | 3/5 | JKX27 | Red chrome | |||
| – | ZombotJKG19 · Chrome | Street Beasts 5-Pack (2026) | JKG19 | Cromado | ||||
| – | BatmobileJCM44 · Chrome | Super Rigs | JCM44 | Cromado | ||||
| – | Ollie Rocket (Superstar Speeders)JJT80 · Chrome | Superstar Speeders 2-Pack | JJT80 | Cromado | ||||
| – | RocketFire (Superstar Speeders)JJT80 · Chrome | Superstar Speeders 2-Pack | JJT80 | Cromado | ||||
| – | Ollie Rocket (Superstar Speeders)JJV33 · Chrome | Superstar Speeders 4-Pack | JJV33 | Cromado | ||||
| – | RocketFire (Superstar Speeders)JJV33 · Chrome | Superstar Speeders 4-Pack | JJV33 | Cromado | ||||
| #6 | Baja Bison T5JDM25 · Chrome gold CHASE | Purple and Gold Series (2025) | JDM25 | Cromado dourado | ||||
| #6 | Rally SpecialeJDM31 · Chrome gold CHASE | Purple and Gold Series (2025) | JDM31 | Cromado dourado | ||||
| 136 | Salt ShakerHYY75 · Chrome | X-Raycers | 10/10 | HYY75 | Cromado | |||
| 136 | Salt Shaker · cor 2JBB80 · Chrome | X-Raycers | 10/10 | JBB80 | Cromado | |||
| – | BatmobileJBJ76 · Blueish Chrome | Batman 5-Pack | 5/5 | JBJ76 | Blueish Chrome | |||
| – | Porsche 911 GT3Chrome Green | Other Hot Wheels Event Models | Chrome Green | |||||
| – | Porsche 911 GT3Chrome Gold CHASE | Other Hot Wheels Event Models | Cromado dourado | |||||
| – | Porsche 911 GT3Chrome Silver | Other Hot Wheels Event Models | Chrome Silver | |||||
| – | SpongeBob SquarePantsJBK32 · Gold chrome | RacerVerse | JBK32 | Cromado dourado | ||||
| – | Bugs BunnyJBK27 · Gold chrome | RacerVerse | JBK27 | Cromado dourado | ||||
| – | BatmobileJBJ76 / JDR18 · Chrome | Batman 5-Pack (2025) | JBJ76 / JDR18 | Cromado | ||||
| – | BatmobileJCM44 · Chrome | Super Rigs | JCM44 | Cromado | ||||
| – | Raphael (RacerVerse)JBK46 · Chrome | Hot Wheels RacerVerse | JBK46 | Cromado | ||||
| #6 | Raijin ExpressHVX03 · Chrome gold CHASE | Green and Gold Series (2024) | HVX03 | Cromado dourado | ||||
| #6 | Custom '77 Dodge VanHVX09 · Chrome gold CHASE | Green and Gold Series (2024) | HVX09 | Cromado dourado | ||||
| – | RocketFireHTV42 · Chrome Light Gold | Hot Wheels Let's Race 5-Pack | 4/5 | HTV42 | Chrome Light Gold | |||
| – | RocketFireHTV42 / HXM17 · Chrome Light Gold | Let's Race 5-Pack (2024) | HTV42 / HXM17 | Chrome Light Gold | ||||
| – | Hot Wheels HighHXN90 · Chrome | Super Rigs | HXN90 | Cromado | ||||
| – | Shredder (RacerVerse)HRT84 · Chrome | Hot Wheels RacerVerse | HRT84 | Cromado | ||||
| #3 | Mercedes-Benz Unimog U 1300 LHLK05 · Chrome gold CHASE | 55th Anniversary Black and Yellow Series (2023) | HLK05 | Cromado dourado | ||||
| #11 | The Batman BatmobileHLK65 · Chrome | Batman Series (2023) | HLK65 | Cromado | ||||
| – | Hot Wheels HighDXB40 · Gold Chrome | Super Rigs | DXB40 | Cromado dourado | ||||
| – | ChicaneHKL74 · Chrome | Advent Calendar | HKL74 | Cromado | ||||
| #6 | Nitro TailgaterHDH66 · Chrome pink CHASE | Blue and Pink Series (2022) | HDH66 | Chrome pink | ||||
| 031 | Loco Motorin'HCV73 · Chrome | HW Metro | 5/10 | HCV73 | Cromado | |||
| 031 | Loco Motorin' · cor 2HCX83 · Gold Chrome | HW Metro | 5/10 | HCX83 | Cromado dourado | |||
| 087 | Raijin ExpressHCT53 · Chrome blue | HW Art Cars | 3/10 | HCT53 | Chrome blue | |||
| 087 | Raijin Express · cor 2HCX59 · Chrome gold | HW Art Cars | 3/10 | HCX59 | Cromado dourado | |||
| 139 | Duck N' RollHCY06 · Anodized Chrome Gold TH | Street Beasts | 5/5 | HCY06 | G | Anodized Chrome Gold | ||
| – | Custom '77 Dodge VanHFV84 · Chrome | Speed Blur 5-Pack | 4/5 | HFV84 | Cromado | |||
| – | Deora IIGBF58 · Cold: Chrome Aqua Warm: Chrome | Color Shifters | GBF58 | Cold: Chrome Aqua Warm: Chrome | ||||
| – | Custom '77 Dodge VanHFV84 · Chrome | Speed Blur 5-Pack (2022) | HFV84 | Cromado | ||||
| #6 | Gazella RGYH60 · Light blue chrome CHASE | Orange and Blue Series (2021) | GYH60 | Light blue chrome | ||||
| 056 | The Batman Batmobile · cor 2GTB55 · Chrome | Batman | 2/5 | GTB55 | Cromado | |||
| 102 | Raijin ExpressGRX49 · Chrome | HW Metro | 7/10 | GRX49 | Cromado | |||
| 102 | Raijin Express · cor 2GTB63 · Chrome | HW Metro | 7/10 | GTB63 | Cromado | |||
| 140 | DAVancenatorGRX54 · Chrome | HW Race Day | 9/10 | GRX54 | Cromado | |||
| 140 | DAVancenator · cor 2GTB68 · Chrome | HW Race Day | 9/10 | GTB68 | Cromado | |||
| 173 | Bot WheelsGRY75 · Chrome gold | HW Space | 3/5 | GRY75 | Cromado dourado | |||
| – | Speed SlayerGTD92 · Chrome | Mystery Models Series 3 | 9 | GTD92 | Cromado | |||
| – | ZombotGTF32 · Chrome | Mystery Models Series 3 | 12 | GTF32 | Cromado | |||
| – | Speed SlayerGTD92 · Chrome | Mystery Models (2021, Series 3) | 9/12 | GTD92 | Cromado | |||
| – | Hot Wheels HighDXB41 · Gold Chrome | Super Rigs | DXB41 | Cromado dourado | ||||
| – | 24 OursBDW55 · Gold Chrome | Super Rigs | BDW55 | Cromado dourado | ||||
| #2 | Jack HammerGJV25 · Gold Chrome | Spider-Man: Maximum Venom Series (2020) | GJV25 | Cromado dourado | ||||
| 009 | BatmobileGHB93 · Chrome | Batman | 3/5 | GHB93 | Cromado | |||
| 009 | Batmobile · cor 2GLN68 · Gold Chrome | Batman | 3/5 | GLN68 | Cromado dourado | |||
| 030 | Heavy Hitcher · cor 2GHF66 · Chrome | Experimotors | 7/10 | GHF66 | Cromado | |||
| 031 | HW Armored TruckGHC43 · Chrome | HW Metro | 4/10 | GHC43 | Cromado | |||
| 085 | Rip Rod · cor 2GHF91 · Chrome | HW Dream Garage | 9/10 | GHF91 | Cromado | |||
| – | ChicaneGPH64 · Chrome | Action 5-Pack | GPH64 | Cromado | ||||
| – | Salt ShakerGHP59 · Chrome | X-Raycers 5-Pack | 5/5 | GHP59 | Cromado | |||
| – | Maximum LeewayGHP65 · Chrome | HW Glow Wheels 5-Pack | 4/5 | GHP65 | Cromado | |||
| – | ChicaneGPH64 · Chrome | Action 5-Pack (2020) | GPH64 | Cromado | ||||
| – | Maximum LeewayGHP65 · Chrome | HW Glow Wheels 5-Pack (2020) | GHP65 | Cromado | ||||
| – | Gazella GTGJW55 · Chrome Orange CHASE | Pearl and Chrome Series (2020) | GJW55 | Chrome Orange | ||||
| – | Salt ShakerGHP59 · Chrome | X-Raycers 5-Pack (2020) | GHP59 | Cromado | ||||
| – | Hot Wheels HighDXB40 · Gold Chrome | Super Rigs | DXB40 | Cromado dourado |
cromo · Anos 10
201 modelos · os primeiros 120 por número de coleção
| N.º | Modelo | Série | N.º série | Toy # | Case | Cor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | BatmobileFYX92 · Chrome | Batman Series (2019) | FYX92 | Cromado | ||||
| 021 | RocketFire · cor 2FYG80 · Chrome Gold | HW Space | 5/5 | FYG80 | Cromado dourado | |||
| 022 | SpeedboxFYD53 · Chrome | Super Chromes | 3/5 | FYD53 | Cromado | |||
| 022 | Speedbox · cor 2FYG82 · Chrome Gold | Super Chromes | 3/5 | FYG82 | Cromado dourado | |||
| 023 | Custom '77 Dodge VanFYD54 · Chrome | Super Chromes | 4/5 | FYD54 | Cromado | |||
| 023 | Custom '77 Dodge Van · cor 2FYG83 · Gold Chrome | Super Chromes | 4/5 | FYG83 | Cromado dourado | |||
| 024 | Roller Toaster · cor 2FYG43 · Chrome Gold | Experimotors | 1/10 | FYG43 | Cromado dourado | |||
| 073 | ElectrackFYD51 · Chrome over Clear Navy Blue | Super Chromes | 1/5 | FYD51 | Chrome over Clear Navy Blue | |||
| 073 | Electrack · cor 2FYG81 · Chrome Gold over Clear Black | Super Chromes | 1/5 | FYG81 | Chrome Gold over Clear Black | |||
| 150 | Salt ShakerFYD70 · Chrome | X-Raycers | 10/10 | FYD70 | Cromado | |||
| 150 | Salt ShakerFYG42 · Chrome | X-Raycers | 10/10 | FYG42 | Cromado | |||
| 159 | Corvette StingrayFYG03 · Chrome TH | Super Chromes | 5/5 | FYG03 | G | Cromado | ||
| 249 | Tomb UpFYD50 · Chrome | Street Beasts | 10/10 | FYD50 | Cromado | |||
| – | Fire EaterFLY24 · Chrome | HW City 5-Pack | FLY24 | Cromado | ||||
| – | 24 OursGBD46 · Chrome | Mystery Models Series 1 | 7 | GBD46 | Cromado | |||
| – | 16 AngelsGBD40 · Chrome | Mystery Models Series 1 | 11 | GBD40 | Cromado | |||
| – | 24 OursGBD46 · Chrome | Mystery Models (2019, Series 1) | 7/12 | GBD46 | Cromado | |||
| – | Sky Show RigCGC28 · Gloss black | Super Rigs | CGC28 | Gloss black | ||||
| – | Bone BlazersBFM68 · Chrome | Track Stars Haulers | BFM68 | Cromado | ||||
| – | Rig StormFYH08 · Chrome Gold | Gold Edition | FYH08 | Cromado dourado | ||||
| – | Repulsor BlastGBW09 · Chrome | Iron Man Repulsor Blast Launcher | GBW09 | Cromado | ||||
| #1 | BedlamFKD49 · Chrome | Avengers Series (2018) | FKD49 | Cromado | ||||
| 013 | Sky DomeFJW98 · Chrome | Super Chromes | 1/10 | FJW98 | Cromado | |||
| 035 | BlitzspeederFJW99 · Chrome | Super Chromes | 2/10 | FJW99 | Cromado | |||
| 036 | Rig HeatFJW07 · Chrome | Super Chromes | 8/10 | FJW07 | Cromado | |||
| 058 | Flash DriveFJX01 · Chrome | Super Chromes | 4/10 | FJX01 | Cromado | |||
| 059 | Power RocketFJX06 · Chrome | Super Chromes | 9/10 | FJX06 | Cromado | |||
| 069 | Roller ToasterFJX82 · Chrome | Fast Foodie | 3/5 | FJX82 | Cromado | |||
| 088 | X-SteamFJX03 · Chrome | Super Chromes | 6/10 | FJX03 | Cromado | |||
| 089 | Mig RigFJX04 · Chrome | Super Chromes | 7/10 | FJX04 | Cromado | |||
| 131 | Speed SlayerFJX02 · Chrome | Super Chromes | 5/10 | FJX02 | Cromado | |||
| 145 | Rising HeatFJV55 · Chrome | Super Chromes | 10/10 | FJV55 | Cromado | |||
| 160 | Gazella GTFJX00 · Chrome | Super Chromes | 3/10 | FJX00 | Cromado | |||
| 209 | X-Steam · cor 2FJY76 · Gold Chrome | Super Chromes | 6/10 | FJY76 | Cromado dourado | |||
| 304 | Rising Heat · cor 2FJY78 · Chrome Gold | Super Chromes | 10/10 | FJY78 | Cromado dourado | |||
| 355 | Power Rocket · cor 2FJY77 · Gold Chrome | Super Chromes | 9/10 | FJY77 | Cromado dourado | |||
| – | Blitzspeeder · cor 2FKB27 · Gold Chrome TH | Super Chromes | 2/10 | FKB27 | G | Cromado dourado | ||
| – | Flash Drive · cor 2FKC19 · Chrome | Red Edition | 6/12 | FKC19 | Cromado | |||
| – | RD-03Chrome | Multi-Pack Exclusives | Cromado | |||||
| – | Repo DutyFKT56 · Chrome | HW Metro 5-Pack | 1/5 | FKT56 | Cromado | |||
| – | Power PistonsFKT60 · Chrome | Track Builder 5-Pack | 4/5 | FKT60 | Cromado | |||
| – | HypertruckFKT66 · Chrome | HW Glow Wheels 5-Pack | 4/5 | FKT66 | Cromado | |||
| – | RD-08FKX37 · Silver Chrome | Mystery Models Series 2 | 4 | FKX37 | Silver Chrome | |||
| – | The Gov'nerFKX44 · Silver Chrome | Mystery Models Series 2 | 11 | FKX44 | Silver Chrome | |||
| – | RatmobileFKX65 · Chrome | Mystery Models Series 4 | 6 | FKX65 | Cromado | |||
| – | '67 CamaroFVJ36 · Chrome Gold CHASE | 50th Anniversary Black and Gold Series (2018) | FVJ36 | Cromado dourado | ||||
| – | HypertruckChrome | HW Glow Wheels 5-Pack (2018) | Cromado | |||||
| – | Repo DutyFKT56 · Chrome | HW Metro 5-Pack (2018) | FKT56 | Cromado | ||||
| – | HorseplayFKC75 · Chrome | Series | 8/8 | FKC75 | Cromado | |||
| – | Power PistonsFKT60 · Chrome | Track Builder 5-Pack (2018) | FKT60 | Cromado | ||||
| – | RD-08FKX37 · Chrome | Mystery Models (2018, Series 2) | 4/12 | FKX37 | Cromado | |||
| – | The Gov'nerFKX44 · Chrome | Mystery Models (2018, Series 2) | 11/12 | FKX44 | Cromado | |||
| – | Hot Wheels HighDXB41 · Chrome | Super Rigs | DXB41 | Cromado | ||||
| – | 24 OursBDW55 · Gold Chrome | Super Rigs | BDW55 | Cromado dourado | ||||
| – | RD-03X6999 · Chrome | Multipack Exclusive | X6999 | Cromado | ||||
| – | Sky DomeFKF94 · Chrome Gold | Mail-In (Europe) | FKF94 | Cromado dourado | ||||
| #8 | RD-08DWD79 · Chrome | Guardians of the Galaxy Vol. 2 Series | DWD79 | Cromado | ||||
| 204 | Rogue HogDTY22 · Chrome | Super Chromes | 10/10 | DTY22 | Cromado | |||
| 207 | Gazella GTDTY16 · Chrome | Super Chromes | 3/10 | DTY16 | Cromado | |||
| 228 | CrescendoDTX04 · Chrome | Super Chromes | 1/10 | DTX04 | Cromado | |||
| 229 | BlitzspeederDTY15 · Chrome | Super Chromes | 2/10 | DTY15 | Cromado | |||
| 230 | Speed SlayerDTY18 · Chrome | Super Chromes | 5/10 | DTY18 | Cromado | |||
| 253 | PharodoxDVC38 · Chrome | Super Chromes | 9/10 | DVC38 | Cromado | |||
| 273 | Bull WhipDTY17 · Chrome | Super Chromes | 4/10 | DTY17 | Cromado | |||
| 274 | Rig StormDTY19 · Chrome | Super Chromes | 6/10 | DTY19 | Cromado | |||
| 298 | VandettaDTY20 · Chrome | Super Chromes | 7/10 | DTY20 | Cromado | |||
| 299 | Rogue Hog · cor 2DVB99 · Chrome Gold | Super Chromes | 10/10 | DVB99 | Cromado dourado | |||
| 322 | Crescendo · cor 2DVB95 · Chrome Gold | Super Chromes | 1/10 | DVB95 | Cromado dourado | |||
| 323 | Speed Slayer · cor 2DVB98 · Chrome Gold | Super Chromes | 5/10 | DVB98 | Cromado dourado | |||
| 324 | Hi-Tech MissileDTY21 · Chrome | Super Chromes | 8/10 | DTY21 | Cromado | |||
| 341 | Gazella GT · cor 2DVB97 · Chrome Gold | Super Chromes | 3/10 | DVB97 | Cromado dourado | |||
| – | 16 AngelsDVC85 · Chrome Gold STH | Holiday Racers | 2/5 | DVC85 | C | Cromado dourado | ||
| – | Pharodox · cor 2DVD06 · Gold Chrome TH | Super Chromes | 9/10 | DVD06 | Q | Cromado dourado | ||
| – | Millennium FalconFGR78 · Chrome Gold | Star Wars Starships | FGR78 | Cromado dourado | ||||
| – | Hot Wheels HighDXB40 · Gold Chrome | Super Rigs | DXB40 | Cromado dourado | ||||
| – | Hot Wheels HighDXB41 · Chrome | Super Rigs | DXB41 | Cromado | ||||
| – | Heavy ChevyFCM54 · Chrome | 17th Annual Hot Wheels Collectors Nationals | FCM54 | Cromado | ||||
| – | ReverbW5084 · Chrome | T-Rex Takedown | W5084 | Cromado | ||||
| – | Hi-RollerFDT21 · Chrome Gold | International Gold Edition | FDT21 | Cromado dourado | ||||
| 031 | TooliganDHP61 · Chrome | HW Tool-In-1 | 1/5 | DHP61 | Cromado | |||
| 036 | TeegrayDHP64 · Chrome | Super Chromes | 1/10 | DHP64 | Cromado | |||
| 036 | Teegray · cor 2DHW57 · Chrome Gold | Super Chromes | 1/10 | DHW57 | Cromado dourado | |||
| 037 | Hot Wheels HighDHP64 · Chrome | Super Chromes | DHP64 | Cromado | ||||
| 037 | Hot Wheels High · cor 2DHW76 · Chrome Gold | Super Chromes | 2/10 | DHW76 | Cromado dourado | |||
| 038 | Mig RigDHP66 · Chrome TH | Super Chromes | 3/10 | DHP66 | G | Cromado | ||
| 039 | Nitro TailgaterDHP67 · Chrome | Super Chromes | 4/10 | DHP67 | Cromado | |||
| 040 | X-SteamDHP68 · Chrome | Super Chromes | 5/10 | DHP68 | Cromado | |||
| 040 | X-Steam · cor 2DHW58 · Chrome Gold | Super Chromes | 5/10 | DHW58 | Cromado dourado | |||
| 041 | Two TimerDHP69 · Chrome | Super Chromes | 6/10 | DHP69 | Cromado | |||
| 041 | Two Timer · cor 2DHW59 · Chrome Gold | Super Chromes | 6/10 | DHW59 | Cromado dourado | |||
| 042 | Rev RodDPH70 · Chrome | Super Chromes | DPH70 | Cromado | ||||
| 042 | Rev Rod · cor 2DHW60 · Chrome Gold | Super Chromes | 7/10 | DHW60 | Cromado dourado | |||
| 043 | HW Poppa WheelieDHP71 · Chrome | Super Chromes | 8/10 | DHP71 | Cromado | |||
| 043 | HW Poppa Wheelie · cor 2DHW61 · Gold Chrome | Super Chromes | 8/10 | DHW61 | Cromado dourado | |||
| 044 | MonteracerDHN95 · Chrome Novo | Super Chromes | 9/10 | DHN95 | Cromado | |||
| 044 | Monteracer · cor 2DHW62 · Chrome Gold Novo | Super Chromes | 9/10 | DHW62 | Cromado dourado | |||
| 045 | Z-RodDHN96 · Chrome Novo | Super Chromes | 10/10 | DHN96 | Cromado | |||
| 045 | Z-Rod · cor 2DHW63 · Chrome Gold Novo | Super Chromes | 10/10 | DHW63 | Cromado dourado | |||
| 118 | Hi-RollerDHP09 · Chrome | HW Showroom | 8/10 | DHP09 | Cromado | |||
| – | BedlamDJJ68 · Chrome | Holiday Hot Rods Series (2016) | 4/5 | DJJ68 | Cromado | |||
| – | Battle SpecDNF20 · Chrome | Mix 1 | DNF20 | Cromado | ||||
| – | 24 OursBDW55 · Gold Chrome | Super Rigs | BDW55 | Cromado dourado | ||||
| – | Salt ShakerX6999 · Chrome | Multipack Exclusive | X6999 | Cromado | ||||
| – | Power PistonsDRB32 · Chrome | HW Mega Hauler | DRB32 | Cromado | ||||
| – | Bullet ProofDPN12 · Chrome Gold | International Gold Edition | DPN12 | Cromado dourado | ||||
| – | Porsche 934 Turbo RSRDJH70 · Chrome Gold | Toy Fair | DJH70 | Cromado dourado | ||||
| 156 | High VoltageCFK97 · Chrome | Super Chromes | CFK97 | Cromado | ||||
| 157 | Battle SpecCFK98 · Chrome | Super Chromes | CFK98 | Cromado | ||||
| 158 | RD-08CFK99 · Chrome | Super Chromes | CFK99 | Cromado | ||||
| 159 | Bye Focal IICFL00 · Chrome | Super Chromes | CFL00 | Cromado | ||||
| 160 | RD-06CFL01 · Chrome | Super Chromes | CFL01 | Cromado | ||||
| 160 | RD-06 · cor 2CFL95 · Chrome Gold | Super Chromes | CFL95 | Cromado dourado | ||||
| 161 | CarbideCFL02 · Chrome | Super Chromes | CFL02 | Cromado | ||||
| 161 | Carbide · cor 2CFL76 · Gold Chrome | Super Chromes | CFL76 | Cromado dourado | ||||
| 162 | ChicaneCFL03 · Chrome TH | Super Chromes | CFL03 | A | Cromado | |||
| 163 | IridiumCFL04 · Chrome | Super Chromes | CFL04 | Cromado | ||||
| 164 | Salt ShakerCFL05 · Chrome | Super Chromes | CFL05 | Cromado | ||||
| – | 24 OursBDW55 · Gold Chrome | Super Rigs | BDW55 | Cromado dourado | ||||
| – | Drag DairyBLR12 · Chrome | RLC Membership Car | BLR12 | Cromado | ||||
| – | Rev RodCWT62 · Black Chrome | Mail-In (Europe) | CWT62 | Cromado preto |
cromo · Anos 00
234 modelos · os primeiros 120 por número de coleção
| N.º | Modelo | Série | N.º série | Toy # | Cor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055 | RocketFireP2375 · Chrome Gold | Track Stars | 1/12 | P2375 | Cromado dourado | ||
| 064 | CovelightP2384 · Gold Chrome | Track Stars | 10/12 | P2384 | Cromado dourado | ||
| 066 | ReverbP2386 · Chrome | Track Stars | 12/12 | P2386 | Cromado | ||
| 090 | Split DecisionP2410 · Chrome | HW Special Features | 4/10 | P2410 | Cromado | ||
| 116 | Street CleaverP2436 · Gold Chrome | HW City Works | 10/10 | P2436 | Cromado dourado | ||
| 183 | Rogue HogP2503 · Gold Chrome | Mystery Cars | 17/24 | P2503 | Cromado dourado | ||
| 190 | Quad RodP2510 · Chrome | Mystery Cars | 24/24 | P2510 | Cromado | ||
| – | '67 CamaroP9109 · Chrome | 2-Cars Sets | P9109 | Cromado | |||
| – | Deco DeliveryP9109 · Chrome & Red | 2-Cars Sets | P9109 | Cromado & vermelho | |||
| – | '67 CamaroP9112 · Chrome Gold | 2-Cars Sets | P9112 | Cromado dourado | |||
| – | Deco DeliveryP9112 · Chrome Gold | 2-Cars Sets | P9112 | Cromado dourado | |||
| – | RD-05N4079 · Gold Chrome | Track Aces 5-Pack | 1/5 | N4079 | Cromado dourado | ||
| – | IridiumN4079 · Chrome | Track Aces 5-Pack | 2/5 | N4079 | Cromado | ||
| – | 2009 VW Drag BusRose Chrome | Convention Cars | Rose Chrome | ||||
| – | Rocket OilGold Chrome | Convention Cars | Cromado dourado | ||||
| – | Rocket OilChrome | Convention Cars | Cromado | ||||
| – | RD-05N4079 · Gold Chrome | Track Aces 5-Pack (2009) | N4079 | Cromado dourado | |||
| – | IridiumN4079 · Chrome | Track Aces 5-Pack (2009) | N4079 | Cromado | |||
| – | Crew CarIridescent Chrome Gold & Purple | Dream Halloween | Iridescent Chrome Gold & Purple | ||||
| – | Combat MedicR4223 · Chrome | Holiday Rods | 6/6 | R4223 | Cromado | ||
| – | Combat MedicP8572 · Chrome | York Peppermint Patties | P8572 | Cromado | |||
| – | RocketFireP2375 · Gold Chrome | Track Stars Series | 1 | P2375 | Cromado dourado | ||
| – | CovelightP2384 · Gold Chrome | Track Stars Series | 10 | P2384 | Cromado dourado | ||
| – | ReverbP2386 · Chrome | Track Stars Series | 12 | P2386 | Cromado | ||
| – | Street RodderN9856 · Chrome | Classics 30-Car Set | N9856 | Cromado | |||
| – | Paddy WagonN9856 · Chrome | Classics 30-Car Set | N9856 | Cromado | |||
| – | '70 Monte CarloN9856 · Chrome | Classics 30-Car Set | N9856 | Cromado | |||
| – | Tucker TorpedoN9856 · Chrome | Classics 30-Car Set | N9856 | Cromado | |||
| – | Volkswagen Drag BusP9116 · Chrome | Employee Holiday Release | P9116 | Cromado | |||
| – | Crew CarP9101 · Chrome | HWC Neo Classics | P9101 | Cromado | |||
| – | Trak-TuneN8501 · Chrome Silver | Race Aces: Double Shift Raceway | N8501 | Chrome Silver | |||
| – | Power RageN3041 · Chrome | Super Jump Raceway | N3041 | Cromado | |||
| – | Deco Delivery2539ME · Chrome | Japan Convention 2-Car Set | 2539ME | Cromado | |||
| – | SaberP2036 · Chrome | DVD 2-Pack | P2036 | Cromado | |||
| – | SynkroL9971 · Chrome | Trick Tracks 5-Pack | 4/5 | L9971 | Cromado | ||
| – | VW Drag BusGreen Chrome | Convention Cars | Green Chrome | ||||
| – | CarbideN1122 · Gold Chrome | Clover Cars Series (2008) | N1122 | Cromado dourado | |||
| – | Jack HammerN1108 · Gold Chrome | Mardi Gras Cars | 1/7 | N1108 | Cromado dourado | ||
| – | Chevy 1500N5429 · Chrome | Race Aces Series (2008) | N5429 | Cromado | |||
| – | Chrysler 300C HemiN5432 · Dark Chrome | Race Aces Series (2008) | N5432 | Cromado-escuro | |||
| – | Ford Focus (2005)N5430 · Aqua Chrome | Race Aces Series (2008) | N5430 | Aqua Chrome | |||
| – | OctainiumN5433 · Green Chrome | Race Aces Series (2008) | N5433 | Green Chrome | |||
| – | RD-10N5427 · Gold Chrome | Race Aces Series (2008) | N5427 | Cromado dourado | |||
| – | Road RocketN5434 · Chrome | Race Aces Series (2008) | N5434 | Cromado | |||
| – | Subaru ImprezaN5428 · Chrome | Race Aces Series (2008) | N5428 | Cromado | |||
| – | Trak-TuneN5431 · Green Chrome | Race Aces Series (2008) | N5431 | Green Chrome | |||
| – | Blown CamaroP3503 · Red Chrome | Race Aces Series (2008) | P3503 | Red Chrome | |||
| – | CarbideP3505 · Antifreeze Chrome | Race Aces Series (2008) | P3505 | Antifreeze Chrome | |||
| – | CCM Country Club MuscleP3507 · Dark Chrome | Race Aces Series (2008) | P3507 | Cromado-escuro | |||
| – | Drift TechP3502 · Chrome | Race Aces Series (2008) | P3502 | Cromado | |||
| – | RD-01P3504 · Purple Chrome | Race Aces Series (2008) | P3504 | Purple Chrome | |||
| – | TechnetiumP3506 · Blue Chrome | Race Aces Series (2008) | P3506 | Blue Chrome | |||
| – | SynkroL9971 · Chrome | Trick Tracks 5-Pack (2008) | L9971 | Cromado | |||
| – | RocketFireP2375 · Chrome Gold | Trick Tracks Series (2008) | P2375 | Cromado dourado | |||
| – | ReverbP2386 · Chrome | Trick Tracks Series (2008) | P2386 | Cromado | |||
| – | CarbideN1122 · Gold Chrome | Clover Cars | 5/8 | N1122 | Cromado dourado | ||
| – | '67 Dodge ChargerM3657 · Chrome | Hot Wheels Classics Series 4 | 3/15 | M3657 | Cromado | ||
| – | Volkswagen Karmann GhiaM1863 · Chrome | Hot Wheels Classics Series 4 | 6/15 | M1863 | Cromado | ||
| – | Shelby Cobra Daytona CoupeM1864 · Chrome | Hot Wheels Classics Series 4 | 7/15 | M1864 | Cromado | ||
| – | Red BaronM1865 · Chrome | Hot Wheels Classics Series 4 | 8/15 | M1865 | Cromado | ||
| – | '56 ChevyM1869 · Chrome | Hot Wheels Classics Series 4 | 14/15 | M1869 | Cromado | ||
| – | Dixie Challenger543 · Chrome | 40 Years of Hot Wheels Set | 543 | Cromado | |||
| – | Twin MillM0543 · Chrome | 40 Years of Hot Wheels Set | M0543 | Cromado | |||
| – | StockarN1709 · Chrome | Turbo Driver Car-Tridge | N1709 | Cromado | |||
