Co-Molded 6-Spoke or A6SP (CM6)
136 modelos con ruedas Co-Molded 6-Spoke or A6SP (CM6).
First used on AcceleRacers cars
CM6 · 2023
| Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 GT3HKC44 · Shark Blue | Speed Machines | 1/5 | HKC44 | Shark Blue | ||
| McLaren 720SHKC43 · Ventura Orange | Speed Machines | 2/5 | HKC43 | Ventura Orange | ||
| Pagani Zonda RHKC42 · Argento Liquido | Speed Machines | 3/5 | HKC42 | Argento Liquido | ||
| Ford GTHKC46 · Centennial White | Speed Machines | 4/5 | HKC46 | Centennial White | ||
| Lamborghini VenenoHKC41 · Rosso Mars | Speed Machines | 5/5 | HKC41 | Rosso Mars | ||
| Porsche 911 GT3HKC45 · Jet Black CHASE | Speed Machines | 0/5 | HKC45 | Jet Black |
CM6 · 2010
| Modelo | Serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|
| '01 Acura NSXR8484 · Lime Green | Speed Machines (2010) | R8484 | Verde lima | ||
| '01 Acura NSXT4415 · Metallic Red & White | Speed Machines (2010) | T4415 | Rojo metalizado & blanco | ||
| '06 Dodge Viper SRT10T4440 · Dark Blue | Speed Machines (2010) | T4440 | Azul oscuro | ||
| '06 Dodge Viper SRT10R8509 · Metalflake Dark Gray | Speed Machines (2010) | R8509 | Gris oscuro Metalflake | ||
| '07 Shelby GT500T4432 · Black | Speed Machines (2010) | T4432 | Negro | ||
| '07 Shelby GT500R8501 · Metallic Grey | Speed Machines (2010) | R8501 | Gris metalizado | ||
| '08 Mitsubishi Lancer EvolutionT4423 · Pearl White | Speed Machines (2010) | T4423 | Blanco perlado | ||
| '08 Mitsubishi Lancer EvolutionR8492 · Red | Speed Machines (2010) | R8492 | Rojo | ||
| '09 Audi TTST4411 · Metalflake Dark Blue | Speed Machines (2010) | T4411 | Azul oscuro Metalflake | ||
| '09 Audi TTSR8480 · Metalflake Dark Orange | Speed Machines (2010) | R8480 | Naranja oscuro Metalflake | ||
| '09 Audi TTST4409 · Metallic Silver | Speed Machines (2010) | T4409 | Plata metalizado | ||
| '09 Nissan GT-R SpecVT4421 · Black | Speed Machines (2010) | T4421 | Negro | ||
| '09 Nissan GT-R SpecVR8490 · Metallic Burnt Orange | Speed Machines (2010) | R8490 | Naranja quemado metalizado | ||
| 599 GTB FioranoT4418 · Metalflake Black | Speed Machines (2010) | T4418 | Negro Metalflake | ||
| 599 GTB FioranoR8487 · Metalflake Steel Blue | Speed Machines (2010) | R8487 | Azul acero Metalflake | ||
| Aston Martin V8 VantageR8482 · Metallic Green | Speed Machines (2010) | R8482 | Verde metalizado | ||
| Audi R8T4412 · Metallic Steel Blue | Speed Machines (2010) | T4412 | Azul acero metalizado | ||
| Audi R8R8481 · Pearl White | Speed Machines (2010) | R8481 | Blanco perlado | ||
| Bugatti VeyronR8483 · Metallic Black & White | Speed Machines (2010) | R8483 | Negro metalizado & blanco | ||
| Cadillac LMPR8507 · Metalflake Purple | Speed Machines (2010) | R8507 | Morado Metalflake | ||
| Cadillac LMPT4438 · Silver & Red | Speed Machines (2010) | T4438 | Plata & rojo | ||
| Citroën C4 RallyR8511 · Metalflake Grey | Speed Machines (2010) | R8511 | Gris Metalflake | ||
| Citroën C4 RallyW2317 · Red | Speed Machines (2010) | W2317 | Rojo | ||
| Corvette C6RT4433 · Metallic Red | Speed Machines (2010) | T4433 | Rojo metalizado | ||
| Corvette C6RR8502 · Yellow & Black | Speed Machines (2010) | R8502 | Amarillo & negro | ||
| Enzo FerrariR8486 · Metallic Blue | Speed Machines (2010) | R8486 | Azul metalizado | ||
| Enzo FerrariT4417 · Red | Speed Machines (2010) | T4417 | Rojo | ||
| Ferrari 333SPR8493 · Dark Red & White | Speed Machines (2010) | R8493 | Rojo oscuro & blanco | ||
| Ferrari 333SPT4424 · Metallic Blue | Speed Machines (2010) | T4424 | Azul metalizado | ||
| Ferrari 550 MaranelloW2322 · Metallic Silver | Speed Machines (2010) | W2322 | Plata metalizado | ||
| Ferrari 575 GTCR8496 · Red | Speed Machines (2010) | R8496 | Rojo | ||
| Ferrari 599 XXT4413 · Black | Speed Machines (2010) | T4413 | Negro | ||
| Ferrari 599 XXR8477 · Red | Speed Machines (2010) | R8477 | Rojo | ||
| Ferrari 599 XXT4408 · Yellow | Speed Machines (2010) | T4408 | Amarillo | ||
| Ferrari 599 XXW2319 · ZAMAC | Speed Machines (2010) | W2319 | ZAMAC | ||
| Ferrari 612 ScagliettiW2313 · Yellow | Speed Machines (2010) | W2313 | Amarillo | ||
| Ferrari CaliforniaT4416 · Metalflake Blue | Speed Machines (2010) | T4416 | Azul Metalflake | ||
| Ferrari CaliforniaR8485 · Metalflake Grey | Speed Machines (2010) | R8485 | Gris Metalflake | ||
| Ferrari F50W2312 · Red | Speed Machines (2010) | W2312 | Rojo | ||
| Ferrari FXXW2318 · Black | Speed Machines (2010) | W2318 | Negro | ||
| Ford GT LMT4435 · Metallic Black | Speed Machines (2010) | T4435 | Negro metalizado | ||
| Ford GT LMR8504 · Turquoise | Speed Machines (2010) | R8504 | Turquesa | ||
| Ford GTX-1R8488 · Metallic Gold | Speed Machines (2010) | R8488 | Dorado metalizado | ||
| Ford GTX-1T4419 · Orange | Speed Machines (2010) | T4419 | Naranja | ||
| Ford Shelby GR-1R8505 · Dark Blue | Speed Machines (2010) | R8505 | Azul oscuro | ||
| Ford Shelby GR-1 ConceptT4436 · Spectraflame Gray | Speed Machines (2010) | T4436 | Gris Spectraflame | ||
| Jaguar XJ220R8495 · Dark Green | Speed Machines (2010) | R8495 | Verde oscuro | ||
| Jaguar XJ220T4426 · Pearl White | Speed Machines (2010) | T4426 | Blanco perlado | ||
| Lamborghini CountachR8499 · Grey Metallic | Speed Machines (2010) | R8499 | Gris metalizado | ||
| Lamborghini Gallardo LP 560-4R8512 · Metalflake Light Blue | Speed Machines (2010) | R8512 | Azul claro Metalflake | ||
| Lamborghini Gallardo LP 560-4T4443 · Pearl White | Speed Machines (2010) | T4443 | Blanco perlado | ||
| Lamborghini Murciélago LP 670-4 SVV3098 · Yellow | Speed Machines (2010) | V3098 | Amarillo | ||
| Lamborghini ReventónR8489 · Flat Black | Speed Machines (2010) | R8489 | Negro mate | ||
| Lamborghini ReventónT4420 · Lime Green | Speed Machines (2010) | T4420 | Verde lima | ||
| Lamborghini Reventón RoadsterW2309 · Metalflake Dark Blue | Speed Machines (2010) | W2309 | Azul oscuro Metalflake | ||
| Lotus Sport EliseR8494 · Green | Speed Machines (2010) | R8494 | Verde | ||
| McLaren F1 GTRT4422 · Metallic Blue & Orange | Speed Machines (2010) | T4422 | Azul metalizado & naranja | ||
| McLaren F1 GTRT4410 · Metallic Red | Speed Machines (2010) | T4410 | Rojo metalizado | ||
| McLaren F1 GTRW2311 · Metallic Red & Black | Speed Machines (2010) | W2311 | Rojo metalizado & negro | ||
| McLaren F1 GTRR8479 · Metallic Silver & Metallic Orange | Speed Machines (2010) | R8479 | Plata metalizado & naranja metalizado | ||
| Panoz GTR-1T4437 · Metallic Light Grey | Speed Machines (2010) | T4437 | Gris claro metalizado | ||
| Panoz GTR-1R8506 · Metallic Light Purple | Speed Machines (2010) | R8506 | Morado claro metalizado | ||
| Porsche 911 GT1-98R8491 · White | Speed Machines (2010) | R8491 | Blanco | ||
| Porsche 911 GT2W2316 · Black Orange | Speed Machines (2010) | W2316 | Black Orange | ||
| Porsche 911 GT3 RoadR8500 · Metallic Black | Speed Machines (2010) | R8500 | Negro metalizado | ||
| Porsche Carrera GTR8497 · Metalflake Yellow | Speed Machines (2010) | R8497 | Amarillo Metalflake | ||
| Porsche Carrera GTT4428 · White | Speed Machines (2010) | T4428 | Blanco | ||
| Porsche Cayman SR8498 · Metallic Black | Speed Machines (2010) | R8498 | Negro metalizado | ||
| Porsche Cayman ST4429 · White | Speed Machines (2010) | T4429 | Blanco | ||
| Saleen S7T4434 · Dark Orange | Speed Machines (2010) | T4434 | Naranja oscuro | ||
| Saleen S7R8503 · Metallic Orange-Yellow & Blue | Speed Machines (2010) | R8503 | Metallic Orange-Yellow & Blue | ||
| Scirocco GT 24T4441 · Satin Green | Speed Machines (2010) | T4441 | Verde satinado | ||
| Scirocco GT 24W2320 · White | Speed Machines (2010) | W2320 | Blanco | ||
| Scirocco GT 24R8510 · Yellow | Speed Machines (2010) | R8510 | Amarillo | ||
| Tesla Roadster SportT4439 · Metallic Blue | Speed Machines (2010) | T4439 | Azul metalizado | ||
| Tesla Roadster SportR8508 · Orange | Speed Machines (2010) | R8508 | Naranja |
CM6 · 2006
| N.º | Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047 | CUL8RJ3289 · Spectraflame Green TH | Treasure Hunts | 9/12 | J3289 | Verde Spectraflame | ||
| – | Bone ShakerMatte Brick Red Nuevo | First Editions 5-Pack | Matte Brick Red | ||||
| – | Bone ShakerK5366 · Matte Brick Red | 2006 First Editions 5-Pack | 2/5 | K5366 | Matte Brick Red | ||
| – | NitriumK3280 · Silver | AcceleRacers Series (2006) | K3280 | Plata | |||
| – | RD-06K3283 · Matte Black | AcceleRacers Series (2006) | K3283 | Negro mate | |||
| – | RivitedJ7247 · Chrome | Stripped Metal Series | J7247 | Cromado | |||
| – | RD-02J7252 · Chrome | Stripped Metal Series | J7252 | Cromado | |||
| – | IridiumJ7254 · Chrome | Stripped Metal Series | J7254 | Cromado | |||
| – | Power RageJ7294 · Chrome | Stripped Metal Series | J7294 | Cromado | |||
| – | BasslineJ7243 · Black | Drone'd Series | J7243 | Negro | |||
| – | Flathead FuryJ7249 · Black | Drone'd Series | J7249 | Negro | |||
| – | NitriumJ7255 · Black | Drone'd Series | J7255 | Negro | |||
| – | Rat-ifiedK3292 · Black | Drone'd Series | K3292 | Negro | |||
| – | Battle SpecJ7241 · Tranparent Green | AcceleCharged Series | J7241 | Tranparent Green | |||
| – | PiledriverJ7250 · Clear Red | AcceleCharged Series | J7250 | Clear Red | |||
| – | AnthraciteJ7256 · Clear Yellow | AcceleCharged Series | J7256 | Clear Yellow | |||
| – | Spine BusterJ7248 · Anodized Light Orange | Acceleron Series | J7248 | Anodized Light Orange | |||
| – | CovelightK3288 · Light Purple | Acceleron Series | K3288 | Morado claro | |||
| – | ChicaneJ7242 · Orange | Team Colors Series | J7242 | Naranja | |||
| – | SynkroK3284 · Anodized Blue | Team Colors Series | K3284 | Anodized Blue | |||
| – | High VoltageK3287 · Orange | Team Colors Series | K3287 | Naranja | |||
| – | Power BombK3289 · Red | Team Colors Series | K3289 | Rojo | |||
| – | Rollin' ThunderK3290 · White | Team Colors Series | K3290 | Blanco | |||
| – | CarbideK3293 · Purple | Team Colors Series | K3293 | Morado | |||
| – | RD-04K3295 · Anodized Green | Team Colors Series | K3295 | Anodized Green | |||
| – | SpecTyteJ7244 · Black | Realm Series | J7244 | Negro | |||
| – | RD-06J7251 · Purple | Realm Series | J7251 | Morado | |||
| – | Jack HammerK3286 · Blue | Realm Series | K3286 | Azul |
CM6 · 2005
| Modelo | Serie | N.º serie | Toy # | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ReverbG8095 · Dark Blue | Teku | 1/9 | G8095 | Azul oscuro | ||
| Drift TechG8096 · Anodized Blue | Teku | 2/9 | G8096 | Anodized Blue | ||
| SynkroG8093 · Anodized Orange | Teku | 3/9 | G8093 | Anodized Orange | ||
| ChicaneG8091 · Anodized Blue | Teku | 4/9 | G8091 | Anodized Blue | ||
| Battle SpecG8088 · Metallic Blue | Teku | 5/9 | G8088 | Azul metalizado | ||
| Power RageG8087 · White | Teku | 6/9 | G8087 | Blanco | ||
| High VoltageG8089 · Black | Teku | 7/9 | G8089 | Negro | ||
| SpecTyteG8092 · Blue | Teku | 8/9 | G8092 | Azul | ||
| BasslineG8094 · White | Teku | 9/9 | G8094 | Blanco | ||
| PiledriverG8104 · Red | Metal Maniacs | 2/9 | G8104 | Rojo | ||
| Flathead FuryG8102 · Dark Red | Metal Maniacs | 3/9 | G8102 | Rojo oscuro | ||
| Jack HammerG8105 · Gold | Metal Maniacs | 9/9 | G8105 | Dorado | ||
| RD-01G8107 · Black | Racing Drones | 1/9 | G8107 | Negro | ||
| RD-02G8108 · Black | Racing Drones | 2/9 | G8108 | Negro | ||
| RD-03G8109 · Black | Racing Drones | 3/9 | G8109 | Negro | ||
| RD-04G8110 · Flat Black | Racing Drones | 4/9 | G8110 | Negro mate | ||
| RD-08G8114 · Matte Black | Racing Drones | 7/9 | G8114 | Negro mate | ||
| RD-10G8116 · Black | Racing Drones | 8/9 | G8116 | Negro | ||
| OctainiumG8122 · Silver | Silencerz | 1/9 | G8122 | Plata | ||
| NitriumG8118 · Silver | Silencerz | 2/9 | G8118 | Plata | ||
| AnthraciteG8125 · Metalflake Silver | Silencerz | 3/9 | G8125 | Plata Metalflake | ||
| CarbideG8117 · Grey | Silencerz | 5/9 | G8117 | Gris | ||
| CovelightG8120 · Silver | Silencerz | 6/9 | G8120 | Plata | ||
| MetaloidG8124 · Silver | Silencerz | 8/9 | G8124 | Plata | ||
| TechnetiumG8126 · Gray | Silencerz | 9/9 | G8126 | Gris | ||
| Meyers ManxRed | California Dreamin' 10-Pack (2005) | Rojo |
Esta página se modificó por última vez el 29 sept 2026. La base de datos de Hot Wheels detrás es nuestra y se actualiza a diario: ediciones desde 1968 y videos de unboxing propios.