Lipped 4-Spoke (L4)
71 Hot-Wheels-Modelle mit Rädern vom Typ Lipped 4-Spoke (Kürzel L4), verwendet 2023 - present. Mit Jahrgang, Toy-Nummer und unseren Unboxing-Videos.
First used on the Alfa Romeo GTV6 3.0
L4 · 2027
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | '67 Lotus Type 49JNX80 · Metalflake Dark Blue | Throwback Cruisers | 3/10 | JNX80 | Metalflake-Dunkelblau | ||
| 13 | '22 Ford Maverick CustomJNX91 · Red | Nightspeed | 2/10 | JNX91 | Rot | ||
| 21 | Ford GT40JNX96 · Black | Mid-Engines | 2/5 | JNX96 | Schwarz |
L4 · 2026
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mazda MX-5 Miata · 2. FarbeJJL03 · Satin blue | HW Dream Garage | 1/5 | JJL03 | Blau seidenmatt | ||
| 028 | HW K.I.T.T. ConceptJJH98 · Satin black | Screen Time | 2/10 | JJH98 | Schwarz seidenmatt | ||
| 031 | La LiebreJJH36 · Black Neu | HW Dream Garage | 2/5 | JJH36 | Schwarz | ||
| 031 | La Liebre · 2. FarbeJJK77 · White Neu | HW Dream Garage | 2/5 | JJK77 | Weiß | ||
| 052 | Porsche 911 Turbo CabrioletJJJ22 · Grand Prix White | Drop Tops | 3/5 | JJJ22 | Grand Prix White | ||
| 052 | Porsche 911 Turbo Cabriolet · 2. FarbeJJM67 · Guards Red Target | Red Edition | 5/12 | JJM67 | Guards Red | ||
| 061 | Mazda RX-7 · 2. FarbeJJL35 · Metalflake Champagne | HW J-Imports | 2/10 | JJL35 | Metalflake Champagne | ||
| 088 | Nissan Skyline 2000 GT-R · 2. FarbeJJL68 · Metalflake Silver | HW J-Imports | 3/10 | JJL68 | Metalflake-Silber | ||
| 099 | Renault Espace F1JJJ60 · Blue | HW Starting Grid | 6/10 | JJJ60 | Blau | ||
| 106 | Mazda RX-3JJJ82 · Metalflake Grey | Compact Kings | 5/10 | JJJ82 | Metalflake-Grau | ||
| 106 | Mazda RX-3 · 2. FarbeJJM58 · Maroon Target | Red Edition | 8/12 | JJM58 | Weinrot | ||
| 106 | Mazda RX-3 · 3. FarbeJJL80 · Turquoise | Compact Kings | 5/10 | JJL80 | Türkis | ||
| 128 | Datsun 620JPJ80 · Orange | Compact Kings | 6/10 | JPJ80 | Orange | ||
| 128 | Datsun 620 · 2. FarbeJJL26 · Metalflake Purple | Compact Kings | 6/10 | JJL26 | Metalflake-Violett | ||
| 159 | Honda Civic CustomJJJ81 · Metalflake teal | Drag Racers | 8/10 | JJJ81 | Metalflake-Petrolblau | ||
| 173 | Ferrari F2004JJH51 · Rosso Corsa Neu | HW Starting Grid | 10/10 | JJH51 | Rosso Corsa | ||
| 177 | '88 Mitsubishi StarionJJH58 · White Neu | HW J-Imports | 8/10 | JJH58 | Weiß | ||
| 177 | '88 Mitsubishi Starion · 2. FarbeJJM54 · Red NeuKroger | HW J-Imports | 8/10 | JJM54 | Rot | ||
| 177 | '88 Mitsubishi Starion · 3. FarbeJJL70 · Black Neu | HW J-Imports | 8/10 | JJL70 | Schwarz | ||
| 190 | '82 Toyota SupraJJK28 · Metalflake Silver | Then and Now | 8/10 | JJK28 | Metalflake-Silber | ||
| 200 | Punk RodJJK36 · Race Team Blue | Team Wheels | 2/5 | JJK36 | Race Team Blue | ||
| 200 | Punk Rod · 2. FarbeJJL91 · White | Team Wheels | 2/5 | JJL91 | Weiß | ||
| 205 | Jaguar XJC V12 CoupeJJK22 · British Racing Green | HW Euro | 10/10 | JJK22 | British Racing Green | ||
| 205 | Jaguar XJC V12 Coupe · 2. FarbeJJL96 · Black | HW Euro | 10/10 | JJL96 | Schwarz | ||
| 210 | '19 Mercedes-Benz A-ClassJJK44 · Black | Compact Kings | 9/10 | JJK44 | Schwarz | ||
| 243 | Aston Martin DB5 Safari EditionJJH76 · White Neu | HW Dirt | 10/10 | JJH76 | Weiß | ||
| 250 | Porsche 908-3JJH78 · Gulf Racing Blue Neu | Cool Classics | 10/10 | JJH78 | Gulf Racing Blue | ||
| – | Datsun 510 WagonJKG21 · Black | Nightburnerz 5-Pack | 3/5 | JKG21 | Schwarz |
L4 · 2025
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Case | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mazda MX-5 MiataHYW18 · Metalflake gunmetal gray Neu | HW Dream Garage | 2/5 | HYW18 | Metalflake-Anthrazitgrau | |||
| 001 | Mazda MX-5 Miata · 2. FarbeHYX57 · Lime Green Neu | HW Dream Garage | 2/5 | HYX57 | Limettengrün | |||
| 032 | Fish'd & Chip'dJBC21 · Brown TH | HW Designed By | 2/5 | JBC21 | B | Braun | ||
| 033 | Fiat 500eHYW85 · Metalflake Gold | HW EV | 3/10 | HYW85 | Metalflake-Gold | |||
| 049 | '22 Ford Maverick CustomHYX00 · Dark yellow | HW Modified | 1/5 | HYX00 | Dunkelgelb | |||
| 071 | Punk RodHYX16 · Pearl Purple | HW Modified | 3/5 | HYX16 | Violett perlmutt | |||
| 071 | Punk Rod · 2. FarbeHYX72 · Red | HW Modified | 3/5 | HYX72 | Rot | |||
| 071 | Punk RodHYY16 · ZAMAC Walmart | HW Modified | 3/5 | HYY16 | ZAMAC | |||
| 075 | Jaguar Mk1 · 2. FarbeJBB58 · Matte Blue-Grey | HW Race Day | 2/10 | JBB58 | Matte Blue-Grey | |||
| 077 | BMW 2002HYX21 · Mustard Yellow | HW: '70s vs. '90s | 5/10 | HYX21 | Mustard Yellow | |||
| 077 | BMW 2002HYY14 · ZAMAC Walmart | HW: '70s vs. '90s | 5/10 | HYY14 | ZAMAC | |||
| 100 | Porsche 904 Carrera GTS · 2. FarbeHYY03 · Black | HW Race Day | 3/10 | HYY03 | Schwarz | |||
| 128 | RRRoadsterHYY69 · Green | Compact Kings | 5/10 | HYY69 | Grün | |||
| 128 | RRRoadster · 2. FarbeJBB97 · Metalflake Dark Blue | Compact Kings | 5/10 | JBB97 | Metalflake-Dunkelblau | |||
| 135 | Long BlocHYW30 · Egyptian blue Neu | HW Art Cars | 9/10 | HYW30 | Egyptian blue | |||
| 135 | Long Bloc · 2. FarbeHYX97 · Apple green Neu | HW Art Cars | 9/10 | HYX97 | Apple green | |||
| 148 | Cone ShakerHYW35 · Orange Neu | HW Metro | 5/5 | HYW35 | Orange | |||
| 148 | Cone Shaker · 2. FarbeJBB62 · Neon Green Neu | HW Metro | 5/5 | JBB62 | Neongrün | |||
| 185 | BMW 635 CSiHYW38 · Metalflake Black Neu | Wild Widebody | 1/5 | HYW38 | Metalflake-Schwarz | |||
| 193 | '68 Lotus Type 49HYX18 · Red | HW Race Day | 8/10 | HYX18 | Rot | |||
| 193 | '68 Lotus Type 49 · 2. FarbeHYY17 · ZAMAC Kroger | HW Race Day | 8/10 | HYY17 | ZAMAC | |||
| 201 | Honda Civic CustomJBB22 · Metalflake blue | HW Reverse Rake | 5/5 | JBB22 | Metalflake-Blau | |||
| 212 | Honda S800 RacingJBC30 · Orange TH | Compact Kings | 9/10 | JBC30 | L | Orange | ||
| 238 | Jaguar XJC V12 CoupeHYW54 · Old English White Neu | Wild Widebody | 4/5 | HYW54 | Old English White | |||
| 239 | Porsche 911 Turbo CabrioletHYW37 · Amethyst Metallic Neu | Then and Now | 10/10 | HYW37 | Amethyst Metallic | |||
| – | El Segundo CoupeJGK08 · Metalflake Red | Mattel 80th Anniversary 5-Pack | 2/5 | JGK08 | Metalflake-Rot | |||
| – | 2012 Volkswagen BeetleZAMAC | Multi-Pack Exclusives | ZAMAC | |||||
| – | Circle TruckerOrange | Multi-Pack Exclusives | Orange | |||||
| – | Custom '69 Chevy PickupYellow | Multi-Pack Exclusives | Gelb | |||||
| – | HW F1 RacerSatin Green | Multi-Pack Exclusives | Grün seidenmatt | |||||
| – | Custom Datsun 240ZMetalflake Antifreeze | Exclusive Decoration Vehicles | Metalflake Antifreeze | |||||
| – | Custom Datsun 240ZMetalflake Purple | Exclusive Decoration Vehicles | Metalflake-Violett | |||||
| – | Custom Datsun 240ZMetalflake Dark Green | Exclusive Decoration Vehicles | Metalflake-Dunkelgrün |
L4 · 2024
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | '67 Lotus Type 49HRY76 · British Racing Green Neu | HW Race Day | 8/10 | HRY76 | British Racing Green | ||
| 188 | '67 Lotus Type 49 · 2. FarbeHTD99 · British Racing Green Neu | HW Race Day | 8/10 | HTD99 | British Racing Green | ||
| 196 | '22 Ford Maverick CustomHRY78 · Metalflake Velocity Blue Neu | HW Hot Trucks | 10/10 | HRY78 | Metalflake Velocity Blue | ||
| 228 | Small BlocHRY92 · Tan Neu | Tooned | 5/5 | HRY92 | Hellbraun | ||
| – | 2012 Volkswagen BeetleWhite | Multi-Pack Exclusives | Weiß |
L4 · 2023
| Nr. | Modell | Serie | Serien-Nr. | Toy # | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Alfa Romeo GTV6 3.0HKG48 · Rosso Alfa Neu | Retro Racers | 10/10 | HKG48 | Rosso Alfa | ||
| 185 | Alfa Romeo GTV6 3.0 · 2. FarbeHKJ83 · Bianco Alfa Neu | Retro Racers | 10/10 | HKJ83 | Bianco Alfa |
Diese Seite zuletzt geändert: 28. Sept. 2026. Die Hot-Wheels-Datenbank dahinter ist unsere eigene und wird täglich gepflegt – Ausgaben ab 1968 und eigene Unboxing-Videos.




























