Hot Wheels Classics & Sammlerserien 2011 Checkliste
Kostenlose Hot Wheels Classics & Sammlerserien 2011 Checkliste zum Ausdrucken: alle 98 Modelle mit Serie, Nummer, Toy-Nummer und Farbe. Drucken oder als PDF speichern.
| ✓ | # | Modell | Serie | Toy # | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1/6 | Ferrari 308 GTS Quattrovalvole | Ferrari Garage | T8263 | Red |
| ☐ | 2/6 | Ferrari 330 P4 | Ferrari Garage | T8305 | Yellow |
| ☐ | 3/6 | Ferrari 365 GTB4 Daytona | Ferrari Garage | T8275 | Metallic Blue |
| ☐ | 3/6 | Ferrari 365 GTB4 Daytona | Ferrari Garage | T8347 | Red |
| ☐ | 4/6 | Ferrari Dino 246 GTS | Ferrari Garage | T8280 | Metallic Black |
| ☐ | 5/6 | Ferrari 250 GTO | Ferrari Garage | V6190 | Metalflake Steel Blue |
| ☐ | 5/6 | Ferrari 250 GTO | Ferrari Garage | T8258 | Red |
| ☐ | 6/6 | Ferrari 512 M | Ferrari Garage | T8301 | Red |
| ☐ | 1/20 | '67 Shelby GT500 | Ford Garage | T8303 | Metallic Olive Green |
| ☐ | 1/20 | '67 Shelby GT500 | Ford Garage | V5257 | Zamac & Black |
| ☐ | 2/20 | '65 Ford Mustang Fastback | Ford Garage | T8254 | White |
| ☐ | 2/20 | '65 Ford Mustang Fastback | Ford Garage | T8310 | Metallic Grey |
| ☐ | 3/20 | '66 Ford Fairlane GT | Ford Garage | T8259 | Metallic Black |
| ☐ | 3/20 | '66 Ford Fairlane GT | Ford Garage | T8304 | Metallic Teal |
| ☐ | 4/20 | '56 Ford | Ford Garage | T8264 | Metallic Maroon & White |
| ☐ | 5/20 | '67 Ford Bronco | Ford Garage | T8320 | Baby Blue & White |
| ☐ | 5/20 | '67 Ford Bronco | Ford Garage | T8337 | Tan & Black |
| ☐ | 5/20 | '67 Ford Bronco | Ford Garage | V5259 | Satin Red |
| ☐ | 5/20 | '67 Ford Bronco | Ford Garage | V6173 | Metallic Olive Green |
| ☐ | 6/20 | Shelby Cobra 427 | Ford Garage | T8265 | ZAMAC |
| ☐ | 6/20 | Shelby Cobra 427 | Ford Garage | T8321 | Dark Gray |
| ☐ | 7/20 | '73 Ford Falcon XB | Ford Garage | T8268 | Red |
| ☐ | 7/20 | '73 Ford Falcon XB | Ford Garage | T8327 | Dark Orange |
| ☐ | 8/20 | Shelby Cobra Daytona Coupe | Ford Garage | T8289 | Pearl White |
| ☐ | 9/20 | '62 Ford Mustang Concept | Ford Garage | T8270 | Satin Black |
| ☐ | 10/20 | '56 Mercury | Ford Garage | T8283 | Metallic Silver |
| ☐ | 11/20 | Ford GT40 | Ford Garage | T8284 | Metallic White |
| ☐ | 12/20 | '70 Ford Mustang Mach 1 | Ford Garage | T8295 | Yellow & Black |
| ☐ | 13/20 | '65 Mercury Comet Cyclone | Ford Garage | T8276 | Metallic Pearl White & Red |
| ☐ | 13/20 | '65 Mercury Comet Cyclone | Ford Garage | T8319 | Metalflake Gray |
| ☐ | 14/20 | '67 Custom Ford Mustang Coupe | Ford Garage | T8288 | ZAMAC & Black |
| ☐ | 14/20 | Custom '67 Ford Mustang Coupe | Ford Garage | T8302 | Red & Pearl White |
| ☐ | 15/20 | '65 Mustang Convertible | Ford Garage | T8317 | Dark Blue |
| ☐ | 16/20 | '68 Mercury Cougar | Ford Garage | T8323 | Sliver & White |
| ☐ | 17/20 | '64 Ford Falcon Sprint | Ford Garage | T8357 | Metallic Grey |
| ☐ | 18/20 | '70 Ford Torino | Ford Garage | T8328 | Matt Black |
| ☐ | 19/20 | '10 Ford Shelby GT500 | Ford Garage | T8329 | Dark Blue & Metallic Gray |
| ☐ | 20/20 | '72 Ford Ranchero | Ford Garage | T8296 | Matte Blue |
| ☐ | 1/22 | '67 Camaro | GM Garage | T8257 | Metallic Blue and White |
| ☐ | 1/22 | '67 Camaro | GM Garage | T8307 | Pearl Yellow and Flat Black |
| ☐ | 1/22 | '67 Camaro | GM Garage | V5247 | Metalflake Red |
| ☐ | 2/22 | Hot Bird | GM Garage | T8271 | Metalflake Gold |
| ☐ | 3/22 | Vairy 8 | GM Garage | T8300 | Metallic Grey and Orange |
| ☐ | 4/22 | '70 Chevelle SS Wagon | GM Garage | T8262 | Metallic Burnt Orange |
| ☐ | 5/22 | '70 Chevy Blazer | GM Garage | T8341 | Red |
| ☐ | 5/22 | '70 Chevy Blazer | GM Garage | T8333 | Metallic Silver |
| ☐ | 5/22 | '70 Chevy Blazer | GM Garage | V5249 | Gold & White |
| ☐ | 5/22 | '70 Chevy Blazer | GM Garage | V6169 | White |
| ☐ | 6/22 | '57 Chevy Bel Air | GM Garage | T8272 | Metallic Pearl Yellow and White |
| ☐ | 7/22 | Corvette Sting Ray Concept | GM Garage | T8279 | Metallic White |
| ☐ | 7/22 | Corvette Sting Ray Concept | GM Garage | T8325 | Metallic Dark Blue |
| ☐ | 8/22 | '70 Chevy Monte Carlo | GM Garage | T8286 | Metallic Gold and Metallic Brown |
| ☐ | 8/22 | '70 Chevy Monte Carlo | GM Garage | T8335 | Metallic Lime Green |
| ☐ | 9/22 | '55 Chevy Panel | GM Garage | T8269 | Metallic Gold and Black |
| ☐ | 10/22 | '65 Chevy Malibu | GM Garage | T8292 | Metallic Orange and Satin Metallic Gray |
| ☐ | 11/22 | '67 Pontiac GTO | GM Garage | T8293 | Metallic Copper and Black |
| ☐ | 12/22 | Corvette Sting Ray | GM Garage | T8294 | Anodized Red |
| ☐ | 13/22 | '67 Oldsmobile 442 | GM Garage | T8298 | Red |
| ☐ | 13/22 | '67 Oldsmobile 442 | GM Garage | T8314 | Yellow |
| ☐ | 14/22 | '69 Camaro Convertible | GM Garage | T8308 | Metallic Blue |
| ☐ | 15/22 | '68 Chevy Nova | GM Garage | T8309 | Grey |
| ☐ | 16/22 | '70 Buick GSX | GM Garage | T8316 | White |
| ☐ | 17/22 | '65 Chevy Impala | GM Garage | T8324 | Pink |
| ☐ | 18/22 | '67 Pontiac Firebird 400 | GM Garage | T8318 | Metalflake Dark Red |
| ☐ | 18/22 | '67 Pontiac Firebird 400 | GM Garage | T8332 | Metalflake Champagne |
| ☐ | 19/22 | Custom '69 Chevy Pickup | GM Garage | T8334 | Purple |
| ☐ | 20/22 | '69 Chevelle SS 396 | GM Garage | T8346 | Silver & Satin Gray |
| ☐ | 21/22 | '57 Cadillac Eldorado Brougham | GM Garage | T8361 | White |
| ☐ | 22/22 | Corvette C6R | GM Garage | T8364 | Satin Blue |
| ☐ | 1/15 | '57 Chrysler 300 | Mopar Garage | T8267 | Metallic Dark Orange |
| ☐ | 2/15 | '70 Dodge Hemi Challenger | Mopar Garage | T8274 | Orange and Satin Black |
| ☐ | 3/15 | '69 Dodge Coronet Super Bee | Mopar Garage | T8281 | Metallic Green |
| ☐ | 3/15 | '69 Dodge Coronet Super Bee | Mopar Garage | T8282 | Metallic Magenta |
| ☐ | 4/15 | '66 Dodge A100 | Mopar Garage | T8285 | Anodized Blue |
| ☐ | 5/15 | '70 Dodge Power Wagon | Mopar Garage | T8315 | Green |
| ☐ | 5/15 | '70 Dodge Power Wagon | Mopar Garage | T8330 | Metalflake Black |
| ☐ | 5/15 | '70 Dodge Power Wagon | Mopar Garage | V6176 | Orange |
| ☐ | 6/15 | '57 Plymouth Fury | Mopar Garage | T8290 | Satin Black and Metallic Green |
| ☐ | 7/15 | '69 Dodge Charger | Mopar Garage | T8256 | White and Black |
| ☐ | 8/15 | 2008 Dodge Challenger SRT8 | Mopar Garage | T8297 | Metallic Blue |
| ☐ | 9/15 | '71 Dodge Demon | Mopar Garage | T8326 | Magenta |
| ☐ | 9/15 | '71 Dodge Demon | Mopar Garage | T8345 | Metallic Red |
| ☐ | 10/15 | '67 Plymouth GTX | Mopar Garage | T8261 | Pearl White and Black |
| ☐ | 11/15 | '70 Plymouth Hemi 'Cuda Convertible | Mopar Garage | T8299 | Satin Gray |
| ☐ | 12/15 | '68 Plymouth Hemi 'Cuda | Mopar Garage | T8311 | Metalflake Orange |
| ☐ | 13/15 | '63 Plymouth Belvedere 426 Max Wedge | Mopar Garage | T8342 | White |
| ☐ | 13/15 | '63 Plymouth Belvedere 426 Max Wedge | Mopar Garage | T8351 | Metallic Red |
| ☐ | 14/15 | '71 Dodge Challenger | Mopar Garage | V5246 | Hazard Orange |
| ☐ | 15/15 | '70 Plymouth Road Runner | Mopar Garage | T8322 | Green |
| ☐ | 1/6 | Volkswagen Beetle | Volkswagen Garage | T8255 | White and Metallic Yellow |
| ☐ | 1/6 | Volkswagen Beetle | Volkswagen Garage | T8338 | Matte Black & Metalflake Magenta |
| ☐ | 2/6 | '65 Volkswagen Fastback | Volkswagen Garage | T8260 | Metallic Orange |
| ☐ | 3/6 | Custom '69 Volkswagen Squareback | Volkswagen Garage | T8273 | Magenta & Blue Pearl |
| ☐ | 3/6 | Custom '69 Volkswagen Squareback | Volkswagen Garage | T8340 | Metallic Black |
| ☐ | 4/6 | Karmann Ghia | Volkswagen Garage | T8287 | Satin Metallic Silver & Satin Black |
| ☐ | 5/6 | Volkswagen Drag Bus | Volkswagen Garage | V6181 | Black |
| ☐ | 6/6 | Custom '56 Volkswagen Drag Beetle | Volkswagen Garage | T8306 | Zamac & Orange tampo |
| ☐ | 6/6 | Custom '56 Volkswagen Drag Beetle | Volkswagen Garage | T8343 | Matte Black |
Wheel Wonderland · www.wheelwonderland.com/de/premium-classics/2011/checkliste/